CAD to HUF Forecast,
Canadian Dollar to Hungarian Forint Currency Exchange Rate Prediction
Is "Canadian Dollar to Hungarian Forint" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼245.2116 (-0.36799%)
â–¼ 245.2116
â–¼ 241.6521
â–² 256.7493
â–¼ 234.6340
CAD/HUF forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 240.0146 | 232.0941 | 244.8149 |
| 2025-11-05 | 240.7243 | 233.9840 | 251.3162 |
| 2025-11-06 | 240.3948 | 233.1830 | 250.4914 |
| 2025-11-07 | 241.1303 | 229.3150 | 247.1586 |
| 2025-11-08 | 240.4430 | 234.9128 | 250.7821 |
| 2025-11-09 | 240.8033 | 235.7464 | 250.6762 |
| 2025-11-10 | 241.6521 | 231.7444 | 253.7347 |
| 2025-11-11 | 241.3009 | 229.4771 | 251.4355 |
| 2025-11-12 | 241.5250 | 234.5207 | 249.7368 |
| 2025-11-13 | 242.3763 | 231.9541 | 250.1324 |
| 2025-11-14 | 242.0872 | 233.8562 | 250.3181 |
| 2025-11-15 | 241.9667 | 233.7398 | 253.8231 |
| 2025-11-16 | 242.8196 | 236.0207 | 247.9188 |
| 2025-11-17 | 243.6756 | 232.4665 | 249.2801 |
The CAD/HUF Forex rate is 245.2116 today.
Yes. The CAD/HUF rate can go up from 245.2116 to 256.7493 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 239.8295 | 239.2676 | 239.0333 | 239.8295 |
| 2025-11-02 | 239.4408 | 240.2653 | 239.4408 | 240.2653 |
| 2025-11-01 | 239.4238 | 239.4408 | 239.4238 | 239.4408 |
| 2025-10-31 | 240.0260 | 240.0521 | 239.3058 | 240.1943 |
| 2025-10-30 | 240.0417 | 240.0551 | 239.6447 | 240.2478 |
| 2025-10-29 | 239.2494 | 240.1982 | 239.2494 | 240.1982 |
| 2025-10-28 | 238.3045 | 238.7954 | 237.9756 | 238.7954 |
| 2025-10-27 | 239.8372 | 238.4855 | 238.4829 | 240.3233 |
| 2025-10-26 | 239.5931 | 239.3632 | 239.3632 | 239.7437 |
| 2025-10-25 | 239.5931 | 239.5931 | 239.5931 | 239.5931 |
| 2025-10-24 | 239.9387 | 239.6834 | 238.4068 | 239.9387 |
| 2025-10-23 | 240.0551 | 240.2389 | 239.9942 | 240.6316 |
| 2025-10-22 | 239.5018 | 239.6363 | 239.4387 | 239.6609 |
| 2025-10-21 | 237.9744 | 239.4605 | 237.9744 | 239.4605 |
Canadian Dollar to Hungarian Forint (CADHUF) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD to HUF Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 240.0146 | 244.4614 | 240.0146 | 245.2026 | 1.85 % â–² |
| December 2025 | 244.3582 | 242.3309 | 239.7473 | 244.7863 | 0.83 % â–¼ |
| CAD to HUF Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 241.4813 | 240.1871 | 237.4873 | 242.9954 | 0.54 % â–¼ |
| February 2026 | 239.5000 | 240.5364 | 238.2660 | 240.5364 | 0.43 % â–² |
| March 2026 | 239.6931 | 235.4961 | 234.3978 | 240.3628 | 1.75 % â–¼ |
| April 2026 | 235.3004 | 245.8837 | 234.9830 | 245.8837 | 4.50 % â–² |
| May 2026 | 245.6323 | 243.4312 | 242.2753 | 246.5184 | 0.90 % â–¼ |
| June 2026 | 244.2893 | 242.4045 | 240.7981 | 245.4624 | 0.77 % â–¼ |
| July 2026 | 242.6391 | 245.9677 | 240.4046 | 245.9677 | 1.37 % â–² |
| August 2026 | 246.8347 | 251.1611 | 246.8347 | 251.7047 | 1.75 % â–² |
| September 2026 | 250.4525 | 248.7184 | 247.9762 | 253.1732 | 0.69 % â–¼ |
| October 2026 | 249.5951 | 252.4592 | 246.9311 | 252.4592 | 1.15 % â–² |
| November 2026 | 251.5741 | 250.8060 | 249.8305 | 253.7882 | 0.31 % â–¼ |
| December 2026 | 251.6901 | 256.2444 | 249.0570 | 256.2444 | 1.81 % â–² |
| CAD to HUF Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 255.4409 | 257.2281 | 254.4066 | 260.0137 | 0.70 % â–² |
| February 2027 | 258.1348 | 252.0062 | 251.9364 | 259.4926 | 2.37 % â–¼ |
| March 2027 | 251.1226 | 247.3222 | 247.3173 | 252.1695 | 1.51 % â–¼ |
| April 2027 | 248.1940 | 245.0402 | 244.2076 | 249.0689 | 1.27 % â–¼ |
| May 2027 | 245.0547 | 239.5878 | 238.3616 | 245.0547 | 2.23 % â–¼ |
| June 2027 | 240.4324 | 242.8256 | 238.9772 | 243.4804 | 1.00 % â–² |
| July 2027 | 242.7284 | 245.8333 | 242.7284 | 247.8267 | 1.28 % â–² |
| August 2027 | 246.6998 | 245.4611 | 243.7381 | 248.7880 | 0.50 % â–¼ |
| September 2027 | 246.3263 | 245.1374 | 244.0822 | 248.8416 | 0.48 % â–¼ |
| October 2027 | 244.6212 | 241.2100 | 239.7520 | 244.6212 | 1.39 % â–¼ |
| November 2027 | 242.0603 | 243.2150 | 242.0603 | 243.2150 | 0.48 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <