Is "Hungarian Forint to Special Drawing Rights" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²0.002080 (+0.48216%)
â–² 0.002080
â–² 0.002097
â–² 0.002213
â–² 0.002517
HUF/XDR forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.002106 | 0.002007 | 0.002150 |
| 2025-11-05 | 0.002104 | 0.002049 | 0.002194 |
| 2025-11-06 | 0.002097 | 0.002003 | 0.002166 |
| 2025-11-07 | 0.002091 | 0.002028 | 0.002132 |
| 2025-11-08 | 0.002095 | 0.002051 | 0.002187 |
| 2025-11-09 | 0.002094 | 0.002023 | 0.002138 |
| 2025-11-10 | 0.002097 | 0.002025 | 0.002166 |
| 2025-11-11 | 0.002092 | 0.002023 | 0.002188 |
| 2025-11-12 | 0.002097 | 0.002004 | 0.002143 |
| 2025-11-13 | 0.002090 | 0.002038 | 0.002151 |
| 2025-11-14 | 0.002093 | 0.002003 | 0.002145 |
| 2025-11-15 | 0.002089 | 0.002016 | 0.002181 |
| 2025-11-16 | 0.002090 | 0.002040 | 0.002170 |
| 2025-11-17 | 0.002094 | 0.002046 | 0.002184 |
The HUF/XDR Forex rate is 0.002080 today.
Yes. The HUF/XDR rate can go up from 0.002080 to 0.002213 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 0.002106 | 0.002108 | 0.002105 | 0.002109 |
| 2025-11-02 | 0.002090 | 0.002090 | 0.002090 | 0.002090 |
| 2025-11-01 | 0.002095 | 0.002090 | 0.002090 | 0.002095 |
| 2025-10-31 | 0.002100 | 0.002095 | 0.002094 | 0.002102 |
| 2025-10-30 | 0.002093 | 0.002086 | 0.002085 | 0.002095 |
| 2025-10-29 | 0.002100 | 0.002090 | 0.002090 | 0.002105 |
| 2025-10-28 | 0.002103 | 0.002105 | 0.002102 | 0.002106 |
| 2025-10-27 | 0.002090 | 0.002101 | 0.002088 | 0.002101 |
| 2025-10-26 | 0.002093 | 0.002093 | 0.002091 | 0.002093 |
| 2025-10-25 | 0.002093 | 0.002093 | 0.002093 | 0.002093 |
| 2025-10-24 | 0.002089 | 0.002094 | 0.002088 | 0.002099 |
| 2025-10-23 | 0.002091 | 0.002091 | 0.002088 | 0.002094 |
| 2025-10-22 | 0.002096 | 0.002095 | 0.002093 | 0.002100 |
| 2025-10-21 | 0.002094 | 0.002085 | 0.002085 | 0.002094 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HUF to XDR Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 0.002106 | 0.002049 | 0.002049 | 0.002106 | 2.72 % â–¼ |
| December 2025 | 0.002049 | 0.002081 | 0.002049 | 0.002081 | 1.59 % â–² |
| HUF to XDR Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 0.002088 | 0.002082 | 0.002069 | 0.002090 | 0.27 % â–¼ |
| February 2026 | 0.002076 | 0.002065 | 0.002056 | 0.002078 | 0.53 % â–¼ |
| March 2026 | 0.002071 | 0.002080 | 0.002068 | 0.002090 | 0.45 % â–² |
| April 2026 | 0.002085 | 0.002100 | 0.002085 | 0.002116 | 0.72 % â–² |
| May 2026 | 0.002107 | 0.002133 | 0.002103 | 0.002133 | 1.27 % â–² |
| June 2026 | 0.002139 | 0.002147 | 0.002128 | 0.002153 | 0.33 % â–² |
| July 2026 | 0.002149 | 0.002165 | 0.002148 | 0.002168 | 0.75 % â–² |
| August 2026 | 0.002158 | 0.002163 | 0.002157 | 0.002179 | 0.23 % â–² |
| September 2026 | 0.002158 | 0.002129 | 0.002113 | 0.002163 | 1.36 % â–¼ |
| October 2026 | 0.002128 | 0.002155 | 0.002121 | 0.002155 | 1.27 % â–² |
| November 2026 | 0.002153 | 0.002121 | 0.002121 | 0.002156 | 1.48 % â–¼ |
| December 2026 | 0.002124 | 0.002156 | 0.002124 | 0.002156 | 1.50 % â–² |
| HUF to XDR Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 0.002152 | 0.002163 | 0.002133 | 0.002167 | 0.52 % â–² |
| February 2027 | 0.002163 | 0.002181 | 0.002161 | 0.002183 | 0.83 % â–² |
| March 2027 | 0.002183 | 0.002204 | 0.002173 | 0.002214 | 0.95 % â–² |
| April 2027 | 0.002209 | 0.002224 | 0.002195 | 0.002237 | 0.66 % â–² |
| May 2027 | 0.002222 | 0.002248 | 0.002218 | 0.002248 | 1.14 % â–² |
| June 2027 | 0.002246 | 0.002222 | 0.002222 | 0.002248 | 1.06 % â–¼ |
| July 2027 | 0.002219 | 0.002194 | 0.002180 | 0.002219 | 1.11 % â–¼ |
| August 2027 | 0.002201 | 0.002220 | 0.002194 | 0.002224 | 0.88 % â–² |
| September 2027 | 0.002216 | 0.002207 | 0.002188 | 0.002216 | 0.40 % â–¼ |
| October 2027 | 0.002205 | 0.002208 | 0.002197 | 0.002224 | 0.15 % â–² |
| November 2027 | 0.002208 | 0.002204 | 0.002203 | 0.002208 | 0.20 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <