PHP to IDR Forecast,
Philippine Peso to Indonesian Rupiah Currency Exchange Rate Prediction
Is "Philippine Peso to Indonesian Rupiah" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼285.6604 (-0.47756%)
â–¼ 285.6604
â–¼ 281.8724
â–¼ 275.0898
â–¼ 278.8170
PHP/IDR forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 283.3929 | 269.7901 | 291.6113 |
| 2025-11-05 | 283.0841 | 270.9115 | 290.7274 |
| 2025-11-06 | 283.7553 | 269.8513 | 293.6867 |
| 2025-11-07 | 283.3045 | 274.2388 | 295.4866 |
| 2025-11-08 | 282.6285 | 276.6933 | 290.2595 |
| 2025-11-09 | 282.5467 | 275.7655 | 293.8485 |
| 2025-11-10 | 281.8724 | 275.1075 | 292.5836 |
| 2025-11-11 | 281.1998 | 267.4210 | 295.2598 |
| 2025-11-12 | 281.8665 | 270.5919 | 293.4230 |
| 2025-11-13 | 282.0130 | 270.1684 | 289.3453 |
| 2025-11-14 | 282.6816 | 270.2436 | 291.7274 |
| 2025-11-15 | 282.0070 | 274.6749 | 287.9292 |
| 2025-11-16 | 281.3341 | 270.3621 | 294.5568 |
| 2025-11-17 | 282.0011 | 273.5411 | 295.8192 |
The PHP/IDR Forex rate is 285.6604 today.
No. The PHP/IDR rate may drop from 285.6604 to 275.0898.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 283.6100 | 283.9190 | 283.6100 | 284.4093 |
| 2025-11-02 | 283.4672 | 283.4674 | 283.4672 | 283.4675 |
| 2025-11-01 | 283.4672 | 283.4672 | 283.4672 | 283.4672 |
| 2025-10-31 | 282.6170 | 283.3701 | 282.4028 | 283.7432 |
| 2025-10-30 | 282.9059 | 282.6315 | 282.1752 | 283.0774 |
| 2025-10-29 | 281.4904 | 282.0675 | 281.4904 | 283.8700 |
| 2025-10-28 | 281.1665 | 280.6932 | 280.4048 | 281.1665 |
| 2025-10-27 | 282.8167 | 282.0075 | 282.0075 | 282.9011 |
| 2025-10-26 | 282.6575 | 282.6575 | 282.6575 | 282.6576 |
| 2025-10-25 | 282.6575 | 282.6575 | 282.6575 | 282.6575 |
| 2025-10-24 | 283.7597 | 282.9049 | 282.9049 | 283.8164 |
| 2025-10-23 | 283.4035 | 283.4413 | 283.2579 | 283.8523 |
| 2025-10-22 | 284.7965 | 283.9695 | 283.3834 | 284.9112 |
| 2025-10-21 | 285.0038 | 284.7948 | 284.4257 | 285.0038 |
Philippine Peso to Indonesian Rupiah (PHPIDR) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP to IDR Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 283.3929 | 280.3669 | 280.3669 | 283.7553 | 1.07 % â–¼ |
| December 2025 | 281.0316 | 277.5122 | 277.5122 | 282.4951 | 1.25 % â–¼ |
| PHP to IDR Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 277.5088 | 276.8381 | 274.6652 | 277.5264 | 0.24 % â–¼ |
| February 2026 | 276.4545 | 273.6243 | 272.7920 | 277.7669 | 1.02 % â–¼ |
| March 2026 | 272.9714 | 277.3021 | 272.3498 | 277.4154 | 1.59 % â–² |
| April 2026 | 277.9596 | 277.1631 | 276.1778 | 278.4612 | 0.29 % â–¼ |
| May 2026 | 277.8202 | 276.8634 | 275.8361 | 277.8202 | 0.34 % â–¼ |
| June 2026 | 276.2027 | 274.9030 | 273.8084 | 277.6950 | 0.47 % â–¼ |
| July 2026 | 274.2471 | 276.0955 | 274.2471 | 278.1785 | 0.67 % â–² |
| August 2026 | 275.4367 | 273.7738 | 273.7738 | 278.5742 | 0.60 % â–¼ |
| September 2026 | 273.4150 | 272.0275 | 269.6383 | 274.1295 | 0.51 % â–¼ |
| October 2026 | 271.3783 | 266.2908 | 266.2908 | 271.3783 | 1.87 % â–¼ |
| November 2026 | 266.4712 | 270.3250 | 265.9475 | 270.3250 | 1.45 % â–² |
| December 2026 | 270.2111 | 276.2729 | 270.2054 | 277.5961 | 2.24 % â–² |
| PHP to IDR Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 276.9279 | 277.1640 | 276.9279 | 279.2209 | 0.09 % â–² |
| February 2027 | 277.8211 | 277.3394 | 277.0315 | 279.9991 | 0.17 % â–¼ |
| March 2027 | 277.9970 | 277.6580 | 277.6580 | 281.6771 | 0.12 % â–¼ |
| April 2027 | 276.9955 | 275.7646 | 273.8125 | 277.3420 | 0.44 % â–¼ |
| May 2027 | 276.4184 | 278.6297 | 274.1825 | 279.1966 | 0.80 % â–² |
| June 2027 | 279.2903 | 278.5028 | 278.5028 | 281.0389 | 0.28 % â–¼ |
| July 2027 | 277.8383 | 278.4265 | 276.8589 | 279.0197 | 0.21 % â–² |
| August 2027 | 278.2209 | 281.5167 | 278.1236 | 283.7654 | 1.18 % â–² |
| September 2027 | 282.1842 | 284.1431 | 282.0657 | 284.8834 | 0.69 % â–² |
| October 2027 | 284.8168 | 286.6688 | 282.6448 | 286.6688 | 0.65 % â–² |
| November 2027 | 286.7407 | 285.3739 | 285.3739 | 286.7407 | 0.48 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <