USD to GNF Forecast,
United States Dollar to Guinean Franc Currency Exchange Rate Prediction
Is "United States Dollar to Guinean Franc" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼8,673.7777 (-0.00001%)
â–¼ 8,673.7777
â–² 8,717.4675
â–¼ 8,225.6243
â–¼ 7,458.8230
USD/GNF forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 8,685.8615 | 8,425.2857 | 9,041.9818 |
| 2025-11-05 | 8,705.5109 | 8,400.8180 | 9,018.9093 |
| 2025-11-06 | 8,716.3084 | 8,498.4007 | 9,030.0955 |
| 2025-11-07 | 8,730.6716 | 8,503.6742 | 8,966.3998 |
| 2025-11-08 | 8,722.6352 | 8,504.5694 | 9,141.3217 |
| 2025-11-09 | 8,709.1826 | 8,395.6520 | 8,909.4938 |
| 2025-11-10 | 8,717.4675 | 8,281.5941 | 9,101.0361 |
| 2025-11-11 | 8,740.8684 | 8,504.8650 | 9,081.7623 |
| 2025-11-12 | 8,716.9994 | 8,464.2064 | 9,117.9814 |
| 2025-11-13 | 8,693.1956 | 8,493.2521 | 9,093.0826 |
| 2025-11-14 | 8,712.9559 | 8,286.0211 | 9,105.0389 |
| 2025-11-15 | 8,689.1631 | 8,402.4208 | 8,993.2839 |
| 2025-11-16 | 8,712.4881 | 8,294.2886 | 9,130.6875 |
| 2025-11-17 | 8,715.2935 | 8,357.9664 | 9,037.7593 |
The USD/GNF Forex rate is 8,673.7777 today.
No. The USD/GNF rate may drop from 8,673.7777 to 8,225.6243.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 8,709.6452 | 8,690.0001 | 8,681.7600 | 8,723.0013 |
| 2025-11-02 | 8,655.5455 | 8,655.5455 | 8,655.5455 | 8,655.5455 |
| 2025-11-01 | 8,675.0004 | 8,655.5455 | 8,655.5455 | 8,675.0004 |
| 2025-10-31 | 8,698.3194 | 8,675.0004 | 8,675.0000 | 8,698.3194 |
| 2025-10-30 | 8,678.0002 | 8,674.9999 | 8,674.9999 | 8,684.5499 |
| 2025-10-29 | 8,689.0447 | 8,678.0003 | 8,678.0002 | 8,689.0447 |
| 2025-10-28 | 8,679.4972 | 8,677.9994 | 8,677.9994 | 8,685.9870 |
| 2025-10-27 | 8,667.3144 | 8,679.5043 | 8,667.3144 | 8,680.6435 |
| 2025-10-26 | 8,678.0004 | 8,669.8491 | 8,669.8491 | 8,678.0004 |
| 2025-10-25 | 8,678.0004 | 8,678.0004 | 8,678.0004 | 8,678.0004 |
| 2025-10-24 | 8,656.7678 | 8,678.0004 | 8,656.7678 | 8,680.0398 |
| 2025-10-23 | 8,664.9318 | 8,664.5989 | 8,664.5989 | 8,679.8543 |
| 2025-10-22 | 8,687.5972 | 8,657.6210 | 8,657.6210 | 8,687.5972 |
| 2025-10-21 | 8,678.4502 | 8,679.9997 | 8,673.8820 | 8,680.0001 |
United States Dollar to Guinean Franc (USDGNF) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| USD to GNF Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 8,685.8615 | 8,728.1717 | 8,685.8615 | 8,744.6853 | 0.49 % â–² |
| December 2025 | 8,712.4902 | 8,591.5642 | 8,584.0805 | 8,712.4902 | 1.39 % â–¼ |
| USD to GNF Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 8,568.1029 | 8,524.4664 | 8,484.7780 | 8,614.1646 | 0.51 % â–¼ |
| February 2026 | 8,504.1431 | 8,425.3215 | 8,425.3215 | 8,526.9714 | 0.93 % â–¼ |
| March 2026 | 8,440.4680 | 8,442.4561 | 8,387.3913 | 8,442.4561 | 0.02 % â–² |
| April 2026 | 8,419.4020 | 8,472.6619 | 8,418.8514 | 8,502.3790 | 0.63 % â–² |
| May 2026 | 8,449.5253 | 8,377.4870 | 8,349.7138 | 8,472.2069 | 0.85 % â–¼ |
| June 2026 | 8,358.3521 | 8,286.7714 | 8,274.0362 | 8,364.2299 | 0.86 % â–¼ |
| July 2026 | 8,277.0133 | 8,134.9212 | 8,134.9212 | 8,277.0133 | 1.72 % â–¼ |
| August 2026 | 8,140.0047 | 8,141.1290 | 8,103.7312 | 8,182.0370 | 0.01 % â–² |
| September 2026 | 8,143.6689 | 8,166.8594 | 8,137.1037 | 8,203.1031 | 0.28 % â–² |
| October 2026 | 8,173.0514 | 8,166.4603 | 8,127.8414 | 8,217.2308 | 0.08 % â–¼ |
| November 2026 | 8,188.3821 | 8,074.1687 | 8,074.1687 | 8,214.1645 | 1.39 % â–¼ |
| December 2026 | 8,077.6348 | 8,148.0685 | 8,055.5769 | 8,171.2572 | 0.87 % â–² |
| USD to GNF Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 8,169.9410 | 8,249.0336 | 8,146.7560 | 8,249.0336 | 0.97 % â–² |
| February 2027 | 8,226.5077 | 8,175.5342 | 8,170.2342 | 8,248.8181 | 0.62 % â–¼ |
| March 2027 | 8,153.2090 | 8,188.4585 | 8,152.3895 | 8,237.3737 | 0.43 % â–² |
| April 2027 | 8,167.6252 | 8,196.9756 | 8,161.2126 | 8,220.9202 | 0.36 % â–² |
| May 2027 | 8,174.5918 | 8,121.7420 | 8,121.7420 | 8,179.3886 | 0.65 % â–¼ |
| June 2027 | 8,139.8206 | 8,077.2511 | 8,076.3502 | 8,139.8206 | 0.77 % â–¼ |
| July 2027 | 8,055.1943 | 8,112.4997 | 8,029.7095 | 8,113.3039 | 0.71 % â–² |
| August 2027 | 8,134.2767 | 8,158.3633 | 8,103.9413 | 8,181.1419 | 0.30 % â–² |
| September 2027 | 8,145.2883 | 8,138.2620 | 8,118.1957 | 8,182.9048 | 0.09 % â–¼ |
| October 2027 | 8,118.0158 | 8,055.3722 | 8,052.5631 | 8,158.5006 | 0.77 % â–¼ |
| November 2027 | 8,076.9958 | 8,065.1900 | 8,060.2940 | 8,076.9958 | 0.15 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <