Is "Farmmi, Inc." a Good Investment? Current price today: â–¼ 1.591 USD (0.50%)
$1.591
â–² $1.683
â–¼ $0.2579
â–² $1.591
FAMI forecast for the upcoming days
| Date | Price | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | $1.679 | $1.606 | $1.737 |
| 2025-11-06 | $1.704 | $1.646 | $1.790 |
| 2025-11-07 | $1.756 | $1.695 | $1.833 |
| 2025-11-08 | $1.822 | $1.757 | $1.899 |
| 2025-11-09 | $1.752 | $1.695 | $1.834 |
| 2025-11-10 | $1.683 | $1.635 | $1.759 |
| 2025-11-11 | $1.732 | $1.673 | $1.772 |
| 2025-11-12 | $1.720 | $1.658 | $1.783 |
| 2025-11-13 | $1.653 | $1.605 | $1.719 |
| 2025-11-14 | $1.652 | $1.573 | $1.690 |
| 2025-11-15 | $1.667 | $1.587 | $1.740 |
| 2025-11-16 | $1.602 | $1.564 | $1.641 |
| 2025-11-17 | $1.663 | $1.611 | $1.703 |
| 2025-11-18 | $1.678 | $1.641 | $1.720 |
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $1.590 | $1.592 | $1.590 | $1.601 |
| 2025-11-03 | $1.590 | $1.592 | $1.590 | $1.601 |
| 2025-11-03 | $1.590 | $1.592 | $1.590 | $1.601 |
| 2025-11-02 | $1.590 | $1.590 | $1.590 | $1.590 |
| 2025-11-02 | $1.590 | $1.590 | $1.590 | $1.590 |
| 2025-11-02 | $1.590 | $1.590 | $1.590 | $1.590 |
| 2025-11-01 | $1.590 | $1.590 | $1.590 | $1.590 |
| 2025-11-01 | $1.590 | $1.590 | $1.590 | $1.590 |
| 2025-11-01 | $1.590 | $1.590 | $1.590 | $1.590 |
| 2025-10-31 | $1.660 | $1.620 | $1.620 | $1.660 |
| 2025-10-31 | $1.660 | $1.620 | $1.620 | $1.660 |
| 2025-10-31 | $1.660 | $1.620 | $1.620 | $1.660 |
| 2025-10-30 | $1.750 | $1.690 | $1.690 | $1.750 |
| 2025-10-30 | $1.750 | $1.690 | $1.690 | $1.750 |
The FAMI stock price is $1.591 today.
No. The FAMI price may drop from $1.591 to $0.2579.
According to our analysis, this can happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Below you will find the price predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmmi, Inc. Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | $1.617 | $1.642 | $1.582 | $1.822 | 1.53 % â–² |
| December 2025 | $1.578 | $1.629 | $1.491 | $1.709 | 3.22 % â–² |
| Farmmi, Inc. Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | $1.658 | $1.489 | $1.419 | $1.880 | 10.19 % â–¼ |
| February 2026 | $1.431 | $1.245 | $1.245 | $1.488 | 13.01 % â–¼ |
| March 2026 | $1.292 | $1.052 | $1.052 | $1.453 | 18.55 % â–¼ |
| April 2026 | $1.092 | $0.8717 | $0.8717 | $1.092 | 20.18 % â–¼ |
| May 2026 | $0.8619 | $0.7303 | $0.7038 | $0.8619 | 15.26 % â–¼ |
| June 2026 | $0.7569 | $0.6500 | $0.6348 | $0.7855 | 14.13 % â–¼ |
| July 2026 | $0.6529 | $0.5520 | $0.5423 | $0.6689 | 15.46 % â–¼ |
| August 2026 | $0.5385 | $0.3470 | $0.3358 | $0.5385 | 35.56 % â–¼ |
| September 2026 | $0.3335 | $0.2549 | $0.2459 | $0.3461 | 23.58 % â–¼ |
| October 2026 | $0.2455 | $0.2647 | $0.2408 | $0.2710 | 7.82 % â–² |
| November 2026 | $0.2602 | $0.1625 | $0.1625 | $0.2647 | 37.56 % â–¼ |
| December 2026 | $0.1649 | $0.1559 | $0.1531 | $0.1676 | 5.47 % â–¼ |
| Farmmi, Inc. Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | $0.1500 | $0.1187 | $0.1187 | $0.1618 | 20.89 % â–¼ |
| February 2027 | $0.1175 | $0.1808 | $0.1125 | $0.1808 | 53.85 % â–² |
| March 2027 | $0.1738 | $0.1455 | $0.1411 | $0.1839 | 16.31 % â–¼ |
| April 2027 | $0.1507 | $0.1493 | $0.1345 | $0.1644 | 0.96 % â–¼ |
| May 2027 | $0.1549 | $0.1350 | $0.1276 | $0.1549 | 12.88 % â–¼ |
| June 2027 | $0.1365 | $0.1510 | $0.1252 | $0.1510 | 10.65 % â–² |
| July 2027 | $0.1452 | $0.1023 | $0.1023 | $0.1452 | 29.55 % â–¼ |
| August 2027 | $0.1061 | $0.0877 | $0.0850 | $0.1061 | 17.33 % â–¼ |
| September 2027 | $0.0843 | $0.0777 | $0.0777 | $0.1000 | 7.82 % â–¼ |
| October 2027 | $0.0763 | $0.0804 | $0.0734 | $0.0879 | 5.35 % â–² |
| November 2027 | $0.0811 | $0.0790 | $0.0790 | $0.0811 | 2.59 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / price table <