Is "PainReform Ltd." a Good Investment? Current price today: â–¼ 1.160 USD (0.36%)
$1.160
â–¼ $1.152
â–¼ $0.1790
â–² $1.160
PRFX forecast for the upcoming days
| Date | Price | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | $1.108 | $1.069 | $1.161 |
| 2025-11-06 | $1.120 | $1.097 | $1.175 |
| 2025-11-07 | $1.152 | $1.115 | $1.187 |
| 2025-11-08 | $1.154 | $1.100 | $1.179 |
| 2025-11-09 | $1.190 | $1.133 | $1.232 |
| 2025-11-10 | $1.152 | $1.103 | $1.179 |
| 2025-11-11 | $1.140 | $1.104 | $1.170 |
| 2025-11-12 | $1.104 | $1.063 | $1.128 |
| 2025-11-13 | $1.120 | $1.089 | $1.163 |
| 2025-11-14 | $1.182 | $1.156 | $1.225 |
| 2025-11-15 | $1.117 | $1.085 | $1.157 |
| 2025-11-16 | $1.110 | $1.064 | $1.144 |
| 2025-11-17 | $1.067 | $1.028 | $1.112 |
| 2025-11-18 | $1.067 | $1.037 | $1.116 |
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $1.240 | $1.185 | $1.175 | $1.240 |
| 2025-11-03 | $1.240 | $1.185 | $1.175 | $1.240 |
| 2025-11-03 | $1.240 | $1.185 | $1.175 | $1.240 |
| 2025-11-02 | $1.240 | $1.240 | $1.240 | $1.240 |
| 2025-11-02 | $1.240 | $1.240 | $1.240 | $1.240 |
| 2025-11-02 | $1.240 | $1.240 | $1.240 | $1.240 |
| 2025-11-01 | $1.240 | $1.240 | $1.240 | $1.240 |
| 2025-11-01 | $1.240 | $1.240 | $1.240 | $1.240 |
| 2025-11-01 | $1.240 | $1.240 | $1.240 | $1.240 |
| 2025-10-31 | $1.210 | $1.230 | $1.210 | $1.245 |
| 2025-10-31 | $1.210 | $1.230 | $1.210 | $1.245 |
| 2025-10-31 | $1.210 | $1.230 | $1.210 | $1.245 |
| 2025-10-30 | $1.269 | $1.230 | $1.230 | $1.270 |
| 2025-10-30 | $1.269 | $1.230 | $1.230 | $1.270 |
The PRFX stock price is $1.160 today.
No. The PRFX price may drop from $1.160 to $0.1790.
According to our analysis, this can happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Below you will find the price predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| PainReform Ltd. Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | $1.172 | $1.023 | $0.9518 | $1.190 | 12.75 % â–¼ |
| December 2025 | $0.9665 | $0.7571 | $0.6868 | $0.9665 | 21.66 % â–¼ |
| PainReform Ltd. Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | $0.7885 | $0.8066 | $0.7829 | $0.9039 | 2.31 % â–² |
| February 2026 | $0.8422 | $0.6133 | $0.5816 | $0.8655 | 27.18 % â–¼ |
| March 2026 | $0.6247 | $0.5956 | $0.5784 | $0.6722 | 4.65 % â–¼ |
| April 2026 | $0.6281 | $0.5173 | $0.5094 | $0.6281 | 17.64 % â–¼ |
| May 2026 | $0.5234 | $0.3416 | $0.3416 | $0.5234 | 34.73 % â–¼ |
| June 2026 | $0.3362 | $0.3292 | $0.3115 | $0.3978 | 2.09 % â–¼ |
| July 2026 | $0.3359 | $0.2974 | $0.2642 | $0.3359 | 11.45 % â–¼ |
| August 2026 | $0.2883 | $0.2341 | $0.2341 | $0.3096 | 18.77 % â–¼ |
| September 2026 | $0.2213 | $0.2582 | $0.2213 | $0.2779 | 16.68 % â–² |
| October 2026 | $0.2441 | $0.1900 | $0.1660 | $0.2574 | 22.15 % â–¼ |
| November 2026 | $0.1796 | $0.1664 | $0.1578 | $0.1920 | 7.36 % â–¼ |
| December 2026 | $0.1754 | $0.1459 | $0.1363 | $0.1754 | 16.87 % â–¼ |
| PainReform Ltd. Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | $0.1379 | $0.1131 | $0.1065 | $0.1449 | 17.98 % â–¼ |
| February 2027 | $0.1103 | $0.1016 | $0.0962 | $0.1275 | 7.91 % â–¼ |
| March 2027 | $0.1006 | $0.0835 | $0.0833 | $0.1112 | 17.02 % â–¼ |
| April 2027 | $0.0789 | $0.0811 | $0.0780 | $0.0977 | 2.74 % â–² |
| May 2027 | $0.0855 | $0.0675 | $0.0644 | $0.0855 | 21.02 % â–¼ |
| June 2027 | $0.0709 | $0.0426 | $0.0426 | $0.0709 | 39.92 % â–¼ |
| July 2027 | $0.0403 | $0.0287 | $0.0268 | $0.0422 | 28.63 % â–¼ |
| August 2027 | $0.0287 | $0.0170 | $0.0170 | $0.0287 | 40.79 % â–¼ |
| September 2027 | $0.0175 | $0.0175 | $0.0148 | $0.0185 | 0.16 % â–² |
| October 2027 | $0.0185 | $0.0141 | $0.0141 | $0.0185 | 23.48 % â–¼ |
| November 2027 | $0.0134 | $0.0133 | $0.0133 | $0.0134 | 0.51 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / price table <