All trading pairs on DODO (Ethereum) exchange
Showing 1-50 of 76 trading pairs.
# | Symbol | Volume 24h (USD) | Rate | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATH/ETH | $34.57K | 0.033280 | 17.21 % | 2025-03-15 02:02:56 |
2 | RSR/USDT | $22.89K | 0.00674929 | 11.39 % | 2025-03-14 20:23:54 |
3 | TUSD/ETH | $9.86K | 0.564281 | 4.91 % | 2025-03-14 20:05:58 |
4 | UMA/ETH | $9.73K | 1.3780 | 4.84 % | 2025-03-14 20:39:01 |
5 | DIVER/USDT | $9.64K | 0.010212 | 4.80 % | 2025-03-14 21:41:58 |
6 | ETH/IC | $9.57K | 1,913.92 | 4.76 % | 2025-03-15 00:17:56 |
7 | AMP/ETH | $8.55K | 0.00456379 | 4.26 % | 2025-03-14 20:50:56 |
8 | ETH/MSTETH | $5.72K | 1,907.26 | 2.85 % | 2025-03-15 02:26:56 |
9 | ETH/CRAI | $4.80K | 1,920.93 | 2.39 % | 2025-03-15 03:50:55 |
10 | APW/USDC | $4.67K | 2.5917 | 2.32 % | 2025-03-14 21:41:58 |
11 | TRU/ETH | $4.22K | 0.039078 | 2.10 % | 2025-03-14 20:59:55 |
12 | HOT/ETH | $4.13K | 0.00126851 | 2.05 % | 2025-03-14 20:08:55 |
13 | T/ETH | $4.03K | 0.014388 | 2.01 % | 2025-03-14 22:59:56 |
14 | ETH/MAGAA | $3.83K | 1,913.82 | 1.90 % | 2025-03-15 02:56:58 |
15 | ELF/ETH | $3.72K | 0.199317 | 1.85 % | 2025-03-14 20:02:45 |
16 | XPR/USDT | $3.58K | 0.00435638 | 1.78 % | 2025-03-14 20:35:59 |
17 | USDT/USDS | $3.17K | 1.0000 | 1.58 % | 2025-03-15 03:41:57 |
18 | USDT/SMILEY | $3.00K | 1.0000 | 1.49 % | 2025-03-15 00:50:54 |
19 | PERP/ETH | $2.79K | 0.375754 | 1.39 % | 2025-03-14 20:50:56 |
20 | WALLET/USDT | $2.52K | 0.012231 | 1.25 % | 2025-03-14 22:59:56 |
21 | CXT/USDT | $2.41K | 0.036083 | 1.20 % | 2025-03-15 03:22:29 |
22 | DOGEGF/USDT | $2.32K | 0.00000000 | 1.16 % | 2025-03-14 22:08:54 |
23 | BAG/USDT | $2.30K | 0.00063047 | 1.15 % | 2025-03-15 01:45:01 |
24 | SOLVE/ETH | $2.19K | 0.00106750 | 1.09 % | 2025-03-14 20:17:54 |
25 | HIFI/ETH | $2.14K | 0.301010 | 1.06 % | 2025-03-15 00:02:58 |
26 | AXGT/USDT | $2.12K | 0.181947 | 1.05 % | 2025-03-15 01:47:55 |
27 | SILO/USDT | $2.11K | 0.065434 | 1.05 % | 2025-03-14 22:41:51 |
28 | NMR/ETH | $2.09K | 7.4204 | 1.04 % | 2025-03-14 19:57:00 |
29 | TLM/ETH | $2.03K | 0.00545923 | 1.01 % | 2025-03-14 21:23:57 |
30 | USDC/PTF | $2.00K | 0.999955 | 1.00 % | 2025-03-14 20:53:56 |
31 | ETH/JIM | $1.91K | 1,913.11 | 0.95 % | 2025-03-15 00:45:02 |
32 | PKF/ETH | $1.50K | 0.011598 | 0.75 % | 2025-03-14 21:14:56 |
33 | CHI/VERI | $1.40K | 0.029336 | 0.70 % | 2025-03-14 20:39:01 |
34 | TROG/USDT | $1.39K | 0.00001387 | 0.69 % | 2025-03-15 02:53:57 |
35 | TROLL/ETH | $1.34K | 0.00000001 | 0.67 % | 2025-03-15 01:45:01 |
36 | RLY/ETH | $1.23K | 0.00111573 | 0.61 % | 2025-03-14 21:06:04 |
37 | USDT/RSWETH | $1.19K | 1.0002 | 0.59 % | 2025-03-15 01:59:58 |
38 | NEURON/USDT | $1.14K | 0.00018359 | 0.57 % | 2025-03-15 03:06:00 |
39 | SFI/ETH | $1.13K | 25.0832 | 0.56 % | 2025-03-14 20:59:55 |
40 | TUA/ETH | $1.02K | 0.00010231 | 0.51 % | 2025-03-15 03:57:01 |
41 | CRYO/USDC | $1.01K | 5.4893 | 0.50 % | 2025-03-15 02:32:56 |
42 | USDT/ATN | $1.00K | 1.0001 | 0.50 % | 2025-03-15 05:35:57 |
43 | USDC/PAXG | $999.86 | 0.999857 | 0.50 % | 2025-03-14 20:29:57 |
44 | TEL/ETH | $902.29 | 0.00503225 | 0.45 % | 2025-03-14 20:05:58 |
45 | SSV/ETH | $840.66 | 11.3674 | 0.42 % | 2025-03-14 22:18:00 |
46 | SPECTRE/ETH | $762.57 | 1.9663 | 0.38 % | 2025-03-15 01:11:56 |
47 | DIA/ETH | $711.89 | 0.338847 | 0.35 % | 2025-03-14 20:44:56 |
48 | NGL/USDT | $692.55 | 0.00084887 | 0.34 % | 2025-03-15 01:50:48 |
49 | REVV/ETH | $548.18 | 0.00130437 | 0.27 % | 2025-03-14 20:50:56 |
50 | UNFI/WETH | $513.76 | 0.319993 | 0.26 % | 2025-03-14 20:59:55 |
$200.93K |