> Page 3: AWG/VND Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2028 January
2028-01-01 16,043.9889 15,723.1091 16,364.8687
2028-01-02 16,079.4482 15,757.8592 16,401.0372
2028-01-03 16,061.5024 15,740.2723 16,382.7324
2028-01-04 16,084.9689 15,763.2695 16,406.6682
2028-01-05 16,089.6054 15,767.8133 16,411.3975
2028-01-06 16,073.3138 15,751.8475 16,394.7801
2028-01-07 16,105.5512 15,783.4402 16,427.6622
2028-01-08 16,057.0222 15,735.8818 16,378.1626
2028-01-09 16,076.1853 15,754.6616 16,397.7090
2028-01-10 16,060.2805 15,739.0749 16,381.4861
2028-01-11 16,102.2883 15,780.2426 16,424.3341
2028-01-12 16,112.0770 15,789.8354 16,434.3185
2028-01-13 16,109.1554 15,786.9723 16,431.3385
2028-01-14 16,105.8971 15,783.7791 16,428.0150
2028-01-15 16,122.1887 15,799.7449 16,444.6325
2028-01-16 16,144.9970 15,822.0970 16,467.8969
2028-01-17 16,174.0716 15,850.5901 16,497.5530
2028-01-18 16,140.4353 15,817.6266 16,463.2440
2028-01-19 16,144.7057 15,821.8116 16,467.5998
2028-01-20 16,164.2830 15,840.9973 16,487.5686
2028-01-21 16,174.0716 15,850.5901 16,497.5530
2028-01-22 16,154.7719 15,831.6765 16,477.8674
2028-01-23 16,190.3860 15,866.5782 16,514.1937
2028-01-24 16,158.0302 15,834.8696 16,481.1909
2028-01-25 16,240.0451 15,915.2442 16,564.8460
2028-01-26 16,314.3752 15,988.0877 16,640.6627
2028-01-27 16,249.2633 15,924.2781 16,574.2486
2028-01-28 16,281.7465 15,956.1115 16,607.3814
2028-01-29 16,288.2722 15,962.5068 16,614.0376
2028-01-30 16,278.4836 15,952.9139 16,604.0533
2028-01-31 16,271.9578 15,946.5187 16,597.3970
2028 February
2028-02-01 16,301.3237 15,975.2972 16,627.3502
2028-02-02 16,291.6215 15,965.7891 16,617.4540
2028-02-03 16,382.6421 16,054.9892 16,710.2949
2028-02-04 16,447.7042 16,118.7501 16,776.6583
2028-02-05 16,525.7787 16,195.2632 16,856.2943
2028-02-06 16,525.7787 16,195.2632 16,856.2943
2028-02-07 16,551.8036 16,220.7675 16,882.8396
2028-02-08 16,538.4645 16,207.6952 16,869.2338
2028-02-09 16,528.7188 16,198.1444 16,859.2932
2028-02-10 16,505.9788 16,175.8592 16,836.0984
2028-02-11 16,470.2445 16,140.8396 16,799.6494
2028-02-12 16,480.2352 16,150.6305 16,809.8399
2028-02-13 16,457.2503 16,128.1053 16,786.3953
2028-02-14 16,457.2503 16,128.1053 16,786.3953
2028-02-15 16,457.2503 16,128.1053 16,786.3953
2028-02-16 16,496.2331 16,166.3084 16,826.1577
2028-02-17 16,525.7787 16,195.2632 16,856.2943
2028-02-18 16,506.2601 16,176.1349 16,836.3853
2028-02-19 16,525.7787 16,195.2632 16,856.2943
2028-02-20 16,518.9731 16,188.5936 16,849.3525
2028-02-21 16,551.8036 16,220.7675 16,882.8396
2028-02-22 16,558.3098 16,227.1436 16,889.4760
2028-02-23 16,537.1651 16,206.4218 16,867.9084
2028-02-24 16,558.3098 16,227.1436 16,889.4760
2028-02-25 16,531.9673 16,201.3280 16,862.6067
2028-02-26 16,545.9480 16,215.0290 16,876.8669
2028-02-27 16,557.0085 16,225.8684 16,888.1487
2028-02-28 16,559.6110 16,228.4188 16,890.8033
2028-02-29 16,565.4666 16,234.1573 16,896.7760
2028 March
2028-03-01 16,567.4185 16,236.0701 16,898.7669
2028-03-02 16,570.6716 16,239.2582 16,902.0850
2028-03-03 16,568.0691 16,236.7077 16,899.4305
2028-03-04 16,555.0567 16,223.9556 16,886.1578
2028-03-05 16,557.0085 16,225.8684 16,888.1487
2028-03-06 16,558.3098 16,227.1436 16,889.4760
2028-03-07 16,558.3098 16,227.1436 16,889.4760
2028-03-08 16,551.8036 16,220.7675 16,882.8396
2028-03-09 16,523.5211 16,193.0506 16,853.9915
2028-03-10 16,509.2274 16,179.0428 16,839.4119
2028-03-11 16,512.4759 16,182.2264 16,842.7254
2028-03-12 16,515.7245 16,185.4100 16,846.0390
2028-03-13 16,502.7302 16,172.6756 16,832.7848
2028-03-14 16,512.4759 16,182.2264 16,842.7254
2028-03-15 16,525.4702 16,194.9608 16,855.9796
2028-03-16 16,525.4702 16,194.9608 16,855.9796
2028-03-17 16,525.4702 16,194.9608 16,855.9796
2028-03-18 16,535.2159 16,204.5116 16,865.9202
2028-03-19 16,542.0443 16,211.2034 16,872.8851
2028-03-20 16,555.0567 16,223.9556 16,886.1578
2028-03-21 16,535.2159 16,204.5116 16,865.9202
2028-03-22 16,535.2159 16,204.5116 16,865.9202
2028-03-23 16,518.9731 16,188.5936 16,849.3525
2028-03-24 16,538.4645 16,207.6952 16,869.2338
2028-03-25 16,538.4645 16,207.6952 16,869.2338
2028-03-26 16,544.9616 16,214.0624 16,875.8609
2028-03-27 16,538.4645 16,207.6952 16,869.2338
2028-03-28 16,531.9673 16,201.3280 16,862.6067
2028-03-29 16,558.3098 16,227.1436 16,889.4760
2028-03-30 16,558.3098 16,227.1436 16,889.4760
2028-03-31 16,535.2159 16,204.5116 16,865.9202
2028 April
2028-04-01 16,533.5862 16,202.9145 16,864.2579
2028-04-02 16,535.5380 16,204.8273 16,866.2488
2028-04-03 16,534.2368 16,203.5521 16,864.9215
2028-04-04 16,535.5380 16,204.8273 16,866.2488
2028-04-05 16,515.7245 16,185.4100 16,846.0390
2028-04-06 16,509.2274 16,179.0428 16,839.4119
2028-04-07 16,476.7417 16,147.2068 16,806.2765
2028-04-08 16,486.4874 16,156.7576 16,816.2171
2028-04-09 16,470.4759 16,141.0664 16,799.8854
2028-04-10 16,467.2228 16,137.8784 16,796.5673
2028-04-11 16,460.7166 16,131.5023 16,789.9309
2028-04-12 16,476.9821 16,147.4425 16,806.5218
2028-04-13 16,489.9946 16,160.1947 16,819.7945
2028-04-14 16,493.2477 16,163.3827 16,823.1126
2028-04-15 16,450.9573 16,121.9381 16,779.9764
2028-04-16 16,460.7166 16,131.5023 16,789.9309
2028-04-17 16,444.4511 16,115.5621 16,773.3401
2028-04-18 16,421.5160 16,093.0857 16,749.9463
2028-04-19 16,418.4262 16,090.0577 16,746.7948
2028-04-20 16,405.4138 16,077.3055 16,733.5221
2028-04-21 16,398.9076 16,070.9294 16,726.8857
2028-04-22 16,317.5799 15,991.2283 16,643.9315
2028-04-23 16,350.1110 16,023.1088 16,677.1132
2028-04-24 16,366.3765 16,039.0490 16,693.7041
2028-04-25 16,330.5561 16,003.9449 16,657.1672
2028-04-26 16,301.3189 15,975.2926 16,627.3453
2028-04-27 16,320.8104 15,994.3942 16,647.2266
2028-04-28 16,317.5618 15,991.2106 16,643.9130
2028-04-29 16,278.5427 15,952.9718 16,604.1135
2028-04-30 16,288.3020 15,962.5359 16,614.0680
2028 May
2028-05-01 16,275.3304 15,949.8238 16,600.8370
2028-05-02 16,216.8562 15,892.5190 16,541.1933
2028-05-03 16,210.2274 15,886.0229 16,534.4320
2028-05-04 16,197.3647 15,873.4174 16,521.3120
2028-05-05 16,239.5054 15,914.7153 16,564.2955
2028-05-06 16,242.7585 15,917.9033 16,567.6137
2028-05-07 16,174.4433 15,850.9544 16,497.9321
2028-05-08 16,148.4184 15,825.4501 16,471.3868
2028-05-09 16,148.6362 15,825.6635 16,471.6089
2028-05-10 16,158.3819 15,835.2143 16,481.5496
2028-05-11 16,174.4433 15,850.9544 16,497.9321
2028-05-12 16,151.8848 15,828.8471 16,474.9225
2028-05-13 16,151.8848 15,828.8471 16,474.9225
2028-05-14 16,169.2383 15,845.8535 16,492.6231
2028-05-15 16,089.8625 15,768.0653 16,411.6598
2028-05-16 16,001.0364 15,681.0157 16,321.0572
2028-05-17 16,053.0723 15,732.0109 16,374.1338
2028-05-18 16,062.4657 15,741.2164 16,383.7150
2028-05-19 15,990.8164 15,671.0001 16,310.6327
2028-05-20 15,902.5371 15,584.4864 16,220.5879
2028-05-21 15,941.2395 15,622.4147 16,260.0643
2028-05-22 15,941.2395 15,622.4147 16,260.0643
2028-05-23 15,912.0906 15,593.8488 16,230.3324
2028-05-24 15,979.5965 15,660.0046 16,299.1884
2028-05-25 16,028.6864 15,708.1127 16,349.2601
2028-05-26 16,067.1648 15,745.8215 16,388.5081
2028-05-27 16,067.1648 15,745.8215 16,388.5081
2028-05-28 16,115.8139 15,793.4976 16,438.1302
2028-05-29 16,109.3273 15,787.1408 16,431.5139
2028-05-30 16,099.9394 15,777.9406 16,421.9382
2028-05-31 16,088.8205 15,767.0441 16,410.5969
2028 June
2028-06-01 16,095.1267 15,773.2241 16,417.0292
2028-06-02 16,095.1267 15,773.2241 16,417.0292
2028-06-03 16,093.1812 15,771.3176 16,415.0449
2028-06-04 16,183.0931 15,859.4312 16,506.7549
2028-06-05 16,167.0232 15,843.6827 16,490.3636
2028-06-06 16,167.0232 15,843.6827 16,490.3636
2028-06-07 16,234.4171 15,909.7287 16,559.1054
2028-06-08 16,317.9967 15,991.6368 16,644.3567
2028-06-09 16,250.5405 15,925.5297 16,575.5513
2028-06-10 16,218.3783 15,894.0108 16,542.7459
2028-06-11 16,282.6625 15,957.0093 16,608.3158
2028-06-12 16,295.5113 15,969.6011 16,621.4215
2028-06-13 16,285.8747 15,960.1572 16,611.5922
2028-06-14 16,373.1142 16,045.6519 16,700.5765
2028-06-15 16,288.9488 15,963.1698 16,614.7278
2028-06-16 16,311.5723 15,985.3409 16,637.8038
2028-06-17 16,273.0259 15,947.5654 16,598.4864
2028-06-18 16,273.0259 15,947.5654 16,598.4864
2028-06-19 16,250.5405 15,925.5297 16,575.5513
2028-06-20 16,228.3763 15,903.8087 16,552.9438
2028-06-21 16,138.7855 15,816.0098 16,461.5612
2028-06-22 16,154.8888 15,831.7911 16,477.9866
2028-06-23 16,177.3262 15,853.7797 16,500.8727
2028-06-24 16,177.3262 15,853.7797 16,500.8727
2028-06-25 16,267.7081 15,942.3540 16,593.0623
2028-06-26 16,209.9188 15,885.7204 16,534.1171
2028-06-27 16,251.6555 15,926.6224 16,576.6887
2028-06-28 16,293.3923 15,967.5245 16,619.2602
2028-06-29 16,380.3216 16,052.7152 16,707.9280
2028-06-30 16,441.2411 16,112.4163 16,770.0660
2028 July
2028-07-01 16,364.2467 16,036.9618 16,691.5317
2028-07-02 16,322.2870 15,995.8413 16,648.7327
2028-07-03 16,325.6670 15,999.1536 16,652.1803
2028-07-04 16,416.8777 16,088.5401 16,745.2152
2028-07-05 16,392.8013 16,064.9453 16,720.6573
2028-07-06 16,366.2349 16,038.9102 16,693.5596
2028-07-07 16,390.8234 16,063.0070 16,718.6399
2028-07-08 16,387.9860 16,060.2263 16,715.7458
2028-07-09 16,381.4615 16,053.8322 16,709.0907
2028-07-10 16,350.9349 16,023.9162 16,677.9536
2028-07-11 16,400.8268 16,072.8102 16,728.8433
2028-07-12 16,387.6966 16,059.9427 16,715.4506
2028-07-13 16,408.8522 16,080.6752 16,737.0293
2028-07-14 16,407.2471 16,079.1022 16,735.3921
2028-07-15 16,407.2471 16,079.1022 16,735.3921
2028-07-16 16,397.3508 16,069.4038 16,725.2978
2028-07-17 16,403.7253 16,075.6508 16,731.7998
2028-07-18 16,371.6680 16,044.2346 16,699.1013
2028-07-19 16,331.5963 16,004.9644 16,658.2283
2028-07-20 16,362.0508 16,034.8098 16,689.2918
2028-07-21 16,375.1453 16,047.6424 16,702.6482
2028-07-22 16,375.1453 16,047.6424 16,702.6482
2028-07-23 16,389.5911 16,061.7993 16,717.3830
2028-07-24 16,338.0078 16,011.2476 16,664.7680
2028-07-25 16,333.0361 16,006.3754 16,659.6968
2028-07-26 16,317.2966 15,990.9507 16,643.6425
2028-07-27 16,352.5793 16,025.5277 16,679.6309
2028-07-28 16,381.5657 16,053.9344 16,709.1970
2028-07-29 16,381.5657 16,053.9344 16,709.1970
2028-07-30 16,375.1788 16,047.6752 16,702.6824
2028-07-31 16,365.2565 16,037.9514 16,692.5616
2028 August
2028-08-01 16,396.0115 16,068.0913 16,723.9317
2028-08-02 16,388.0172 16,060.2569 16,715.7775
2028-08-03 16,420.0879 16,091.6861 16,748.4896
2028-08-04 16,415.5234 16,087.2129 16,743.8338
2028-08-05 16,406.8930 16,078.7551 16,735.0308
2028-08-06 16,406.8796 16,078.7420 16,735.0172
2028-08-07 16,458.2891 16,129.1233 16,787.4548
2028-08-08 16,410.1367 16,081.9340 16,738.3395
2028-08-09 16,424.9031 16,096.4051 16,753.4012
2028-08-10 16,423.2981 16,094.8321 16,751.7640
2028-08-11 16,410.6287 16,082.4162 16,738.8413
2028-08-12 16,431.4818 16,102.8522 16,760.1115
2028-08-13 16,384.6088 16,056.9166 16,712.3010
2028-08-14 16,455.3999 16,126.2919 16,784.5079
2028-08-15 16,401.4047 16,073.3766 16,729.4328
2028-08-16 16,493.0386 16,163.1778 16,822.8993
2028-08-17 16,512.7460 16,182.4911 16,843.0010
2028-08-18 16,512.9855 16,182.7258 16,843.2452
2028-08-19 16,496.1397 16,166.2169 16,826.0625
2028-08-20 16,509.5465 16,179.3556 16,839.7374
2028-08-21 16,577.7084 16,246.1542 16,909.2625
2028-08-22 16,493.9576 16,164.0784 16,823.8367
2028-08-23 16,586.1085 16,254.3864 16,917.8307
2028-08-24 16,494.5429 16,164.6520 16,824.4337
2028-08-25 16,549.5777 16,218.5861 16,880.5693
2028-08-26 16,549.5777 16,218.5861 16,880.5693
2028-08-27 16,599.3726 16,267.3852 16,931.3601
2028-08-28 16,595.5986 16,263.6866 16,927.5106
2028-08-29 16,648.2037 16,315.2397 16,981.1678
2028-08-30 16,692.5373 16,358.6865 17,026.3880
2028-08-31 16,726.2693 16,391.7439 17,060.7947
2028 September
2028-09-01 16,706.2787 16,372.1531 17,040.4043
2028-09-02 16,719.2016 16,384.8176 17,053.5857
2028-09-03 16,719.2016 16,384.8176 17,053.5857
2028-09-04 16,702.1750 16,368.1315 17,036.2185
2028-09-05 16,669.3853 16,335.9976 17,002.7730
2028-09-06 16,685.4259 16,351.7174 17,019.1345
2028-09-07 16,708.6001 16,374.4281 17,042.7721
2028-09-08 16,685.4259 16,351.7174 17,019.1345
2028-09-09 16,708.6001 16,374.4281 17,042.7721
2028-09-10 16,708.6001 16,374.4281 17,042.7721
2028-09-11 16,692.8585 16,359.0014 17,026.7157
2028-09-12 16,667.7813 16,334.4257 17,001.1369
2028-09-13 16,677.4382 16,343.8894 17,010.9869
2028-09-14 16,661.6859 16,328.4521 16,994.9196
2028-09-15 16,665.2148 16,331.9105 16,998.5191
2028-09-16 16,691.5735 16,357.7420 17,025.4050
2028-09-17 16,691.5735 16,357.7420 17,025.4050
2028-09-18 16,687.3971 16,353.6492 17,021.1451
2028-09-19 16,646.0961 16,313.1741 16,979.0180
2028-09-20 16,654.3072 16,321.2210 16,987.3933
2028-09-21 16,663.6241 16,330.3516 16,996.8966
2028-09-22 16,655.9139 16,322.7956 16,989.0322
2028-09-23 16,631.8504 16,299.2133 16,964.4874
2028-09-24 16,631.8504 16,299.2133 16,964.4874
2028-09-25 16,651.0991 16,318.0771 16,984.1210
2028-09-26 16,658.7986 16,325.6226 16,991.9745
2028-09-27 16,657.8361 16,324.6794 16,990.9928
2028-09-28 16,692.5373 16,358.6865 17,026.3880
2028-09-29 16,668.4329 16,335.0643 17,001.8016
2028-09-30 16,664.2595 16,330.9743 16,997.5447
2028 October
2028-10-01 16,664.2595 16,330.9743 16,997.5447
2028-10-02 16,638.2557 16,305.4906 16,971.0208
2028-10-03 16,636.9715 16,304.2321 16,969.7110
2028-10-04 16,655.2705 16,322.1651 16,988.3759
2028-10-05 16,716.9091 16,382.5710 17,051.2473
2028-10-06 16,691.8684 16,358.0311 17,025.7058
2028-10-07 16,707.5991 16,373.4472 17,041.7511
2028-10-08 16,707.5991 16,373.4472 17,041.7511
2028-10-09 16,708.5622 16,374.3910 17,042.7335
2028-10-10 16,728.4664 16,393.8971 17,063.0357
2028-10-11 16,734.8871 16,400.1893 17,069.5848
2028-10-12 16,747.0218 16,412.0814 17,081.9623
2028-10-13 16,752.9337 16,417.8750 17,087.9923
2028-10-14 16,793.3322 16,457.4656 17,129.1989
2028-10-15 16,793.3322 16,457.4656 17,129.1989
2028-10-16 16,784.3084 16,448.6222 17,119.9946
2028-10-17 16,729.4819 16,394.8922 17,064.0715
2028-10-18 16,698.2584 16,364.2932 17,032.2236
2028-10-19 16,723.0567 16,388.5956 17,057.5179
2028-10-20 16,734.3383 16,399.6515 17,069.0250
2028-10-21 16,730.3396 16,395.7328 17,064.9464
2028-10-22 16,730.3396 16,395.7328 17,064.9464
2028-10-23 16,742.2096 16,407.3654 17,077.0538
2028-10-24 16,720.7152 16,386.3009 17,055.1295
2028-10-25 16,760.0013 16,424.8013 17,095.2014
2028-10-26 16,787.3082 16,451.5621 17,123.0544
2028-10-27 16,791.4846 16,455.6549 17,127.3143
2028-10-28 16,787.9507 16,452.1917 17,123.7097
2028-10-29 16,787.9507 16,452.1917 17,123.7097
2028-10-30 16,818.7914 16,482.4156 17,155.1673
2028-10-31 16,793.2187 16,457.3544 17,129.0831
2028 November
2028-11-01 16,776.5365 16,441.0058 17,112.0672
2028-11-02 16,757.2878 16,422.1420 17,092.4336