> Page 6: DJF/MNT Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2031 January
2031-01-01 23.4509 22.9819 23.9200
2031-01-02 23.4441 22.9752 23.9129
2031-01-03 23.4686 22.9992 23.9380
2031-01-04 23.4523 22.9832 23.9213
2031-01-05 23.3989 22.9309 23.8669
2031-01-06 23.4149 22.9466 23.8832
2031-01-07 23.3889 22.9211 23.8567
2031-01-08 23.3357 22.8690 23.8024
2031-01-09 23.3904 22.9226 23.8582
2031-01-10 23.3372 22.8704 23.8039
2031-01-11 23.3839 22.9163 23.8516
2031-01-12 23.3618 22.8946 23.8290
2031-01-13 23.3848 22.9171 23.8525
2031-01-14 23.4239 22.9554 23.8923
2031-01-15 23.3706 22.9032 23.8380
2031-01-16 23.3402 22.8734 23.8070
2031-01-17 23.3949 22.9270 23.8628
2031-01-18 23.3871 22.9194 23.8549
2031-01-19 23.3978 22.9299 23.8658
2031-01-20 23.3982 22.9303 23.8662
2031-01-21 23.4199 22.9515 23.8883
2031-01-22 23.3887 22.9209 23.8565
2031-01-23 23.3355 22.8688 23.8022
2031-01-24 23.3902 22.9224 23.8580
2031-01-25 23.4086 22.9404 23.8767
2031-01-26 23.3553 22.8882 23.8224
2031-01-27 23.3425 22.8757 23.8094
2031-01-28 23.3589 22.8917 23.8261
2031-01-29 23.4137 22.9454 23.8819
2031-01-30 23.3740 22.9065 23.8414
2031-01-31 23.4288 22.9602 23.8974
2031 February
2031-02-01 23.3755 22.9080 23.8430
2031-02-02 23.4303 22.9617 23.8989
2031-02-03 23.4131 22.9448 23.8814
2031-02-04 23.3970 22.9291 23.8649
2031-02-05 23.3807 22.9131 23.8483
2031-02-06 23.3886 22.9209 23.8564
2031-02-07 23.3881 22.9204 23.8559
2031-02-08 23.4088 22.9406 23.8769
2031-02-09 23.3560 22.8889 23.8231
2031-02-10 23.3580 22.8908 23.8251
2031-02-11 23.3048 22.8387 23.7709
2031-02-12 23.3595 22.8923 23.8267
2031-02-13 23.3063 22.8402 23.7725
2031-02-14 23.3610 22.8938 23.8282
2031-02-15 23.3078 22.8417 23.7740
2031-02-16 23.3625 22.8953 23.8298
2031-02-17 23.3339 22.8672 23.8006
2031-02-18 23.3199 22.8535 23.7863
2031-02-19 23.3652 22.8979 23.8325
2031-02-20 23.3121 22.8458 23.7783
2031-02-21 23.3668 22.8994 23.8341
2031-02-22 23.3136 22.8473 23.7799
2031-02-23 23.3682 22.9009 23.8356
2031-02-24 23.3563 22.8892 23.8234
2031-02-25 23.3394 22.8727 23.8062
2031-02-26 23.3942 22.9263 23.8621
2031-02-27 23.4057 22.9376 23.8738
2031-02-28 23.3942 22.9264 23.8621
2031 March
2031-03-01 23.3994 22.9314 23.8674
2031-03-02 23.3743 22.9069 23.8418
2031-03-03 23.3487 22.8817 23.8156
2031-03-04 23.2956 22.8296 23.7615
2031-03-05 23.2426 22.7777 23.7074
2031-03-06 23.2971 22.8311 23.7630
2031-03-07 23.3517 22.8847 23.8187
2031-03-08 23.2986 22.8326 23.7645
2031-03-09 23.2953 22.8294 23.7612
2031-03-10 23.2694 22.8041 23.7348
2031-03-11 23.3240 22.8575 23.7905
2031-03-12 23.3492 22.8822 23.8162
2031-03-13 23.3236 22.8571 23.7900
2031-03-14 23.2793 22.8137 23.7449
2031-03-15 23.2647 22.7994 23.7300
2031-03-16 23.2784 22.8128 23.7440
2031-03-17 23.3005 22.8345 23.7665
2031-03-18 23.2738 22.8084 23.7393
2031-03-19 23.2919 22.8260 23.7577
2031-03-20 23.2916 22.8257 23.7574
2031-03-21 23.2842 22.8185 23.7499
2031-03-22 23.3388 22.8720 23.8056
2031-03-23 23.3329 22.8662 23.7995
2031-03-24 23.2800 22.8144 23.7456
2031-03-25 23.2271 22.7625 23.6916
2031-03-26 23.2788 22.8132 23.7444
2031-03-27 23.3152 22.8489 23.7816
2031-03-28 23.2622 22.7970 23.7275
2031-03-29 23.2988 22.8328 23.7647
2031-03-30 23.3280 22.8614 23.7946
2031-03-31 23.3168 22.8505 23.7832
2031 April
2031-04-01 23.2638 22.7985 23.7291
2031-04-02 23.3183 22.8520 23.7847
2031-04-03 23.3183 22.8519 23.7846
2031-04-04 23.2694 22.8040 23.7348
2031-04-05 23.2728 22.8073 23.7382
2031-04-06 23.3273 22.8608 23.7939
2031-04-07 23.3061 22.8400 23.7723
2031-04-08 23.3134 22.8471 23.7797
2031-04-09 23.3220 22.8555 23.7884
2031-04-10 23.2993 22.8333 23.7653
2031-04-11 23.2463 22.7814 23.7112
2031-04-12 23.3008 22.8348 23.7668
2031-04-13 23.3555 22.8884 23.8226
2031-04-14 23.3023 22.8363 23.7684
2031-04-15 23.2493 22.7843 23.7143
2031-04-16 23.3039 22.8378 23.7699
2031-04-17 23.3585 22.8913 23.8257
2031-04-18 23.3156 22.8493 23.7819
2031-04-19 23.3638 22.8966 23.8311
2031-04-20 23.3349 22.8682 23.8016
2031-04-21 23.3491 22.8821 23.8161
2031-04-22 23.2960 22.8301 23.7619
2031-04-23 23.3506 22.8836 23.8176
2031-04-24 23.3279 22.8613 23.7945
2031-04-25 23.2932 22.8273 23.7591
2031-04-26 23.3383 22.8715 23.8050
2031-04-27 23.3571 22.8899 23.8242
2031-04-28 23.3382 22.8715 23.8050
2031-04-29 23.3607 22.8935 23.8279
2031-04-30 23.3076 22.8414 23.7737
2031 May
2031-05-01 23.3622 22.8950 23.8295
2031-05-02 23.4170 22.9487 23.8854
2031-05-03 23.3638 22.8965 23.8310
2031-05-04 23.3794 22.9118 23.8470
2031-05-05 23.3406 22.8738 23.8074
2031-05-06 23.3919 22.9241 23.8598
2031-05-07 23.4468 22.9778 23.9157
2031-05-08 23.3934 22.9256 23.8613
2031-05-09 23.4483 22.9793 23.9173
2031-05-10 23.4456 22.9767 23.9145
2031-05-11 23.3923 22.9244 23.8601
2031-05-12 23.3656 22.8983 23.8329
2031-05-13 23.4204 22.9520 23.8888
2031-05-14 23.4394 22.9707 23.9082
2031-05-15 23.3861 22.9184 23.8538
2031-05-16 23.3329 22.8663 23.7996
2031-05-17 23.3876 22.9199 23.8554
2031-05-18 23.4038 22.9357 23.8719
2031-05-19 23.4448 22.9759 23.9137
2031-05-20 23.3915 22.9237 23.8593
2031-05-21 23.4463 22.9774 23.9153
2031-05-22 23.4403 22.9715 23.9091
2031-05-23 23.4433 22.9745 23.9122
2031-05-24 23.4299 22.9613 23.8985
2031-05-25 23.4063 22.9382 23.8744
2031-05-26 23.3531 22.8860 23.8201
2031-05-27 23.4078 22.9397 23.8760
2031-05-28 23.3546 22.8875 23.8217
2031-05-29 23.3965 22.9285 23.8644
2031-05-30 23.4311 22.9625 23.8997
2031-05-31 23.4835 23.0138 23.9531
2031 June
2031-06-01 23.4901 23.0203 23.9599
2031-06-02 23.4646 22.9953 23.9339
2031-06-03 23.4112 22.9430 23.8794
2031-06-04 23.4661 22.9968 23.9354
2031-06-05 23.4127 22.9445 23.8810
2031-06-06 23.4676 22.9983 23.9370
2031-06-07 23.4143 22.9460 23.8825
2031-06-08 23.4328 22.9641 23.9014
2031-06-09 23.4371 22.9683 23.9058
2031-06-10 23.4704 23.0010 23.9398
2031-06-11 23.4641 22.9948 23.9333
2031-06-12 23.5175 23.0472 23.9879
2031-06-13 23.5397 23.0689 24.0105
2031-06-14 23.5350 23.0643 24.0057
2031-06-15 23.5152 23.0449 23.9856
2031-06-16 23.4944 23.0245 23.9643
2031-06-17 23.5016 23.0316 23.9716
2031-06-18 23.4481 22.9792 23.9171
2031-06-19 23.5031 23.0331 23.9732
2031-06-20 23.4784 23.0088 23.9480
2031-06-21 23.4745 23.0050 23.9440
2031-06-22 23.4923 23.0225 23.9622
2031-06-23 23.4389 22.9701 23.9077
2031-06-24 23.4389 22.9701 23.9077
2031-06-25 23.3969 22.9289 23.8648
2031-06-26 23.3483 22.8814 23.8153
2031-06-27 23.3339 22.8672 23.8006
2031-06-28 23.3886 22.9209 23.8564
2031-06-29 23.3354 22.8687 23.8021
2031-06-30 23.3099 22.8437 23.7761
2031 July
2031-07-01 23.3646 22.8973 23.8319
2031-07-02 23.3117 22.8455 23.7780
2031-07-03 23.3614 22.8941 23.8286
2031-07-04 23.4114 22.9432 23.8797
2031-07-05 23.3952 22.9273 23.8631
2031-07-06 23.3420 22.8751 23.8088
2031-07-07 23.2986 22.8326 23.7645
2031-07-08 23.3532 22.8861 23.8203
2031-07-09 23.3532 22.8861 23.8203
2031-07-10 23.3318 22.8651 23.7984
2031-07-11 23.3347 22.8680 23.8014
2031-07-12 23.3328 22.8661 23.7994
2031-07-13 23.2995 22.8335 23.7655
2031-07-14 23.3318 22.8652 23.7984
2031-07-15 23.2923 22.8265 23.7582
2031-07-16 23.2727 22.8073 23.7382
2031-07-17 23.2725 22.8070 23.7379
2031-07-18 23.3271 22.8605 23.7936
2031-07-19 23.3271 22.8606 23.7936
2031-07-20 23.3270 22.8605 23.7936
2031-07-21 23.2812 22.8156 23.7468
2031-07-22 23.2487 22.7837 23.7137
2031-07-23 23.3032 22.8371 23.7693
2031-07-24 23.2502 22.7852 23.7152
2031-07-25 23.2870 22.8212 23.7527
2031-07-26 23.3416 22.8747 23.8084
2031-07-27 23.3647 22.8974 23.8320
2031-07-28 23.3116 22.8453 23.7778
2031-07-29 23.3662 22.8989 23.8336
2031-07-30 23.3131 22.8468 23.7793
2031-07-31 23.2620 22.7967 23.7272
2031 August
2031-08-01 23.3165 22.8502 23.7829
2031-08-02 23.3712 22.9038 23.8386
2031-08-03 23.4260 22.9575 23.8945
2031-08-04 23.4810 23.0113 23.9506
2031-08-05 23.4275 22.9590 23.8961
2031-08-06 23.3743 22.9068 23.8417
2031-08-07 23.4152 22.9469 23.8835
2031-08-08 23.4701 23.0007 23.9395
2031-08-09 23.4167 22.9484 23.8851
2031-08-10 23.3635 22.8962 23.8307
2031-08-11 23.4183 22.9499 23.8866
2031-08-12 23.3650 22.8977 23.8323
2031-08-13 23.4198 22.9514 23.8882
2031-08-14 23.3665 22.8992 23.8338
2031-08-15 23.3133 22.8471 23.7796
2031-08-16 23.3680 22.9007 23.8354
2031-08-17 23.3806 22.9129 23.8482
2031-08-18 23.3803 22.9127 23.8479
2031-08-19 23.4162 22.9479 23.8845
2031-08-20 23.4711 23.0017 23.9405
2031-08-21 23.5261 23.0556 23.9967
2031-08-22 23.4726 23.0032 23.9421
2031-08-23 23.4755 23.0059 23.9450
2031-08-24 23.4755 23.0059 23.9450
2031-08-25 23.5169 23.0466 23.9873
2031-08-26 23.5255 23.0550 23.9961
2031-08-27 23.5118 23.0416 23.9820
2031-08-28 23.4818 23.0121 23.9514
2031-08-29 23.4677 22.9983 23.9370
2031-08-30 23.5227 23.0523 23.9932
2031-08-31 23.5400 23.0692 24.0108
2031 September
2031-09-01 23.4865 23.0167 23.9562
2031-09-02 23.5257 23.0552 23.9962
2031-09-03 23.5694 23.0980 24.0408
2031-09-04 23.5348 23.0641 24.0055
2031-09-05 23.5306 23.0600 24.0013
2031-09-06 23.5858 23.1141 24.0575
2031-09-07 23.6153 23.1430 24.0876
2031-09-08 23.5616 23.0903 24.0328
2031-09-09 23.5528 23.0817 24.0238
2031-09-10 23.5719 23.1005 24.0434
2031-09-11 23.5658 23.0944 24.0371
2031-09-12 23.6210 23.1486 24.0934
2031-09-13 23.6764 23.2029 24.1500
2031-09-14 23.7062 23.2321 24.1804
2031-09-15 23.6523 23.1793 24.1254
2031-09-16 23.5985 23.1265 24.0705
2031-09-17 23.5625 23.0913 24.0338
2031-09-18 23.6178 23.1454 24.0901
2031-09-19 23.5641 23.0928 24.0353
2031-09-20 23.6193 23.1469 24.0917
2031-09-21 23.5656 23.0943 24.0369
2031-09-22 23.5554 23.0843 24.0265
2031-09-23 23.6106 23.1384 24.0828
2031-09-24 23.6660 23.1927 24.1393
2031-09-25 23.6121 23.1399 24.0844
2031-09-26 23.6675 23.1942 24.1409
2031-09-27 23.6137 23.1414 24.0860
2031-09-28 23.6615 23.1882 24.1347
2031-09-29 23.7170 23.2426 24.1913
2031-09-30 23.7303 23.2557 24.2049
2031 October
2031-10-01 23.7860 23.3103 24.2617
2031-10-02 23.7319 23.2572 24.2065
2031-10-03 23.7875 23.3118 24.2633
2031-10-04 23.8433 23.3665 24.3202
2031-10-05 23.8992 23.4212 24.3772
2031-10-06 23.9035 23.4254 24.3816
2031-10-07 23.9595 23.4804 24.4387
2031-10-08 24.0157 23.5354 24.4960
2031-10-09 23.9611 23.4819 24.4403
2031-10-10 23.9066 23.4285 24.3847
2031-10-11 23.9627 23.4834 24.4419
2031-10-12 23.9081 23.4300 24.3863
2031-10-13 23.9096 23.4314 24.3877
2031-10-14 23.9075 23.4293 24.3856
2031-10-15 23.9635 23.4843 24.4428
2031-10-16 23.9762 23.4967 24.4558
2031-10-17 23.9850 23.5053 24.4647
2031-10-18 23.9789 23.4994 24.4585
2031-10-19 23.9847 23.5050 24.4643
2031-10-20 23.9554 23.4762 24.4345
2031-10-21 23.9395 23.4607 24.4183
2031-10-22 23.9766 23.4971 24.4561
2031-10-23 23.9695 23.4902 24.4489
2031-10-24 23.9946 23.5147 24.4745
2031-10-25 23.9779 23.4984 24.4575
2031-10-26 23.9234 23.4449 24.4018
2031-10-27 23.9397 23.4609 24.4185
2031-10-28 23.9131 23.4349 24.3914
2031-10-29 23.8587 23.3816 24.3359
2031-10-30 23.9147 23.4364 24.3930
2031-10-31 23.8603 23.3831 24.3375
2031 November
2031-11-01 23.9081 23.4299 24.3862
2031-11-02 23.8854 23.4077 24.3631