> Page 2: DKK/STN Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2027 January
2027-01-01 3.4750 3.4055 3.5445
2027-01-02 3.4576 3.3884 3.5268
2027-01-03 3.4750 3.4055 3.5445
2027-01-04 3.4576 3.3884 3.5267
2027-01-05 3.4750 3.4055 3.5445
2027-01-06 3.4575 3.3884 3.5267
2027-01-07 3.4749 3.4054 3.5444
2027-01-08 3.4575 3.3884 3.5267
2027-01-09 3.4749 3.4054 3.5444
2027-01-10 3.4679 3.3986 3.5373
2027-01-11 3.4679 3.3986 3.5373
2027-01-12 3.4721 3.4027 3.5415
2027-01-13 3.4688 3.3994 3.5382
2027-01-14 3.4665 3.3972 3.5359
2027-01-15 3.4725 3.4030 3.5419
2027-01-16 3.4668 3.3974 3.5361
2027-01-17 3.4695 3.4001 3.5389
2027-01-18 3.4695 3.4001 3.5389
2027-01-19 3.4674 3.3980 3.5367
2027-01-20 3.4848 3.4151 3.5545
2027-01-21 3.4835 3.4138 3.5532
2027-01-22 3.4660 3.3967 3.5353
2027-01-23 3.4835 3.4138 3.5531
2027-01-24 3.4660 3.3967 3.5353
2027-01-25 3.4660 3.3967 3.5353
2027-01-26 3.4731 3.4036 3.5426
2027-01-27 3.4615 3.3923 3.5307
2027-01-28 3.4789 3.4094 3.5485
2027-01-29 3.4615 3.3922 3.5307
2027-01-30 3.4789 3.4093 3.5485
2027-01-31 3.4614 3.3922 3.5307
2027 February
2027-02-01 3.4597 3.3905 3.5289
2027-02-02 3.4706 3.4012 3.5400
2027-02-03 3.4641 3.3948 3.5334
2027-02-04 3.4816 3.4119 3.5512
2027-02-05 3.4789 3.4093 3.5485
2027-02-06 3.4825 3.4128 3.5521
2027-02-07 3.4793 3.4098 3.5489
2027-02-08 3.4793 3.4098 3.5489
2027-02-09 3.4619 3.3926 3.5311
2027-02-10 3.4793 3.4097 3.5489
2027-02-11 3.4809 3.4113 3.5505
2027-02-12 3.4635 3.3942 3.5327
2027-02-13 3.4617 3.3924 3.5309
2027-02-14 3.4791 3.4095 3.5487
2027-02-15 3.4616 3.3924 3.5309
2027-02-16 3.4650 3.3957 3.5343
2027-02-17 3.4567 3.3876 3.5259
2027-02-18 3.4583 3.3892 3.5275
2027-02-19 3.4757 3.4062 3.5453
2027-02-20 3.4583 3.3891 3.5275
2027-02-21 3.4757 3.4062 3.5452
2027-02-22 3.4583 3.3891 3.5274
2027-02-23 3.4620 3.3927 3.5312
2027-02-24 3.4558 3.3867 3.5249
2027-02-25 3.4732 3.4037 3.5427
2027-02-26 3.4558 3.3866 3.5249
2027-02-27 3.4732 3.4037 3.5426
2027-02-28 3.4906 3.4208 3.5605
2027 March
2027-03-01 3.4731 3.4037 3.5426
2027-03-02 3.4725 3.4030 3.5419
2027-03-03 3.4749 3.4054 3.5444
2027-03-04 3.4781 3.4085 3.5476
2027-03-05 3.4754 3.4059 3.5449
2027-03-06 3.4719 3.4025 3.5414
2027-03-07 3.4747 3.4052 3.5442
2027-03-08 3.4747 3.4052 3.5442
2027-03-09 3.4764 3.4068 3.5459
2027-03-10 3.4939 3.4240 3.5637
2027-03-11 3.4763 3.4068 3.5459
2027-03-12 3.4738 3.4043 3.5432
2027-03-13 3.4913 3.4214 3.5611
2027-03-14 3.4737 3.4043 3.5432
2027-03-15 3.4769 3.4073 3.5464
2027-03-16 3.4750 3.4055 3.5445
2027-03-17 3.4925 3.4227 3.5624
2027-03-18 3.5101 3.4399 3.5803
2027-03-19 3.4925 3.4227 3.5624
2027-03-20 3.4941 3.4242 3.5639
2027-03-21 3.5116 3.4414 3.5819
2027-03-22 3.4940 3.4241 3.5639
2027-03-23 3.4954 3.4255 3.5653
2027-03-24 3.4950 3.4251 3.5649
2027-03-25 3.5126 3.4423 3.5828
2027-03-26 3.5225 3.4521 3.5930
2027-03-27 3.5234 3.4530 3.5939
2027-03-28 3.5276 3.4570 3.5981
2027-03-29 3.5099 3.4397 3.5801
2027-03-30 3.5124 3.4421 3.5826
2027-03-31 3.5100 3.4398 3.5802
2027 April
2027-04-01 3.5276 3.4571 3.5982
2027-04-02 3.5099 3.4397 3.5801
2027-04-03 3.5084 3.4382 3.5785
2027-04-04 3.5067 3.4366 3.5769
2027-04-05 3.5067 3.4366 3.5769
2027-04-06 3.5070 3.4368 3.5771
2027-04-07 3.5088 3.4387 3.5790
2027-04-08 3.5107 3.4405 3.5809
2027-04-09 3.5284 3.4578 3.5989
2027-04-10 3.5106 3.4404 3.5809
2027-04-11 3.5099 3.4397 3.5801
2027-04-12 3.5104 3.4402 3.5806
2027-04-13 3.5111 3.4409 3.5813
2027-04-14 3.5053 3.4352 3.5754
2027-04-15 3.5114 3.4412 3.5817
2027-04-16 3.5063 3.4361 3.5764
2027-04-17 3.5069 3.4368 3.5771
2027-04-18 3.5246 3.4541 3.5951
2027-04-19 3.5246 3.4541 3.5951
2027-04-20 3.5069 3.4368 3.5770
2027-04-21 3.5246 3.4541 3.5951
2027-04-22 3.5069 3.4367 3.5770
2027-04-23 3.5245 3.4540 3.5950
2027-04-24 3.5068 3.4367 3.5770
2027-04-25 3.5245 3.4540 3.5950
2027-04-26 3.5068 3.4367 3.5769
2027-04-27 3.5245 3.4540 3.5950
2027-04-28 3.5174 3.4470 3.5877
2027-04-29 3.5174 3.4470 3.5877
2027-04-30 3.5216 3.4512 3.5920
2027 May
2027-05-01 3.5183 3.4479 3.5886
2027-05-02 3.5160 3.4457 3.5863
2027-05-03 3.5220 3.4515 3.5924
2027-05-04 3.5162 3.4459 3.5865
2027-05-05 3.5190 3.4486 3.5894
2027-05-06 3.5190 3.4486 3.5894
2027-05-07 3.5168 3.4465 3.5871
2027-05-08 3.5345 3.4638 3.6052
2027-05-09 3.5332 3.4625 3.6038
2027-05-10 3.5154 3.4451 3.5858
2027-05-11 3.5331 3.4625 3.6038
2027-05-12 3.5154 3.4451 3.5857
2027-05-13 3.5154 3.4451 3.5857
2027-05-14 3.5226 3.4522 3.5931
2027-05-15 3.5109 3.4406 3.5811
2027-05-16 3.5285 3.4580 3.5991
2027-05-17 3.5108 3.4406 3.5810
2027-05-18 3.5285 3.4579 3.5991
2027-05-19 3.5108 3.4406 3.5810
2027-05-20 3.5090 3.4388 3.5792
2027-05-21 3.5201 3.4497 3.5905
2027-05-22 3.5135 3.4432 3.5838
2027-05-23 3.5312 3.4606 3.6018
2027-05-24 3.5285 3.4579 3.5991
2027-05-25 3.5322 3.4615 3.6028
2027-05-26 3.5290 3.4584 3.5995
2027-05-27 3.5290 3.4584 3.5995
2027-05-28 3.5112 3.4410 3.5815
2027-05-29 3.5289 3.4583 3.5995
2027-05-30 3.5306 3.4600 3.6012
2027-05-31 3.5128 3.4426 3.5831
2027 June
2027-06-01 3.5110 3.4408 3.5812
2027-06-02 3.5287 3.4581 3.5993
2027-06-03 3.5110 3.4408 3.5812
2027-06-04 3.5144 3.4442 3.5847
2027-06-05 3.5060 3.4359 3.5762
2027-06-06 3.5076 3.4375 3.5778
2027-06-07 3.5253 3.4548 3.5958
2027-06-08 3.5076 3.4374 3.5778
2027-06-09 3.5253 3.4548 3.5958
2027-06-10 3.5076 3.4374 3.5777
2027-06-11 3.5113 3.4411 3.5816
2027-06-12 3.5051 3.4350 3.5752
2027-06-13 3.5227 3.4523 3.5932
2027-06-14 3.5050 3.4349 3.5751
2027-06-15 3.5227 3.4522 3.5931
2027-06-16 3.5404 3.4696 3.6112
2027-06-17 3.5226 3.4522 3.5931
2027-06-18 3.5220 3.4516 3.5924
2027-06-19 3.5245 3.4540 3.5950
2027-06-20 3.5277 3.4571 3.5982
2027-06-21 3.5249 3.4544 3.5954
2027-06-22 3.5214 3.4510 3.5919
2027-06-23 3.5242 3.4537 3.5947
2027-06-24 3.5242 3.4537 3.5947
2027-06-25 3.5259 3.4554 3.5964
2027-06-26 3.5437 3.4728 3.6146
2027-06-27 3.5259 3.4554 3.5964
2027-06-28 3.5233 3.4528 3.5938
2027-06-29 3.5410 3.4702 3.6119
2027-06-30 3.5233 3.4528 3.5937
2027 July
2027-07-01 3.5264 3.4559 3.5970
2027-07-02 3.5246 3.4541 3.5951
2027-07-03 3.5423 3.4715 3.6132
2027-07-04 3.5602 3.4890 3.6314
2027-07-05 3.5423 3.4715 3.6131
2027-07-06 3.5439 3.4730 3.6147
2027-07-07 3.5617 3.4905 3.6330
2027-07-08 3.5438 3.4730 3.6147
2027-07-09 3.5453 3.4743 3.6162
2027-07-10 3.5448 3.4739 3.6157
2027-07-11 3.5627 3.4914 3.6339
2027-07-12 3.5727 3.5013 3.6442
2027-07-13 3.5737 3.5022 3.6451
2027-07-14 3.5779 3.5063 3.6494
2027-07-15 3.5599 3.4887 3.6311
2027-07-16 3.5625 3.4912 3.6337
2027-07-17 3.5600 3.4888 3.6312
2027-07-18 3.5779 3.5064 3.6495
2027-07-19 3.5600 3.4888 3.6312
2027-07-20 3.5584 3.4872 3.6296
2027-07-21 3.5567 3.4856 3.6279
2027-07-22 3.5567 3.4856 3.6279
2027-07-23 3.5570 3.4858 3.6281
2027-07-24 3.5589 3.4877 3.6300
2027-07-25 3.5607 3.4895 3.6319
2027-07-26 3.5787 3.5071 3.6502
2027-07-27 3.5607 3.4895 3.6319
2027-07-28 3.5600 3.4888 3.6312
2027-07-29 3.5604 3.4892 3.6317
2027-07-30 3.5612 3.4899 3.6324
2027-07-31 3.5553 3.4842 3.6264
2027 August
2027-08-01 3.5615 3.4903 3.6327
2027-08-02 3.5563 3.4851 3.6274
2027-08-03 3.5569 3.4858 3.6281
2027-08-04 3.5748 3.5034 3.6463
2027-08-05 3.5748 3.5034 3.6463
2027-08-06 3.5569 3.4858 3.6280
2027-08-07 3.5748 3.5033 3.6463
2027-08-08 3.5569 3.4857 3.6280
2027-08-09 3.5748 3.5033 3.6463
2027-08-10 3.5568 3.4857 3.6280
2027-08-11 3.5747 3.5033 3.6462
2027-08-12 3.5568 3.4857 3.6279
2027-08-13 3.5747 3.5032 3.6462
2027-08-14 3.5675 3.4962 3.6389
2027-08-15 3.5675 3.4962 3.6389
2027-08-16 3.5718 3.5004 3.6433
2027-08-17 3.5684 3.4971 3.6398
2027-08-18 3.5661 3.4948 3.6374
2027-08-19 3.5722 3.5008 3.6436
2027-08-20 3.5663 3.4950 3.6377
2027-08-21 3.5692 3.4978 3.6406
2027-08-22 3.5692 3.4978 3.6406
2027-08-23 3.5670 3.4956 3.6383
2027-08-24 3.5849 3.5132 3.6566
2027-08-25 3.5836 3.5119 3.6552
2027-08-26 3.5656 3.4943 3.6369
2027-08-27 3.5835 3.5119 3.6552
2027-08-28 3.5655 3.4942 3.6368
2027-08-29 3.5655 3.4942 3.6368
2027-08-30 3.5728 3.5014 3.6443
2027-08-31 3.5609 3.4897 3.6321
2027 September
2027-09-01 3.5788 3.5073 3.6504
2027-09-02 3.5609 3.4897 3.6321
2027-09-03 3.5788 3.5072 3.6504
2027-09-04 3.5609 3.4896 3.6321
2027-09-05 3.5590 3.4879 3.6302
2027-09-06 3.5703 3.4989 3.6417
2027-09-07 3.5636 3.4923 3.6349
2027-09-08 3.5816 3.5099 3.6532
2027-09-09 3.5788 3.5072 3.6504
2027-09-10 3.5825 3.5109 3.6542
2027-09-11 3.5793 3.5077 3.6509
2027-09-12 3.5793 3.5077 3.6509
2027-09-13 3.5613 3.4901 3.6325
2027-09-14 3.5792 3.5077 3.6508
2027-09-15 3.5809 3.5093 3.6525
2027-09-16 3.5629 3.4917 3.6342
2027-09-17 3.5611 3.4899 3.6323
2027-09-18 3.5790 3.5074 3.6506
2027-09-19 3.5610 3.4898 3.6323
2027-09-20 3.5646 3.4933 3.6358
2027-09-21 3.5560 3.4849 3.6271
2027-09-22 3.5576 3.4865 3.6288
2027-09-23 3.5756 3.5040 3.6471
2027-09-24 3.5576 3.4865 3.6288
2027-09-25 3.5755 3.5040 3.6470
2027-09-26 3.5576 3.4864 3.6287
2027-09-27 3.5614 3.4902 3.6326
2027-09-28 3.5550 3.4839 3.6261
2027-09-29 3.5729 3.5015 3.6444
2027-09-30 3.5550 3.4839 3.6261
2027 October
2027-10-01 3.5729 3.5014 3.6444
2027-10-02 3.5909 3.5191 3.6627
2027-10-03 3.5729 3.5014 3.6443
2027-10-04 3.5722 3.5008 3.6437
2027-10-05 3.5747 3.5032 3.6462
2027-10-06 3.5780 3.5064 3.6495
2027-10-07 3.5752 3.5037 3.6467
2027-10-08 3.5716 3.5002 3.6431
2027-10-09 3.5745 3.5030 3.6460
2027-10-10 3.5745 3.5030 3.6460
2027-10-11 3.5762 3.5047 3.6477
2027-10-12 3.5942 3.5223 3.6661
2027-10-13 3.5762 3.5046 3.6477
2027-10-14 3.5735 3.5021 3.6450
2027-10-15 3.5915 3.5197 3.6634
2027-10-16 3.5735 3.5020 3.6450
2027-10-17 3.5767 3.5052 3.6482
2027-10-18 3.5748 3.5033 3.6463
2027-10-19 3.5928 3.5210 3.6647
2027-10-20 3.6109 3.5387 3.6832
2027-10-21 3.5928 3.5210 3.6647
2027-10-22 3.5944 3.5225 3.6663
2027-10-23 3.6125 3.5403 3.6848
2027-10-24 3.5944 3.5225 3.6663
2027-10-25 3.5958 3.5239 3.6677
2027-10-26 3.5954 3.5235 3.6673
2027-10-27 3.6135 3.5412 3.6857
2027-10-28 3.6237 3.5512 3.6962
2027-10-29 3.6246 3.5521 3.6971
2027-10-30 3.6289 3.5563 3.7015
2027-10-31 3.6107 3.5385 3.6829
2027 November
2027-11-01 3.6133 3.5410 3.6855
2027-11-02 3.6108 3.5386 3.6830
2027-11-03 3.6290 3.5564 3.7015