> Page 3: SCR/AMD Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2028 January
2028-01-01 22.7063 22.2521 23.1604
2028-01-02 22.7063 22.2521 23.1604
2028-01-03 22.7045 22.2504 23.1586
2028-01-04 22.7673 22.3120 23.2226
2028-01-05 22.8592 22.4021 23.3164
2028-01-06 22.6952 22.2413 23.1492
2028-01-07 23.0001 22.5401 23.4601
2028-01-08 22.9971 22.5371 23.4570
2028-01-09 22.6879 22.2342 23.1417
2028-01-10 22.6809 22.2273 23.1345
2028-01-11 22.7206 22.2662 23.1750
2028-01-12 22.7063 22.2522 23.1604
2028-01-13 22.6922 22.2383 23.1460
2028-01-14 22.6892 22.2355 23.1430
2028-01-15 22.9940 22.5342 23.4539
2028-01-16 22.9940 22.5342 23.4539
2028-01-17 22.6850 22.2313 23.1387
2028-01-18 22.9897 22.5299 23.4495
2028-01-19 23.2985 22.8326 23.7645
2028-01-20 22.9854 22.5257 23.4451
2028-01-21 23.2941 22.8283 23.7600
2028-01-22 23.6071 23.1349 24.0792
2028-01-23 23.2898 22.8240 23.7556
2028-01-24 23.2900 22.8242 23.7558
2028-01-25 23.6028 23.1308 24.0749
2028-01-26 23.2856 22.8199 23.7513
2028-01-27 22.9726 22.5131 23.4320
2028-01-28 23.2812 22.8156 23.7468
2028-01-29 23.4221 22.9537 23.8906
2028-01-30 23.2640 22.7987 23.7292
2028-01-31 23.5501 23.0791 24.0211
2028 February
2028-02-01 23.2335 22.7688 23.6982
2028-02-02 22.9212 22.4628 23.3796
2028-02-03 23.2291 22.7645 23.6937
2028-02-04 22.9169 22.4586 23.3752
2028-02-05 22.6134 22.1611 23.0656
2028-02-06 22.4435 21.9947 22.8924
2028-02-07 22.4288 21.9802 22.8774
2028-02-08 22.1751 21.7316 22.6186
2028-02-09 22.4372 21.9885 22.8860
2028-02-10 22.1484 21.7054 22.5913
2028-02-11 22.4459 21.9970 22.8948
2028-02-12 22.7474 22.2925 23.2024
2028-02-13 22.8158 22.3595 23.2721
2028-02-14 22.7650 22.3097 23.2203
2028-02-15 22.4590 22.0099 22.9082
2028-02-16 22.4211 21.9727 22.8696
2028-02-17 22.4875 22.0377 22.9372
2028-02-18 22.1852 21.7415 22.6289
2028-02-19 22.4833 22.0336 22.9329
2028-02-20 22.1810 21.7374 22.6247
2028-02-21 22.1649 21.7216 22.6082
2028-02-22 22.4627 22.0134 22.9119
2028-02-23 22.1607 21.7175 22.6039
2028-02-24 22.2266 21.7821 22.6712
2028-02-25 22.5252 22.0747 22.9757
2028-02-26 22.8278 22.3713 23.2844
2028-02-27 22.5210 22.0706 22.9714
2028-02-28 22.5167 22.0664 22.9671
2028-02-29 22.4709 22.0215 22.9203
2028 March
2028-03-01 22.7728 22.3173 23.2282
2028-03-02 22.4667 22.0174 22.9160
2028-03-03 22.6771 22.2236 23.1307
2028-03-04 22.6661 22.2127 23.1194
2028-03-05 22.8254 22.3689 23.2819
2028-03-06 22.8250 22.3685 23.2815
2028-03-07 23.0920 22.6302 23.5538
2028-03-08 22.7816 22.3260 23.2372
2028-03-09 22.7432 22.2883 23.1981
2028-03-10 22.7848 22.3291 23.2405
2028-03-11 22.7385 22.2837 23.1933
2028-03-12 22.7385 22.2837 23.1933
2028-03-13 22.7387 22.2839 23.1935
2028-03-14 22.8155 22.3592 23.2718
2028-03-15 23.1220 22.6595 23.5844
2028-03-16 22.8112 22.3550 23.2674
2028-03-17 22.5046 22.0545 22.9546
2028-03-18 22.8069 22.3507 23.2630
2028-03-19 22.7793 22.3237 23.2349
2028-03-20 22.7564 22.3013 23.2116
2028-03-21 22.4506 22.0016 22.8996
2028-03-22 22.7522 22.2971 23.2072
2028-03-23 23.0578 22.5966 23.5190
2028-03-24 22.7738 22.3184 23.2293
2028-03-25 22.5863 22.1346 23.0381
2028-03-26 22.5863 22.1346 23.0381
2028-03-27 22.7228 22.2683 23.1772
2028-03-28 22.4609 22.0117 22.9101
2028-03-29 22.3712 21.9238 22.8186
2028-03-30 22.6717 22.2183 23.1252
2028-03-31 22.4802 22.0306 22.9298
2028 April
2028-04-01 22.7822 22.3266 23.2379
2028-04-02 22.4760 22.0265 22.9255
2028-04-03 22.5894 22.1376 23.0412
2028-04-04 22.5894 22.1376 23.0412
2028-04-05 22.2858 21.8401 22.7315
2028-04-06 22.2862 21.8404 22.7319
2028-04-07 21.9866 21.5469 22.4263
2028-04-08 22.2820 21.8363 22.7276
2028-04-09 21.9825 21.5428 22.4221
2028-04-10 22.2778 21.8322 22.7233
2028-04-11 22.5460 22.0951 22.9969
2028-04-12 22.2429 21.7981 22.6878
2028-04-13 22.5417 22.0909 22.9926
2028-04-14 22.2387 21.7940 22.6835
2028-04-15 22.1413 21.6984 22.5841
2028-04-16 22.1400 21.6972 22.5828
2028-04-17 22.2532 21.8081 22.6982
2028-04-18 21.9541 21.5150 22.3931
2028-04-19 21.9541 21.5150 22.3931
2028-04-20 22.2490 21.8040 22.6940
2028-04-21 22.5479 22.0969 22.9988
2028-04-22 22.2448 21.7999 22.6897
2028-04-23 22.3080 21.8618 22.7541
2028-04-24 22.2754 21.8299 22.7209
2028-04-25 21.9760 21.5365 22.4155
2028-04-26 22.2712 21.8258 22.7167
2028-04-27 22.2776 21.8321 22.7232
2028-04-28 22.5769 22.1253 23.0284
2028-04-29 22.2734 21.8279 22.7189
2028-04-30 22.1871 21.7434 22.6309
2028 May
2028-05-01 21.8889 21.4511 22.3267
2028-05-02 21.9196 21.4812 22.3580
2028-05-03 22.0864 21.6447 22.5281
2028-05-04 22.3284 21.8818 22.7749
2028-05-05 22.6283 22.1757 23.0809
2028-05-06 22.7039 22.2499 23.1580
2028-05-07 22.6090 22.1568 23.0612
2028-05-08 22.8669 22.4095 23.3242
2028-05-09 22.5595 22.1083 23.0107
2028-05-10 22.2563 21.8111 22.7014
2028-05-11 22.5552 22.1041 23.0063
2028-05-12 22.2521 21.8070 22.6971
2028-05-13 22.1154 21.6731 22.5577
2028-05-14 22.4125 21.9642 22.8607
2028-05-15 22.1112 21.6690 22.5534
2028-05-16 22.4083 21.9601 22.8564
2028-05-17 22.1071 21.6649 22.5492
2028-05-18 22.3183 21.8719 22.7647
2028-05-19 22.0183 21.5779 22.4587
2028-05-20 22.3141 21.8678 22.7604
2028-05-21 22.5324 22.0817 22.9830
2028-05-22 22.2295 21.7849 22.6741
2028-05-23 22.5281 22.0776 22.9787
2028-05-24 22.4209 21.9724 22.8693
2028-05-25 22.7221 22.2676 23.1765
2028-05-26 22.7308 22.2761 23.1854
2028-05-27 22.7117 22.2575 23.1659
2028-05-28 22.5619 22.1106 23.0131
2028-05-29 22.2586 21.8134 22.7038
2028-05-30 22.5576 22.1065 23.0088
2028-05-31 22.6026 22.1505 23.0546
2028 June
2028-06-01 22.2988 21.8528 22.7447
2028-06-02 22.5983 22.1463 23.0503
2028-06-03 22.2946 21.8487 22.7404
2028-06-04 22.2946 21.8487 22.7404
2028-06-05 21.9949 21.5550 22.4348
2028-06-06 22.2904 21.8445 22.7362
2028-06-07 21.9907 21.5509 22.4306
2028-06-08 22.1663 21.7230 22.6097
2028-06-09 22.2709 21.8254 22.7163
2028-06-10 22.3633 21.9161 22.8106
2028-06-11 22.0627 21.6215 22.5040
2028-06-12 21.7662 21.3309 22.2015
2028-06-13 22.0586 21.6174 22.4998
2028-06-14 21.8752 21.4377 22.3127
2028-06-15 22.1690 21.7257 22.6124
2028-06-16 22.0973 21.6554 22.5392
2028-06-17 22.3134 21.8671 22.7596
2028-06-18 22.0135 21.5732 22.4537
2028-06-19 22.1010 21.6590 22.5431
2028-06-20 22.3979 21.9500 22.8459
2028-06-21 22.3502 21.9032 22.7972
2028-06-22 22.0497 21.6088 22.4907
2028-06-23 22.3460 21.8990 22.7929
2028-06-24 22.0456 21.6047 22.4865
2028-06-25 21.9824 21.5428 22.4221
2028-06-26 22.2777 21.8322 22.7233
2028-06-27 22.3592 21.9120 22.8064
2028-06-28 22.3195 21.8731 22.7659
2028-06-29 22.0195 21.5791 22.4599
2028-06-30 22.3153 21.8690 22.7616
2028 July
2028-07-01 22.3009 21.8549 22.7470
2028-07-02 22.0424 21.6016 22.4833
2028-07-03 21.7461 21.3112 22.1811
2028-07-04 22.0383 21.5975 22.4790
2028-07-05 21.8181 21.3817 22.2545
2028-07-06 22.0379 21.5972 22.4787
2028-07-07 21.7417 21.3069 22.1765
2028-07-08 22.0338 21.5931 22.4744
2028-07-09 21.7376 21.3029 22.1724
2028-07-10 22.0296 21.5890 22.4702
2028-07-11 21.7335 21.2988 22.1682
2028-07-12 22.0255 21.5850 22.4660
2028-07-13 22.1911 21.7473 22.6349
2028-07-14 21.9426 21.5037 22.3814
2028-07-15 21.9121 21.4739 22.3504
2028-07-16 22.0490 21.6080 22.4900
2028-07-17 22.0490 21.6080 22.4900
2028-07-18 21.9381 21.4993 22.3769
2028-07-19 21.9086 21.4704 22.3468
2028-07-20 21.9280 21.4894 22.3665
2028-07-21 21.9172 21.4788 22.3555
2028-07-22 21.9169 21.4786 22.3552
2028-07-23 22.0129 21.5726 22.4531
2028-07-24 21.9981 21.5581 22.4381
2028-07-25 22.0129 21.5726 22.4531
2028-07-26 21.9742 21.5347 22.4137
2028-07-27 21.9540 21.5149 22.3930
2028-07-28 21.6589 21.2257 22.0920
2028-07-29 21.9498 21.5108 22.3888
2028-07-30 21.9243 21.4858 22.3628
2028-07-31 21.9243 21.4858 22.3628
2028 August
2028-08-01 21.9049 21.4668 22.3430
2028-08-02 21.6104 21.1782 22.0426
2028-08-03 21.9007 21.4627 22.3387
2028-08-04 21.9137 21.4755 22.3520
2028-08-05 21.8514 21.4144 22.2884
2028-08-06 21.7977 21.3617 22.2336
2028-08-07 21.7977 21.3617 22.2336
2028-08-08 21.7971 21.3612 22.2330
2028-08-09 21.8208 21.3843 22.2572
2028-08-10 21.6359 21.2031 22.0686
2028-08-11 21.6761 21.2425 22.1096
2028-08-12 21.7105 21.2763 22.1447
2028-08-13 21.4726 21.0432 21.9021
2028-08-14 21.4726 21.0432 21.9021
2028-08-15 21.4097 20.9815 21.8379
2028-08-16 21.6825 21.2489 22.1162
2028-08-17 21.7271 21.2925 22.1616
2028-08-18 21.7157 21.2814 22.1501
2028-08-19 21.6953 21.2614 22.1292
2028-08-20 21.6818 21.2481 22.1154
2028-08-21 21.6818 21.2481 22.1154
2028-08-22 21.7112 21.2770 22.1455
2028-08-23 21.4194 20.9910 21.8478
2028-08-24 21.4551 21.0260 21.8842
2028-08-25 21.7433 21.3084 22.1782
2028-08-26 21.4906 21.0608 21.9204
2028-08-27 21.2017 20.7777 21.6258
2028-08-28 21.2017 20.7777 21.6258
2028-08-29 21.2017 20.7777 21.6258
2028-08-30 21.3597 20.9325 21.7869
2028-08-31 21.2652 20.8399 21.6905
2028 September
2028-09-01 21.1426 20.7197 21.5654
2028-09-02 21.2240 20.7995 21.6485
2028-09-03 21.5091 21.0789 21.9393
2028-09-04 21.3888 20.9610 21.8165
2028-09-05 21.4296 21.0010 21.8581
2028-09-06 21.1415 20.7187 21.5643
2028-09-07 21.2774 20.8519 21.7030
2028-09-08 21.5633 21.1320 21.9945
2028-09-09 21.5512 21.1202 21.9822
2028-09-10 21.2615 20.8363 21.6868
2028-09-11 21.2615 20.8363 21.6868
2028-09-12 21.3310 20.9044 21.7576
2028-09-13 21.6175 21.1852 22.0499
2028-09-14 21.3270 20.9004 21.7535
2028-09-15 21.3287 20.9022 21.7553
2028-09-16 21.6152 21.1829 22.0476
2028-09-17 21.5175 21.0871 21.9478
2028-09-18 21.2282 20.8037 21.6528
2028-09-19 21.2282 20.8037 21.6528
2028-09-20 21.2925 20.8667 21.7184
2028-09-21 21.2684 20.8431 21.6938
2028-09-22 21.5541 21.1231 21.9852
2028-09-23 21.6234 21.1909 22.0559
2028-09-24 21.5860 21.1543 22.0177
2028-09-25 21.5860 21.1543 22.0177
2028-09-26 21.5852 21.1535 22.0169
2028-09-27 21.2950 20.8691 21.7209
2028-09-28 21.3379 20.9111 21.7647
2028-09-29 21.3157 20.8894 21.7421
2028-09-30 21.6021 21.1700 22.0341
2028 October
2028-10-01 21.3117 20.8855 21.7380
2028-10-02 21.5980 21.1661 22.0300
2028-10-03 21.3077 20.8816 21.7339
2028-10-04 21.5939 21.1621 22.0258
2028-10-05 21.8840 21.4464 22.3217
2028-10-06 21.5899 21.1581 22.0217
2028-10-07 21.5899 21.1581 22.0217
2028-10-08 21.5899 21.1581 22.0217
2028-10-09 21.5890 21.1572 22.0208
2028-10-10 21.6638 21.2305 22.0971
2028-10-11 21.6026 21.1705 22.0346
2028-10-12 21.6091 21.1769 22.0412
2028-10-13 21.5846 21.1529 22.0163
2028-10-14 21.8746 21.4371 22.3121
2028-10-15 21.8746 21.4371 22.3121
2028-10-16 21.8746 21.4371 22.3121
2028-10-17 21.9297 21.4911 22.3683
2028-10-18 21.9347 21.4960 22.3734
2028-10-19 21.6398 21.2071 22.0726
2028-10-20 21.9305 21.4919 22.3692
2028-10-21 21.6358 21.2031 22.0685
2028-10-22 21.6358 21.2031 22.0685
2028-10-23 21.6341 21.2014 22.0668
2028-10-24 21.6939 21.2600 22.1278
2028-10-25 21.7815 21.3459 22.2172
2028-10-26 21.6253 21.1928 22.0578
2028-10-27 21.9158 21.4775 22.3541
2028-10-28 21.9128 21.4746 22.3511
2028-10-29 21.6183 21.1859 22.0507
2028-10-30 21.6116 21.1794 22.0439
2028-10-31 21.6494 21.2164 22.0824
2028 November
2028-11-01 21.6358 21.2031 22.0685
2028-11-02 21.6224 21.1899 22.0548