USD to UZS Forecast,
United States Dollar to Uzbekistan Som Currency Exchange Rate Prediction
Is "United States Dollar to Uzbekistan Som" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²12,569.6984 (+0.00043%)
â–² 12,569.6984
â–¼ 12,080.8811
â–¼ 12,255.9691
â–¼ 12,216.9797
USD/UZS forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 12,060.4142 | 11,807.1455 | 12,446.3475 |
| 2025-11-05 | 12,086.9955 | 11,591.4287 | 12,425.4314 |
| 2025-11-06 | 12,052.8341 | 11,727.4075 | 12,293.8907 |
| 2025-11-07 | 12,087.5337 | 11,845.7830 | 12,583.1226 |
| 2025-11-08 | 12,081.4181 | 11,489.4286 | 12,649.2448 |
| 2025-11-09 | 12,072.7749 | 11,746.8100 | 12,483.2493 |
| 2025-11-10 | 12,080.8811 | 11,549.3224 | 12,515.7929 |
| 2025-11-11 | 12,115.6615 | 11,667.3821 | 12,672.9820 |
| 2025-11-12 | 12,081.4190 | 11,791.4650 | 12,395.5359 |
| 2025-11-13 | 12,047.2733 | 11,613.5715 | 12,637.5897 |
| 2025-11-14 | 12,081.9570 | 11,840.3178 | 12,661.8909 |
| 2025-11-15 | 12,049.0340 | 11,687.5629 | 12,579.1915 |
| 2025-11-16 | 12,079.2075 | 11,825.5441 | 12,501.9798 |
| 2025-11-17 | 12,073.9117 | 11,530.5856 | 12,629.3116 |
The USD/UZS Forex rate is 12,569.6984 today.
No. The USD/UZS rate may drop from 12,569.6984 to 12,255.9691.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 12,046.0815 | 11,970.7395 | 11,970.7395 | 12,063.9251 |
| 2025-11-02 | 11,971.2057 | 11,971.2057 | 11,971.2057 | 11,971.2057 |
| 2025-11-01 | 12,025.0003 | 11,971.2057 | 11,971.2057 | 12,025.0003 |
| 2025-10-31 | 12,015.3800 | 12,025.0003 | 12,015.3800 | 12,025.0005 |
| 2025-10-30 | 12,005.0002 | 12,024.9997 | 11,996.3595 | 12,024.9997 |
| 2025-10-29 | 12,065.9234 | 12,005.0000 | 11,990.4468 | 12,065.9234 |
| 2025-10-28 | 12,062.5023 | 12,024.9997 | 12,024.9997 | 12,062.5059 |
| 2025-10-27 | 12,111.9361 | 12,062.4995 | 12,062.4995 | 12,123.5554 |
| 2025-10-26 | 12,130.0003 | 12,115.4260 | 12,115.4260 | 12,130.0003 |
| 2025-10-25 | 12,130.0003 | 12,130.0003 | 12,130.0003 | 12,130.0003 |
| 2025-10-24 | 12,069.9598 | 12,130.0003 | 12,069.9598 | 12,130.0003 |
| 2025-10-23 | 11,990.9697 | 12,134.9996 | 11,990.9697 | 12,134.9996 |
| 2025-10-22 | 12,072.9842 | 11,980.9558 | 11,980.9558 | 12,072.9842 |
| 2025-10-21 | 12,115.0002 | 12,099.9997 | 12,054.1322 | 12,115.0004 |
United States Dollar to Uzbekistan Som (USDUZS) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| USD to UZS Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 12,060.4142 | 12,105.8333 | 12,031.2677 | 12,115.6615 | 0.38 % â–² |
| December 2025 | 12,112.4763 | 12,123.0641 | 12,009.1576 | 12,151.9242 | 0.09 % â–² |
| USD to UZS Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 12,088.8007 | 12,175.6071 | 12,052.9159 | 12,178.5702 | 0.72 % â–² |
| February 2026 | 12,167.9587 | 12,176.6653 | 12,145.1430 | 12,245.7881 | 0.07 % â–² |
| March 2026 | 12,198.4996 | 12,265.6205 | 12,165.9162 | 12,265.6205 | 0.55 % â–² |
| April 2026 | 12,230.9542 | 12,298.8198 | 12,227.5786 | 12,357.4002 | 0.55 % â–² |
| May 2026 | 12,286.9740 | 12,269.5566 | 12,238.9822 | 12,347.2663 | 0.14 % â–¼ |
| June 2026 | 12,273.3050 | 12,268.0244 | 12,248.9090 | 12,327.4263 | 0.04 % â–¼ |
| July 2026 | 12,278.7002 | 12,195.1535 | 12,169.0687 | 12,298.4858 | 0.68 % â–¼ |
| August 2026 | 12,219.6839 | 12,269.8398 | 12,205.9665 | 12,321.0789 | 0.41 % â–² |
| September 2026 | 12,277.1952 | 12,258.7572 | 12,211.7068 | 12,360.6489 | 0.15 % â–¼ |
| October 2026 | 12,272.4482 | 12,144.2301 | 12,098.5837 | 12,272.4482 | 1.04 % â–¼ |
| November 2026 | 12,174.4008 | 12,142.3195 | 12,141.7789 | 12,275.7066 | 0.26 % â–¼ |
| December 2026 | 12,150.9357 | 12,200.1362 | 12,116.5935 | 12,233.6257 | 0.40 % â–² |
| USD to UZS Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 12,165.6549 | 12,289.6119 | 12,165.6549 | 12,324.6377 | 1.02 % â–² |
| February 2027 | 12,254.8777 | 12,261.0769 | 12,176.4462 | 12,301.6704 | 0.05 % â–² |
| March 2027 | 12,226.4234 | 12,244.4071 | 12,173.1924 | 12,348.2661 | 0.15 % â–² |
| April 2027 | 12,237.1394 | 12,326.5450 | 12,236.5455 | 12,351.9142 | 0.73 % â–² |
| May 2027 | 12,291.7065 | 12,311.7709 | 12,269.3464 | 12,414.3081 | 0.16 % â–² |
| June 2027 | 12,347.2160 | 12,318.6447 | 12,309.4235 | 12,416.0319 | 0.23 % â–¼ |
| July 2027 | 12,283.8285 | 12,489.0551 | 12,283.8285 | 12,489.0551 | 1.67 % â–² |
| August 2027 | 12,525.0106 | 12,601.7986 | 12,508.0369 | 12,637.5161 | 0.61 % â–² |
| September 2027 | 12,586.5431 | 12,601.3160 | 12,550.9698 | 12,698.8940 | 0.12 % â–² |
| October 2027 | 12,565.7009 | 12,570.7934 | 12,565.7009 | 12,668.1278 | 0.04 % â–² |
| November 2027 | 12,606.9843 | 12,628.4028 | 12,604.2122 | 12,628.4028 | 0.17 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <