Is "Adore Beauty Group Limited" a Good Investment? Current price today: â–² 1.130 AUD (+4.78%)
A$1.130
â–¼ A$1.102
â–¼ A$0.6675
â–² A$1.130
ABY forecast for the upcoming days
| Date | Price | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | A$1.124 | A$1.091 | A$1.171 |
| 2025-11-06 | A$1.144 | A$1.107 | A$1.175 |
| 2025-11-07 | A$1.123 | A$1.070 | A$1.177 |
| 2025-11-08 | A$1.102 | A$1.076 | A$1.136 |
| 2025-11-09 | A$1.122 | A$1.074 | A$1.149 |
| 2025-11-10 | A$1.102 | A$1.068 | A$1.138 |
| 2025-11-11 | A$1.106 | A$1.069 | A$1.129 |
| 2025-11-12 | A$1.085 | A$1.042 | A$1.138 |
| 2025-11-13 | A$1.079 | A$1.040 | A$1.121 |
| 2025-11-14 | A$1.059 | A$1.010 | A$1.080 |
| 2025-11-15 | A$1.040 | A$0.9918 | A$1.062 |
| 2025-11-16 | A$1.020 | A$0.9949 | A$1.041 |
| 2025-11-17 | A$1.039 | A$1.017 | A$1.077 |
| 2025-11-18 | A$1.058 | A$1.026 | A$1.099 |
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | A$1.150 | A$1.150 | A$1.150 | A$1.150 |
| 2025-11-02 | A$1.110 | A$1.110 | A$1.110 | A$1.110 |
| 2025-11-01 | A$1.110 | A$1.110 | A$1.110 | A$1.110 |
| 2025-10-31 | A$1.115 | A$1.110 | A$1.110 | A$1.115 |
| 2025-10-30 | A$1.110 | A$1.115 | A$1.110 | A$1.115 |
| 2025-10-29 | A$1.145 | A$1.145 | A$1.145 | A$1.145 |
| 2025-10-28 | A$1.125 | A$1.195 | A$1.125 | A$1.195 |
| 2025-10-27 | A$1.070 | A$1.080 | A$1.070 | A$1.080 |
| 2025-10-26 | A$1.070 | A$1.070 | A$1.070 | A$1.070 |
| 2025-10-25 | A$1.070 | A$1.070 | A$1.070 | A$1.070 |
| 2025-10-24 | A$1.055 | A$1.070 | A$1.055 | A$1.070 |
| 2025-10-23 | A$1.072 | A$1.070 | A$1.070 | A$1.072 |
| 2025-10-22 | A$1.080 | A$1.070 | A$1.070 | A$1.080 |
| 2025-10-21 | A$1.090 | A$1.095 | A$1.090 | A$1.095 |
The ABY stock price is A$1.130 today.
No. The ABY price may drop from A$1.130 to A$0.6675.
According to our analysis, this can happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Below you will find the price predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Adore Beauty Group Limited Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | A$1.130 | A$1.108 | A$1.020 | A$1.144 | 1.91 % â–¼ |
| December 2025 | A$1.088 | A$0.9752 | A$0.9439 | A$1.118 | 10.34 % â–¼ |
| Adore Beauty Group Limited Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | A$0.9573 | A$1.064 | A$0.9573 | A$1.119 | 11.16 % â–² |
| February 2026 | A$1.083 | A$1.169 | A$1.049 | A$1.194 | 7.89 % â–² |
| March 2026 | A$1.160 | A$1.043 | A$1.043 | A$1.171 | 10.10 % â–¼ |
| April 2026 | A$1.045 | A$1.032 | A$1.030 | A$1.125 | 1.25 % â–¼ |
| May 2026 | A$1.051 | A$0.9608 | A$0.9564 | A$1.100 | 8.56 % â–¼ |
| June 2026 | A$0.9431 | A$0.8371 | A$0.8371 | A$0.9450 | 11.24 % â–¼ |
| July 2026 | A$0.8523 | A$0.7665 | A$0.7598 | A$0.8602 | 10.06 % â–¼ |
| August 2026 | A$0.7703 | A$0.7152 | A$0.6981 | A$0.8048 | 7.14 % â–¼ |
| September 2026 | A$0.7068 | A$0.6558 | A$0.6448 | A$0.7195 | 7.21 % â–¼ |
| October 2026 | A$0.6613 | A$0.6336 | A$0.6062 | A$0.6613 | 4.20 % â–¼ |
| November 2026 | A$0.6439 | A$0.5903 | A$0.5903 | A$0.6796 | 8.32 % â–¼ |
| December 2026 | A$0.6010 | A$0.6385 | A$0.5704 | A$0.6421 | 6.23 % â–² |
| Adore Beauty Group Limited Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | A$0.6305 | A$0.5983 | A$0.5983 | A$0.6509 | 5.11 % â–¼ |
| February 2027 | A$0.5904 | A$0.5603 | A$0.5160 | A$0.5904 | 5.11 % â–¼ |
| March 2027 | A$0.5500 | A$0.5147 | A$0.5097 | A$0.5549 | 6.41 % â–¼ |
| April 2027 | A$0.5052 | A$0.4815 | A$0.4411 | A$0.5052 | 4.71 % â–¼ |
| May 2027 | A$0.4726 | A$0.4603 | A$0.4440 | A$0.4769 | 2.60 % â–¼ |
| June 2027 | A$0.4518 | A$0.4151 | A$0.4131 | A$0.4713 | 8.14 % â–¼ |
| July 2027 | A$0.4126 | A$0.4512 | A$0.4126 | A$0.4726 | 9.36 % â–² |
| August 2027 | A$0.4594 | A$0.3777 | A$0.3709 | A$0.4594 | 17.80 % â–¼ |
| September 2027 | A$0.3707 | A$0.3956 | A$0.3707 | A$0.4118 | 6.70 % â–² |
| October 2027 | A$0.3916 | A$0.4047 | A$0.3753 | A$0.4203 | 3.35 % â–² |
| November 2027 | A$0.4120 | A$0.3979 | A$0.3979 | A$0.4120 | 3.43 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / price table <