ALL to NPR Forecast,
Albanian Lek to Nepalese Rupee Currency Exchange Rate Prediction
Is "Albanian Lek to Nepalese Rupee" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²1.6770 (+0.00000%)
â–² 1.6770
â–² 1.6965
â–² 1.6836
â–² 2.3534
ALL/NPR forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.6890 | 1.6282 | 1.7245 |
| 2025-11-05 | 1.6842 | 1.6286 | 1.7381 |
| 2025-11-06 | 1.6895 | 1.6321 | 1.7317 |
| 2025-11-07 | 1.6853 | 1.6516 | 1.7342 |
| 2025-11-08 | 1.6906 | 1.6247 | 1.7295 |
| 2025-11-09 | 1.6959 | 1.6450 | 1.7790 |
| 2025-11-10 | 1.6965 | 1.6473 | 1.7423 |
| 2025-11-11 | 1.6966 | 1.6135 | 1.7526 |
| 2025-11-12 | 1.6970 | 1.6614 | 1.7819 |
| 2025-11-13 | 1.6919 | 1.6547 | 1.7461 |
| 2025-11-14 | 1.6869 | 1.6497 | 1.7543 |
| 2025-11-15 | 1.6818 | 1.6431 | 1.7642 |
| 2025-11-16 | 1.6767 | 1.6231 | 1.7539 |
| 2025-11-17 | 1.6745 | 1.6293 | 1.7482 |
The ALL/NPR Forex rate is 1.6770 today.
Yes. The ALL/NPR rate can go up from 1.6770 to 1.6836 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.6941 | 1.6895 | 1.6895 | 1.6941 |
| 2025-11-02 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 |
| 2025-11-01 | 1.6942 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6942 |
| 2025-10-31 | 1.6963 | 1.6942 | 1.6941 | 1.6963 |
| 2025-10-30 | 1.7015 | 1.7789 | 1.6963 | 1.7789 |
| 2025-10-29 | 1.7009 | 1.7014 | 1.6925 | 1.7014 |
| 2025-10-28 | 1.6995 | 1.7038 | 1.6995 | 1.7038 |
| 2025-10-27 | 1.6872 | 1.6995 | 1.6872 | 1.7011 |
| 2025-10-26 | 1.6915 | 1.6872 | 1.6872 | 1.6915 |
| 2025-10-25 | 1.6915 | 1.6915 | 1.6915 | 1.6915 |
| 2025-10-24 | 1.6848 | 1.6915 | 1.6846 | 1.6915 |
| 2025-10-23 | 1.6851 | 1.6853 | 1.6851 | 1.6853 |
| 2025-10-22 | 1.6920 | 1.6821 | 1.6821 | 1.6920 |
| 2025-10-21 | 1.6943 | 1.6911 | 1.6911 | 1.6955 |
Albanian Lek to Nepalese Rupee (ALLNPR) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL to NPR Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 1.6890 | 1.6621 | 1.6621 | 1.6970 | 1.59 % â–¼ |
| December 2025 | 1.6571 | 1.6730 | 1.6571 | 1.6973 | 0.96 % â–² |
| ALL to NPR Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 1.6782 | 1.6678 | 1.6611 | 1.6793 | 0.62 % â–¼ |
| February 2026 | 1.6730 | 1.6758 | 1.6624 | 1.6763 | 0.16 % â–² |
| March 2026 | 1.6788 | 1.6627 | 1.6535 | 1.6827 | 0.96 % â–¼ |
| April 2026 | 1.6622 | 1.6757 | 1.6582 | 1.6836 | 0.81 % â–² |
| May 2026 | 1.6751 | 1.6522 | 1.6298 | 1.6751 | 1.37 % â–¼ |
| June 2026 | 1.6473 | 1.6419 | 1.6335 | 1.6672 | 0.33 % â–¼ |
| July 2026 | 1.6470 | 1.6284 | 1.6284 | 1.6538 | 1.13 % â–¼ |
| August 2026 | 1.6235 | 1.6107 | 1.6089 | 1.6277 | 0.79 % â–¼ |
| September 2026 | 1.6158 | 1.6188 | 1.5960 | 1.6236 | 0.18 % â–² |
| October 2026 | 1.6167 | 1.6314 | 1.6133 | 1.6440 | 0.91 % â–² |
| November 2026 | 1.6267 | 1.6486 | 1.6267 | 1.6534 | 1.35 % â–² |
| December 2026 | 1.6436 | 1.6305 | 1.6178 | 1.6436 | 0.80 % â–¼ |
| ALL to NPR Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 1.6356 | 1.6511 | 1.6307 | 1.6519 | 0.95 % â–² |
| February 2027 | 1.6563 | 1.7238 | 1.6560 | 1.7238 | 4.07 % â–² |
| March 2027 | 1.7224 | 1.7591 | 1.7220 | 1.7644 | 2.13 % â–² |
| April 2027 | 1.7538 | 1.7607 | 1.7419 | 1.7644 | 0.39 % â–² |
| May 2027 | 1.7662 | 1.8287 | 1.7662 | 1.8369 | 3.54 % â–² |
| June 2027 | 1.8287 | 1.8537 | 1.8110 | 1.8593 | 1.37 % â–² |
| July 2027 | 1.8481 | 1.9074 | 1.8391 | 1.9247 | 3.21 % â–² |
| August 2027 | 1.9017 | 1.8917 | 1.8763 | 1.9095 | 0.52 % â–¼ |
| September 2027 | 1.8941 | 1.9102 | 1.8862 | 1.9102 | 0.85 % â–² |
| October 2027 | 1.9080 | 1.9945 | 1.9073 | 1.9973 | 4.53 % â–² |
| November 2027 | 2.0007 | 1.9927 | 1.9927 | 2.0007 | 0.40 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <