CDF to PGK Forecast,
Congolese Franc to Papua New Guinean Kina Currency Exchange Rate Prediction
Is "Congolese Franc to Papua New Guinean Kina" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²0.001435 (+0.13937%)
â–² 0.001435
â–² 0.001891
â–² 0.001848
â–² 0.001762
CDF/PGK forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.001877 | 0.001783 | 0.001969 |
| 2025-11-05 | 0.001865 | 0.001818 | 0.001906 |
| 2025-11-06 | 0.001874 | 0.001788 | 0.001914 |
| 2025-11-07 | 0.001879 | 0.001811 | 0.001942 |
| 2025-11-08 | 0.001891 | 0.001815 | 0.001955 |
| 2025-11-09 | 0.001879 | 0.001839 | 0.001931 |
| 2025-11-10 | 0.001891 | 0.001808 | 0.001972 |
| 2025-11-11 | 0.001879 | 0.001828 | 0.001916 |
| 2025-11-12 | 0.001876 | 0.001834 | 0.001945 |
| 2025-11-13 | 0.001874 | 0.001829 | 0.001966 |
| 2025-11-14 | 0.001886 | 0.001818 | 0.001971 |
| 2025-11-15 | 0.001874 | 0.001788 | 0.001934 |
| 2025-11-16 | 0.001869 | 0.001812 | 0.001961 |
| 2025-11-17 | 0.001877 | 0.001832 | 0.001954 |
The CDF/PGK Forex rate is 0.001435 today.
Yes. The CDF/PGK rate can go up from 0.001435 to 0.001848 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 0.001889 | 0.001866 | 0.001866 | 0.001892 |
| 2025-11-02 | 0.001877 | 0.001877 | 0.001877 | 0.001877 |
| 2025-11-01 | 0.001880 | 0.001877 | 0.001877 | 0.001880 |
| 2025-10-31 | 0.001886 | 0.001880 | 0.001880 | 0.001886 |
| 2025-10-30 | 0.001903 | 0.001891 | 0.001891 | 0.001903 |
| 2025-10-29 | 0.001895 | 0.001903 | 0.001887 | 0.001922 |
| 2025-10-28 | 0.001881 | 0.001888 | 0.001646 | 0.001895 |
| 2025-10-27 | 0.001930 | 0.001881 | 0.001881 | 0.001930 |
| 2025-10-26 | 0.001908 | 0.001930 | 0.001908 | 0.001930 |
| 2025-10-25 | 0.001908 | 0.001908 | 0.001908 | 0.001908 |
| 2025-10-24 | 0.001907 | 0.001908 | 0.001907 | 0.001933 |
| 2025-10-23 | 0.001901 | 0.001902 | 0.001901 | 0.001905 |
| 2025-10-22 | 0.001946 | 0.001906 | 0.001903 | 0.001946 |
| 2025-10-21 | 0.001984 | 0.001920 | 0.001919 | 0.001984 |
Congolese Franc to Papua New Guinean Kina (CDFPGK) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CDF to PGK Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 0.001877 | 0.001887 | 0.001865 | 0.001892 | 0.51 % â–² |
| December 2025 | 0.001877 | 0.001863 | 0.001863 | 0.001900 | 0.73 % â–¼ |
| CDF to PGK Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 0.001860 | 0.001838 | 0.001838 | 0.001879 | 1.19 % â–¼ |
| February 2026 | 0.001833 | 0.001840 | 0.001830 | 0.001846 | 0.37 % â–² |
| March 2026 | 0.001852 | 0.001843 | 0.001833 | 0.001865 | 0.47 % â–¼ |
| April 2026 | 0.001833 | 0.001806 | 0.001801 | 0.001848 | 1.45 % â–¼ |
| May 2026 | 0.001808 | 0.001820 | 0.001801 | 0.001825 | 0.66 % â–² |
| June 2026 | 0.001832 | 0.001816 | 0.001797 | 0.001833 | 0.84 % â–¼ |
| July 2026 | 0.001810 | 0.001825 | 0.001798 | 0.001832 | 0.87 % â–² |
| August 2026 | 0.001814 | 0.001823 | 0.001812 | 0.001834 | 0.51 % â–² |
| September 2026 | 0.001834 | 0.001853 | 0.001824 | 0.001863 | 1.04 % â–² |
| October 2026 | 0.001842 | 0.001846 | 0.001834 | 0.001865 | 0.22 % â–² |
| November 2026 | 0.001844 | 0.001814 | 0.001799 | 0.001844 | 1.67 % â–¼ |
| December 2026 | 0.001805 | 0.001821 | 0.001797 | 0.001835 | 0.93 % â–² |
| CDF to PGK Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 0.001811 | 0.001848 | 0.001808 | 0.001868 | 2.08 % â–² |
| February 2027 | 0.001853 | 0.001848 | 0.001841 | 0.001865 | 0.26 % â–¼ |
| March 2027 | 0.001854 | 0.001840 | 0.001831 | 0.001872 | 0.79 % â–¼ |
| April 2027 | 0.001848 | 0.001830 | 0.001815 | 0.001854 | 0.96 % â–¼ |
| May 2027 | 0.001824 | 0.001813 | 0.001801 | 0.001853 | 0.63 % â–¼ |
| June 2027 | 0.001801 | 0.001769 | 0.001757 | 0.001802 | 1.80 % â–¼ |
| July 2027 | 0.001762 | 0.001728 | 0.001716 | 0.001773 | 1.95 % â–¼ |
| August 2027 | 0.001717 | 0.001721 | 0.001691 | 0.001734 | 0.24 % â–² |
| September 2027 | 0.001710 | 0.001666 | 0.001666 | 0.001721 | 2.58 % â–¼ |
| October 2027 | 0.001655 | 0.001664 | 0.001621 | 0.001664 | 0.51 % â–² |
| November 2027 | 0.001653 | 0.001657 | 0.001647 | 0.001657 | 0.24 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <