UAH to UZS Forecast,
Ukrainian Hryvnia to Uzbekistan Som Currency Exchange Rate Prediction
Is "Ukrainian Hryvnia to Uzbekistan Som" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²302.9005 (+0.00043%)
â–² 302.9005
â–¼ 285.8936
â–¼ 286.6541
â–¼ 267.9889
UAH/UZS forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 286.6739 | 279.5071 | 297.2808 |
| 2025-11-05 | 285.6842 | 277.3993 | 295.1117 |
| 2025-11-06 | 285.6853 | 271.6867 | 299.9696 |
| 2025-11-07 | 284.8899 | 276.6281 | 296.8553 |
| 2025-11-08 | 285.3138 | 273.9013 | 297.5823 |
| 2025-11-09 | 286.0557 | 274.0413 | 292.6349 |
| 2025-11-10 | 285.8936 | 271.8848 | 298.4729 |
| 2025-11-11 | 285.5978 | 277.0298 | 291.3097 |
| 2025-11-12 | 286.3719 | 273.1988 | 296.9677 |
| 2025-11-13 | 287.3610 | 272.9929 | 296.5565 |
| 2025-11-14 | 287.1482 | 277.0980 | 297.4856 |
| 2025-11-15 | 287.7497 | 275.3764 | 298.6841 |
| 2025-11-16 | 287.7461 | 281.1279 | 299.5436 |
| 2025-11-17 | 288.7399 | 276.0353 | 299.4232 |
The UAH/UZS Forex rate is 302.9005 today.
No. The UAH/UZS rate may drop from 302.9005 to 286.6541.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 286.4262 | 284.7007 | 284.7007 | 286.4275 |
| 2025-11-02 | 286.4262 | 286.4262 | 286.4262 | 286.4262 |
| 2025-11-01 | 286.6257 | 286.4262 | 286.4262 | 286.6257 |
| 2025-10-31 | 285.6943 | 286.6257 | 285.6943 | 286.6257 |
| 2025-10-30 | 285.4837 | 286.3764 | 285.4837 | 286.3764 |
| 2025-10-29 | 286.4989 | 285.4837 | 285.1376 | 286.4989 |
| 2025-10-28 | 286.3495 | 285.6277 | 285.6277 | 286.5185 |
| 2025-10-27 | 288.4242 | 286.3495 | 286.3495 | 288.4242 |
| 2025-10-26 | 288.4296 | 288.4229 | 288.4229 | 288.4296 |
| 2025-10-25 | 288.4296 | 288.4296 | 288.4296 | 288.4296 |
| 2025-10-24 | 288.7720 | 288.4296 | 288.4229 | 288.7720 |
| 2025-10-23 | 287.4957 | 290.0520 | 287.4957 | 290.0520 |
| 2025-10-22 | 288.7471 | 287.4920 | 287.4920 | 288.7471 |
| 2025-10-21 | 290.1319 | 289.8495 | 288.7508 | 290.2089 |
Ukrainian Hryvnia to Uzbekistan Som (UAHUZS) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| UAH to UZS Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 286.6739 | 286.0573 | 284.5248 | 288.7399 | 0.22 % â–¼ |
| December 2025 | 286.1108 | 289.1046 | 284.5225 | 289.1046 | 1.05 % â–² |
| UAH to UZS Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 290.1031 | 294.4785 | 289.6391 | 296.1727 | 1.51 % â–² |
| February 2026 | 293.6899 | 296.8472 | 292.6516 | 298.5272 | 1.08 % â–² |
| March 2026 | 297.8725 | 299.4267 | 297.5244 | 301.4126 | 0.52 % â–² |
| April 2026 | 299.3373 | 304.4316 | 298.9996 | 305.1952 | 1.70 % â–² |
| May 2026 | 303.8864 | 301.8420 | 297.8793 | 307.1799 | 0.67 % â–¼ |
| June 2026 | 301.5418 | 292.8302 | 292.7301 | 301.5418 | 2.89 % â–¼ |
| July 2026 | 291.7949 | 291.3622 | 289.7428 | 296.0313 | 0.15 % â–¼ |
| August 2026 | 291.3440 | 291.6484 | 290.6446 | 295.2568 | 0.10 % â–² |
| September 2026 | 292.6557 | 286.5752 | 286.5752 | 292.6557 | 2.08 % â–¼ |
| October 2026 | 286.5765 | 285.3468 | 282.3537 | 287.5663 | 0.43 % â–¼ |
| November 2026 | 285.4848 | 282.3129 | 280.3818 | 285.7083 | 1.11 % â–¼ |
| December 2026 | 282.7484 | 283.8875 | 282.3277 | 284.9216 | 0.40 % â–² |
| UAH to UZS Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 284.8680 | 287.9732 | 284.8252 | 287.9732 | 1.09 % â–² |
| February 2027 | 286.9550 | 287.0862 | 285.6659 | 288.8730 | 0.05 % â–² |
| March 2027 | 288.0777 | 288.2707 | 287.1400 | 290.4400 | 0.07 % â–² |
| April 2027 | 288.2253 | 289.4059 | 287.3417 | 290.9230 | 0.41 % â–² |
| May 2027 | 289.0514 | 290.0460 | 288.2972 | 291.4486 | 0.34 % â–² |
| June 2027 | 290.3663 | 290.9906 | 289.0841 | 291.3692 | 0.21 % â–² |
| July 2027 | 291.3541 | 294.5575 | 290.8247 | 294.6524 | 1.10 % â–² |
| August 2027 | 295.0973 | 299.7359 | 294.9150 | 300.7994 | 1.57 % â–² |
| September 2027 | 299.5246 | 303.4991 | 299.5246 | 305.4293 | 1.33 % â–² |
| October 2027 | 304.2600 | 305.0663 | 304.2600 | 310.2033 | 0.27 % â–² |
| November 2027 | 304.6572 | 303.2967 | 303.2967 | 304.6572 | 0.45 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <