WST to UZS Forecast,
Samoan Tala to Uzbekistan Som Currency Exchange Rate Prediction
Is "Samoan Tala to Uzbekistan Som" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼4,728.7829 (-0.02444%)
â–¼ 4,728.7829
â–¼ 4,326.3247
â–¼ 4,398.4577
â–¼ 3,708.3606
WST/UZS forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 4,302.8235 | 4,087.6823 | 4,466.3308 |
| 2025-11-05 | 4,294.5959 | 4,182.9364 | 4,427.7284 |
| 2025-11-06 | 4,312.0781 | 4,126.6588 | 4,471.6250 |
| 2025-11-07 | 4,319.7120 | 4,125.3250 | 4,427.7048 |
| 2025-11-08 | 4,302.4603 | 4,216.4111 | 4,478.8611 |
| 2025-11-09 | 4,321.5976 | 4,183.3064 | 4,494.4615 |
| 2025-11-10 | 4,326.3247 | 4,148.9454 | 4,447.4618 |
| 2025-11-11 | 4,319.9868 | 4,155.8273 | 4,479.8263 |
| 2025-11-12 | 4,323.9354 | 4,202.8652 | 4,453.6534 |
| 2025-11-13 | 4,317.0615 | 4,144.3791 | 4,507.0122 |
| 2025-11-14 | 4,323.9353 | 4,224.4848 | 4,466.6252 |
| 2025-11-15 | 4,298.3395 | 4,173.6877 | 4,478.8698 |
| 2025-11-16 | 4,313.4045 | 4,106.3611 | 4,425.5530 |
| 2025-11-17 | 4,333.1877 | 4,220.5248 | 4,549.8470 |
The WST/UZS Forex rate is 4,728.7829 today.
No. The WST/UZS rate may drop from 4,728.7829 to 4,398.4577.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 4,302.8235 | 4,275.9116 | 4,275.9116 | 4,309.1971 |
| 2025-11-02 | 4,276.0784 | 4,276.0780 | 4,276.0780 | 4,276.0784 |
| 2025-11-01 | 4,303.7860 | 4,276.0784 | 4,276.0784 | 4,303.7860 |
| 2025-10-31 | 4,306.2921 | 4,303.7860 | 4,300.3428 | 4,306.2921 |
| 2025-10-30 | 4,294.2357 | 4,309.7399 | 4,294.2357 | 4,309.7399 |
| 2025-10-29 | 4,312.3377 | 4,294.2356 | 4,289.0299 | 4,316.0281 |
| 2025-10-28 | 4,306.3288 | 4,297.7116 | 4,297.7116 | 4,311.1163 |
| 2025-10-27 | 4,323.9755 | 4,306.3278 | 4,306.3278 | 4,328.1248 |
| 2025-10-26 | 4,330.3834 | 4,325.2214 | 4,325.2214 | 4,330.4245 |
| 2025-10-25 | 4,321.8808 | 4,330.3834 | 4,321.8808 | 4,330.3834 |
| 2025-10-24 | 4,302.9393 | 4,321.8808 | 4,300.4886 | 4,321.8808 |
| 2025-10-23 | 4,272.4047 | 4,326.1259 | 4,272.4047 | 4,326.1259 |
| 2025-10-22 | 4,301.6177 | 4,268.8367 | 4,268.8367 | 4,301.6266 |
| 2025-10-21 | 4,312.9315 | 4,311.2434 | 4,294.9007 | 4,316.5881 |
Samoan Tala to Uzbekistan Som (WSTUZS) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| WST to UZS Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 4,302.8235 | 4,374.2836 | 4,294.5959 | 4,377.3986 | 1.66 % â–² |
| December 2025 | 4,372.7980 | 4,260.1846 | 4,260.1846 | 4,390.5784 | 2.58 % â–¼ |
| WST to UZS Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 4,229.2283 | 4,237.9953 | 4,219.3629 | 4,322.9168 | 0.21 % â–² |
| February 2026 | 4,267.7085 | 4,364.0566 | 4,222.8646 | 4,397.1078 | 2.26 % â–² |
| March 2026 | 4,347.9320 | 4,396.9189 | 4,336.3753 | 4,412.7731 | 1.13 % â–² |
| April 2026 | 4,368.6876 | 4,478.4736 | 4,348.9656 | 4,489.7877 | 2.51 % â–² |
| May 2026 | 4,460.3169 | 4,384.3679 | 4,316.7913 | 4,510.1219 | 1.70 % â–¼ |
| June 2026 | 4,384.3664 | 4,367.1280 | 4,292.7630 | 4,417.1819 | 0.39 % â–¼ |
| July 2026 | 4,371.0949 | 4,249.7745 | 4,215.6041 | 4,416.8477 | 2.78 % â–¼ |
| August 2026 | 4,217.8308 | 4,222.0798 | 4,169.4590 | 4,259.0186 | 0.10 % â–² |
| September 2026 | 4,215.8946 | 4,257.9115 | 4,194.7690 | 4,284.7853 | 1.00 % â–² |
| October 2026 | 4,267.3459 | 4,203.2050 | 4,127.3229 | 4,267.3459 | 1.50 % â–¼ |
| November 2026 | 4,171.6113 | 4,178.7375 | 4,117.6953 | 4,218.7540 | 0.17 % â–² |
| December 2026 | 4,210.0139 | 4,304.1624 | 4,210.0139 | 4,304.1624 | 2.24 % â–² |
| WST to UZS Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 4,271.8099 | 4,274.7032 | 4,244.2011 | 4,340.0799 | 0.07 % â–² |
| February 2027 | 4,262.8619 | 4,332.1087 | 4,244.1752 | 4,401.4483 | 1.62 % â–² |
| March 2027 | 4,341.6722 | 4,284.2511 | 4,212.7761 | 4,367.0369 | 1.32 % â–¼ |
| April 2027 | 4,252.0482 | 4,249.1315 | 4,188.3434 | 4,310.4216 | 0.07 % â–¼ |
| May 2027 | 4,217.1926 | 4,131.5563 | 4,114.0271 | 4,217.5616 | 2.03 % â–¼ |
| June 2027 | 4,107.5912 | 4,101.6944 | 4,068.9939 | 4,126.8829 | 0.14 % â–¼ |
| July 2027 | 4,119.8294 | 4,146.5032 | 4,099.3824 | 4,181.5413 | 0.65 % â–² |
| August 2027 | 4,153.8152 | 4,073.1542 | 4,027.8731 | 4,156.8222 | 1.94 % â–¼ |
| September 2027 | 4,064.7936 | 4,150.5012 | 4,018.4774 | 4,161.7745 | 2.11 % â–² |
| October 2027 | 4,164.4804 | 4,154.9173 | 4,129.9188 | 4,202.6792 | 0.23 % â–¼ |
| November 2027 | 4,154.8722 | 4,153.5075 | 4,141.9350 | 4,154.8722 | 0.03 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <