Is "United Arab Emirates Dirham to Kazakhstani Tenge" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²147.2852 (+0.00053%)
â–² 147.2852
â–² 147.8436
â–¼ 146.5358
â–¼ 139.6305
AED/KZT forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 147.5626 | 141.8077 | 153.4651 |
2025-09-23 | 147.1890 | 140.7127 | 151.0159 |
2025-09-24 | 147.7623 | 143.0339 | 152.3430 |
2025-09-25 | 148.3379 | 141.3660 | 152.9364 |
2025-09-26 | 147.8328 | 140.4412 | 153.5983 |
2025-09-27 | 148.4087 | 142.1755 | 151.6737 |
2025-09-28 | 147.8436 | 140.7471 | 153.1660 |
2025-09-29 | 148.4195 | 141.7406 | 155.3952 |
2025-09-30 | 147.8544 | 140.6095 | 150.8115 |
2025-10-01 | 148.3693 | 141.3960 | 154.1557 |
2025-10-02 | 147.8044 | 141.0054 | 153.4210 |
2025-10-03 | 147.4981 | 140.2707 | 154.7255 |
2025-10-04 | 147.0005 | 141.7085 | 154.3506 |
2025-10-05 | 147.3421 | 143.0692 | 151.7623 |
The AED/KZT Forex rate is 147.2852 today.
No. The AED/KZT rate may drop from 147.2852 to 146.5358.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 147.5878 | 147.5879 | 147.5878 | 147.5879 |
2025-09-20 | 147.4554 | 147.5878 | 147.4554 | 147.5878 |
2025-09-19 | 147.3657 | 147.4554 | 147.3657 | 148.2032 |
2025-09-18 | 147.6770 | 147.3659 | 147.3648 | 147.6770 |
2025-09-17 | 146.6180 | 147.5055 | 146.6177 | 147.5246 |
2025-09-16 | 147.1072 | 147.2881 | 147.1070 | 147.3092 |
2025-09-15 | 147.3191 | 147.0881 | 147.0861 | 147.3191 |
2025-09-14 | 147.2054 | 147.2056 | 147.2054 | 147.2056 |
2025-09-13 | 147.2054 | 147.2054 | 147.2054 | 147.2054 |
2025-09-12 | 146.1689 | 147.2586 | 146.1686 | 147.2803 |
2025-09-11 | 146.7542 | 146.7242 | 146.7242 | 146.7542 |
2025-09-10 | 146.8214 | 146.6227 | 146.6224 | 146.8216 |
2025-09-09 | 145.1421 | 146.1036 | 145.1420 | 146.1219 |
2025-09-08 | 146.0458 | 145.1421 | 145.1421 | 146.0460 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
AED to KZT Forecast for 2025 | |||||
September 2025 | 147.5626 | 147.8544 | 147.1890 | 148.4195 | 0.20 % â–² |
October 2025 | 148.3693 | 148.7729 | 147.0005 | 149.2309 | 0.27 % â–² |
November 2025 | 148.4146 | 146.2074 | 146.0308 | 148.4146 | 1.49 % â–¼ |
December 2025 | 146.5618 | 145.7942 | 145.3457 | 147.1327 | 0.52 % â–¼ |
AED to KZT Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 145.9324 | 147.6797 | 144.8348 | 147.6797 | 1.20 % â–² |
February 2026 | 147.3609 | 147.6053 | 147.3609 | 148.9730 | 0.17 % â–² |
March 2026 | 147.1906 | 148.0248 | 146.5110 | 148.0602 | 0.57 % â–² |
April 2026 | 147.4612 | 146.2433 | 146.2433 | 148.0352 | 0.83 % â–¼ |
May 2026 | 146.5233 | 146.9857 | 145.9665 | 147.2699 | 0.32 % â–² |
June 2026 | 147.3179 | 147.1594 | 146.4505 | 147.5362 | 0.11 % â–¼ |
July 2026 | 146.5991 | 149.8384 | 146.5991 | 150.0494 | 2.21 % â–² |
August 2026 | 149.7556 | 147.8939 | 147.3093 | 149.7556 | 1.24 % â–¼ |
September 2026 | 148.4699 | 148.3114 | 146.0278 | 148.4699 | 0.11 % â–¼ |
October 2026 | 148.8891 | 145.9182 | 145.8466 | 150.4497 | 2.00 % â–¼ |
November 2026 | 145.3626 | 141.3170 | 141.3170 | 146.5907 | 2.78 % â–¼ |
December 2026 | 140.7790 | 140.5500 | 139.7945 | 141.7667 | 0.16 % â–¼ |
AED to KZT Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 141.0975 | 142.7223 | 140.5603 | 142.7223 | 1.15 % â–² |
February 2027 | 142.1788 | 142.8157 | 140.7799 | 142.8157 | 0.45 % â–² |
March 2027 | 142.2720 | 142.9940 | 141.9266 | 143.3792 | 0.51 % â–² |
April 2027 | 142.4495 | 143.1486 | 142.3767 | 144.0470 | 0.49 % â–² |
May 2027 | 142.6035 | 142.7248 | 141.5858 | 144.2625 | 0.09 % â–² |
June 2027 | 143.0039 | 141.7985 | 138.3543 | 143.0039 | 0.84 % â–¼ |
July 2027 | 141.2586 | 139.8939 | 139.7522 | 141.9348 | 0.97 % â–¼ |
August 2027 | 139.3613 | 137.7976 | 136.8935 | 139.3613 | 1.12 % â–¼ |
September 2027 | 138.0322 | 137.0233 | 137.0233 | 139.5526 | 0.73 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <