Is "Albanian Lek to Hong Kong Dollar" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼0.0938 (-0.00852%)
â–¼ 0.0938
â–¼ 0.0920
â–¼ 0.0933
â–² 0.1101
ALL/HKD forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0.0930 | 0.0897 | 0.0953 |
2025-08-29 | 0.0927 | 0.0883 | 0.0967 |
2025-08-30 | 0.0924 | 0.0885 | 0.0963 |
2025-08-31 | 0.0925 | 0.0896 | 0.0969 |
2025-09-01 | 0.0924 | 0.0881 | 0.0966 |
2025-09-02 | 0.0922 | 0.0898 | 0.0952 |
2025-09-03 | 0.0920 | 0.0892 | 0.0944 |
2025-09-04 | 0.0922 | 0.0898 | 0.0963 |
2025-09-05 | 0.0924 | 0.0890 | 0.0949 |
2025-09-06 | 0.0925 | 0.0879 | 0.0952 |
2025-09-07 | 0.0926 | 0.0891 | 0.0947 |
2025-09-08 | 0.0924 | 0.0894 | 0.0958 |
2025-09-09 | 0.0921 | 0.0900 | 0.0943 |
2025-09-10 | 0.0924 | 0.0903 | 0.0955 |
The ALL/HKD Forex rate is 0.0938 today.
No. The ALL/HKD rate may drop from 0.0938 to 0.0933.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 0.0928 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0929 |
2025-08-26 | 0.0936 | 0.0932 | 0.0931 | 0.0936 |
2025-08-25 | 0.0941 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0942 |
2025-08-24 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 |
2025-08-23 | 0.0934 | 0.0944 | 0.0934 | 0.0944 |
2025-08-22 | 0.0935 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0935 |
2025-08-21 | 0.0937 | 0.0938 | 0.0937 | 0.0938 |
2025-08-20 | 0.0936 | 0.0937 | 0.0936 | 0.0938 |
2025-08-19 | 0.0930 | 0.0935 | 0.0930 | 0.0937 |
2025-08-18 | 0.0942 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0942 |
2025-08-17 | 0.0934 | 0.0942 | 0.0934 | 0.0942 |
2025-08-16 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0934 |
2025-08-15 | 0.0936 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0940 |
2025-08-14 | 0.0937 | 0.0936 | 0.0935 | 0.0944 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
ALL to HKD Forecast for 2025 | |||||
August 2025 | 0.0930 | 0.0925 | 0.0924 | 0.0930 | 0.50 % â–¼ |
September 2025 | 0.0924 | 0.0920 | 0.0915 | 0.0926 | 0.46 % â–¼ |
October 2025 | 0.0921 | 0.0930 | 0.0916 | 0.0931 | 0.95 % â–² |
November 2025 | 0.0927 | 0.0942 | 0.0927 | 0.0948 | 1.61 % â–² |
December 2025 | 0.0940 | 0.0939 | 0.0926 | 0.0943 | 0.05 % â–¼ |
ALL to HKD Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 0.0938 | 0.0932 | 0.0922 | 0.0941 | 0.67 % â–¼ |
February 2026 | 0.0932 | 0.0949 | 0.0932 | 0.0949 | 1.83 % â–² |
March 2026 | 0.0952 | 0.0944 | 0.0941 | 0.0953 | 0.84 % â–¼ |
April 2026 | 0.0942 | 0.0943 | 0.0936 | 0.0949 | 0.05 % â–² |
May 2026 | 0.0941 | 0.0939 | 0.0933 | 0.0944 | 0.16 % â–¼ |
June 2026 | 0.0936 | 0.0926 | 0.0925 | 0.0939 | 1.11 % â–¼ |
July 2026 | 0.0927 | 0.0926 | 0.0918 | 0.0930 | 0.14 % â–¼ |
August 2026 | 0.0929 | 0.0927 | 0.0926 | 0.0934 | 0.21 % â–¼ |
September 2026 | 0.0929 | 0.0911 | 0.0905 | 0.0938 | 1.93 % â–¼ |
October 2026 | 0.0908 | 0.0910 | 0.0905 | 0.0920 | 0.17 % â–² |
November 2026 | 0.0908 | 0.0916 | 0.0900 | 0.0919 | 0.89 % â–² |
December 2026 | 0.0914 | 0.0911 | 0.0903 | 0.0922 | 0.39 % â–¼ |
ALL to HKD Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 0.0914 | 0.0920 | 0.0911 | 0.0925 | 0.64 % â–² |
February 2027 | 0.0920 | 0.0919 | 0.0915 | 0.0926 | 0.17 % â–¼ |
March 2027 | 0.0922 | 0.0924 | 0.0918 | 0.0933 | 0.27 % â–² |
April 2027 | 0.0927 | 0.0947 | 0.0922 | 0.0950 | 2.12 % â–² |
May 2027 | 0.0950 | 0.0957 | 0.0944 | 0.0965 | 0.76 % â–² |
June 2027 | 0.0956 | 0.0983 | 0.0950 | 0.0983 | 2.88 % â–² |
July 2027 | 0.0986 | 0.1004 | 0.0986 | 0.1006 | 1.86 % â–² |
August 2027 | 0.1001 | 0.1009 | 0.0990 | 0.1017 | 0.80 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <