Is "Australian Dollar to Botswanan Pula" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²8.8243 (+0.47023%)
â–² 8.8243
â–² 8.8388
â–¼ 8.4721
â–² 9.0541
AUD/BWP forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 8.7508 | 8.4183 | 9.1796 |
2025-09-23 | 8.7176 | 8.2817 | 8.9268 |
2025-09-24 | 8.7629 | 8.5701 | 9.0170 |
2025-09-25 | 8.7759 | 8.3722 | 9.1883 |
2025-09-26 | 8.8203 | 8.5910 | 9.1114 |
2025-09-27 | 8.8394 | 8.5300 | 9.1576 |
2025-09-28 | 8.8388 | 8.6178 | 9.2100 |
2025-09-29 | 8.7932 | 8.4679 | 9.1713 |
2025-09-30 | 8.7479 | 8.3630 | 9.0453 |
2025-10-01 | 8.7410 | 8.3389 | 9.1606 |
2025-10-02 | 8.7673 | 8.5481 | 9.0742 |
2025-10-03 | 8.7969 | 8.5681 | 8.9992 |
2025-10-04 | 8.8140 | 8.5496 | 9.0872 |
2025-10-05 | 8.8171 | 8.4733 | 9.1346 |
The AUD/BWP Forex rate is 8.8243 today.
No. The AUD/BWP rate may drop from 8.8243 to 8.4721.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 8.7961 | 8.8006 | 8.7961 | 8.8006 |
2025-09-20 | 8.7882 | 8.7961 | 8.7882 | 8.7961 |
2025-09-19 | 9.4128 | 8.7844 | 8.7841 | 9.4525 |
2025-09-18 | 9.4233 | 9.4117 | 9.3941 | 9.4595 |
2025-09-17 | 8.8436 | 9.4309 | 8.8322 | 9.4695 |
2025-09-16 | 9.4154 | 8.8961 | 8.8786 | 9.4154 |
2025-09-15 | 8.8806 | 9.4227 | 8.8683 | 9.4227 |
2025-09-14 | 8.7874 | 8.7874 | 8.7874 | 8.7874 |
2025-09-13 | 8.7874 | 8.7874 | 8.7874 | 8.7874 |
2025-09-12 | 8.8888 | 8.8598 | 8.8413 | 8.8888 |
2025-09-11 | 8.8649 | 8.9276 | 8.8449 | 8.9276 |
2025-09-10 | 8.8530 | 8.8650 | 8.8507 | 8.8893 |
2025-09-09 | 8.8103 | 8.7804 | 8.7804 | 8.8336 |
2025-09-08 | 8.7987 | 8.8022 | 8.7987 | 8.8361 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
AUD to BWP Forecast for 2025 | |||||
September 2025 | 8.7508 | 8.7479 | 8.7176 | 8.8394 | 0.03 % â–¼ |
October 2025 | 8.7410 | 8.6272 | 8.6237 | 8.8171 | 1.30 % â–¼ |
November 2025 | 8.6305 | 8.6376 | 8.5902 | 8.7215 | 0.08 % â–² |
December 2025 | 8.6825 | 8.6863 | 8.6379 | 8.7784 | 0.04 % â–² |
AUD to BWP Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 8.7050 | 8.6660 | 8.6212 | 8.8266 | 0.45 % â–¼ |
February 2026 | 8.7110 | 8.6040 | 8.5615 | 8.7110 | 1.23 % â–¼ |
March 2026 | 8.5874 | 8.4048 | 8.3393 | 8.6467 | 2.13 % â–¼ |
April 2026 | 8.3852 | 8.4983 | 8.3534 | 8.5441 | 1.35 % â–² |
May 2026 | 8.4955 | 8.3768 | 8.3768 | 8.5086 | 1.40 % â–¼ |
June 2026 | 8.3911 | 8.5596 | 8.3639 | 8.5989 | 2.01 % â–² |
July 2026 | 8.5810 | 8.4382 | 8.4382 | 8.6989 | 1.66 % â–¼ |
August 2026 | 8.4516 | 8.4965 | 8.4516 | 8.5950 | 0.53 % â–² |
September 2026 | 8.5406 | 8.5991 | 8.3689 | 8.5991 | 0.68 % â–² |
October 2026 | 8.6438 | 8.7384 | 8.5171 | 8.8051 | 1.09 % â–² |
November 2026 | 8.6934 | 8.6757 | 8.5806 | 8.7668 | 0.20 % â–¼ |
December 2026 | 8.6323 | 8.7605 | 8.6323 | 8.7993 | 1.48 % â–² |
AUD to BWP Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 8.8060 | 8.9018 | 8.7631 | 8.9930 | 1.09 % â–² |
February 2027 | 8.9062 | 8.7505 | 8.7505 | 8.9525 | 1.75 % â–¼ |
March 2027 | 8.7321 | 8.8169 | 8.6492 | 8.8957 | 0.97 % â–² |
April 2027 | 8.8437 | 8.8143 | 8.8143 | 8.9512 | 0.33 % â–¼ |
May 2027 | 8.7689 | 9.2506 | 8.7689 | 9.2698 | 5.49 % â–² |
June 2027 | 9.2030 | 9.0915 | 9.0169 | 9.3743 | 1.21 % â–¼ |
July 2027 | 9.1256 | 8.9571 | 8.9401 | 9.1683 | 1.85 % â–¼ |
August 2027 | 8.9758 | 9.1307 | 8.9613 | 9.1607 | 1.72 % â–² |
September 2027 | 9.1605 | 9.0618 | 9.0137 | 9.1734 | 1.08 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <