Is "Australian Dollar to Russian Ruble" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²52.1976 (+0.52981%)
â–² 52.1976
â–² 55.5399
â–² 52.9288
â–¼ 44.0410
AUD/RUB forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 54.8898 | 53.3529 | 56.2621 |
2025-09-23 | 54.9417 | 52.1947 | 56.9746 |
2025-09-24 | 55.5263 | 52.8611 | 57.4698 |
2025-09-25 | 56.1172 | 53.5919 | 58.3618 |
2025-09-26 | 56.3531 | 54.3807 | 57.5928 |
2025-09-27 | 55.7585 | 53.8070 | 58.1561 |
2025-09-28 | 55.5399 | 53.4850 | 57.0395 |
2025-09-29 | 56.1309 | 54.3908 | 57.5903 |
2025-09-30 | 56.1981 | 55.0180 | 58.5023 |
2025-10-01 | 55.8148 | 54.0288 | 57.7684 |
2025-10-02 | 55.8022 | 54.0723 | 57.7552 |
2025-10-03 | 55.5102 | 54.3445 | 57.5086 |
2025-10-04 | 55.5728 | 53.8501 | 57.0177 |
2025-10-05 | 55.5832 | 53.2487 | 58.3068 |
The AUD/RUB Forex rate is 52.1976 today.
Yes. The AUD/RUB rate can go up from 52.1976 to 52.9288 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 55.1282 | 55.1635 | 55.1282 | 55.1635 |
2025-09-20 | 55.0647 | 55.1282 | 55.0647 | 55.1282 |
2025-09-19 | 55.0562 | 55.0459 | 54.9133 | 55.2204 |
2025-09-18 | 55.7887 | 55.0645 | 55.0645 | 55.7887 |
2025-09-17 | 55.5393 | 55.8897 | 55.4245 | 56.0094 |
2025-09-16 | 55.3384 | 55.6085 | 55.0639 | 55.6273 |
2025-09-15 | 55.5209 | 55.3788 | 55.0172 | 55.5524 |
2025-09-14 | 54.9641 | 54.9641 | 54.9641 | 54.9641 |
2025-09-13 | 54.9641 | 55.2593 | 54.9641 | 55.2593 |
2025-09-12 | 56.2920 | 55.8517 | 55.2255 | 56.3831 |
2025-09-11 | 55.8665 | 56.3150 | 55.8441 | 56.3884 |
2025-09-10 | 55.2810 | 55.9077 | 55.2810 | 56.2099 |
2025-09-09 | 54.4379 | 55.0968 | 54.4379 | 55.3535 |
2025-09-08 | 53.2896 | 54.3873 | 53.2896 | 54.3873 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
AUD to RUB Forecast for 2025 | |||||
September 2025 | 54.8898 | 56.1981 | 54.8898 | 56.3531 | 2.38 % â–² |
October 2025 | 55.8148 | 55.8163 | 54.4652 | 56.6950 | 0.00 % â–² |
November 2025 | 55.6485 | 56.1093 | 54.6220 | 57.0699 | 0.83 % â–² |
December 2025 | 56.7063 | 56.5998 | 56.2564 | 57.9440 | 0.19 % â–¼ |
AUD to RUB Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 56.6373 | 56.8518 | 55.8908 | 57.8504 | 0.38 % â–² |
February 2026 | 56.8177 | 57.4265 | 56.5120 | 58.7285 | 1.07 % â–² |
March 2026 | 57.7790 | 55.0017 | 55.0017 | 57.9937 | 4.81 % â–¼ |
April 2026 | 54.5079 | 53.9706 | 53.9706 | 55.6785 | 0.99 % â–¼ |
May 2026 | 53.8960 | 53.4666 | 52.7744 | 54.0755 | 0.80 % â–¼ |
June 2026 | 53.6333 | 52.8055 | 52.0838 | 53.6333 | 1.54 % â–¼ |
July 2026 | 52.3459 | 50.6794 | 50.6794 | 53.4186 | 3.18 % â–¼ |
August 2026 | 51.2187 | 52.9290 | 51.2029 | 53.9289 | 3.34 % â–² |
September 2026 | 53.2832 | 54.6912 | 52.3551 | 54.6912 | 2.64 % â–² |
October 2026 | 55.2732 | 52.0440 | 51.4960 | 56.6013 | 5.84 % â–¼ |
November 2026 | 51.4949 | 46.4237 | 46.4237 | 51.6194 | 9.85 % â–¼ |
December 2026 | 46.9177 | 45.4553 | 44.0346 | 47.9214 | 3.12 % â–¼ |
AUD to RUB Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 45.5342 | 42.7889 | 42.7889 | 45.5342 | 6.03 % â–¼ |
February 2027 | 42.3374 | 42.3774 | 41.8921 | 43.2105 | 0.09 % â–² |
March 2027 | 42.0910 | 43.0527 | 41.6875 | 43.9758 | 2.28 % â–² |
April 2027 | 43.5108 | 45.3287 | 42.8753 | 45.3287 | 4.18 % â–² |
May 2027 | 44.8504 | 46.6384 | 44.7957 | 47.1358 | 3.99 % â–² |
June 2027 | 46.3373 | 48.4769 | 46.3373 | 48.4769 | 4.62 % â–² |
July 2027 | 48.9927 | 49.9707 | 48.3534 | 51.3731 | 2.00 % â–² |
August 2027 | 50.2048 | 50.6541 | 47.7863 | 50.6541 | 0.89 % â–² |
September 2027 | 50.8179 | 53.4396 | 50.3197 | 53.8449 | 5.16 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <