AWG to GNF Forecast,
Aruban Florin to Guinean Franc Currency Exchange Rate Prediction
Is "Aruban Florin to Guinean Franc" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼4,819.4446 (-0.01409%)
â–¼ 4,819.4446
â–¼ 4,817.4914
â–¼ 4,364.5417
â–¼ 3,790.6814
AWG/GNF forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 4,819.1254 | 4,631.1795 | 5,050.4434 |
| 2025-11-05 | 4,840.6573 | 4,695.4376 | 5,058.4869 |
| 2025-11-06 | 4,842.2160 | 4,716.3184 | 4,977.7980 |
| 2025-11-07 | 4,841.9737 | 4,716.0824 | 5,035.6527 |
| 2025-11-08 | 4,845.9647 | 4,749.0454 | 4,957.4219 |
| 2025-11-09 | 4,845.7990 | 4,627.7381 | 4,981.4814 |
| 2025-11-10 | 4,817.4914 | 4,644.0617 | 4,962.0162 |
| 2025-11-11 | 4,839.4153 | 4,650.6781 | 4,965.2401 |
| 2025-11-12 | 4,867.5763 | 4,682.6084 | 5,047.6766 |
| 2025-11-13 | 4,839.1414 | 4,660.0932 | 4,998.8331 |
| 2025-11-14 | 4,855.7721 | 4,695.5316 | 5,006.3010 |
| 2025-11-15 | 4,850.2638 | 4,690.2051 | 5,044.2744 |
| 2025-11-16 | 4,821.9301 | 4,706.2038 | 5,014.8073 |
| 2025-11-17 | 4,836.8950 | 4,711.1357 | 4,938.4698 |
The AWG/GNF Forex rate is 4,819.4446 today.
No. The AWG/GNF rate may drop from 4,819.4446 to 4,364.5417.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 4,838.6918 | 4,827.7778 | 4,823.2000 | 4,846.1118 |
| 2025-11-02 | 4,808.6364 | 4,808.6364 | 4,808.6364 | 4,808.6364 |
| 2025-11-01 | 4,819.4446 | 4,808.6364 | 4,808.6364 | 4,819.4446 |
| 2025-10-31 | 4,825.6973 | 4,819.4446 | 4,812.7601 | 4,825.6973 |
| 2025-10-30 | 4,821.1112 | 4,812.7600 | 4,812.7600 | 4,824.7500 |
| 2025-10-29 | 4,820.5518 | 4,821.1113 | 4,815.2448 | 4,821.1113 |
| 2025-10-28 | 4,815.2550 | 4,814.4241 | 4,814.4241 | 4,818.8555 |
| 2025-10-27 | 4,815.1747 | 4,815.2590 | 4,815.1747 | 4,822.5797 |
| 2025-10-26 | 4,821.1113 | 4,816.5828 | 4,816.5828 | 4,821.1113 |
| 2025-10-25 | 4,821.1113 | 4,821.1113 | 4,821.1113 | 4,821.1113 |
| 2025-10-24 | 4,802.6451 | 4,821.1113 | 4,802.6451 | 4,821.1113 |
| 2025-10-23 | 4,807.1744 | 4,806.9897 | 4,806.9897 | 4,815.4532 |
| 2025-10-22 | 4,819.7488 | 4,803.1185 | 4,803.1185 | 4,822.2222 |
| 2025-10-21 | 4,821.3612 | 4,815.5338 | 4,815.5338 | 4,821.3612 |
Aruban Florin to Guinean Franc (AWGGNF) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG to GNF Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 4,819.1254 | 4,812.5379 | 4,806.5942 | 4,867.5763 | 0.14 % â–¼ |
| December 2025 | 4,791.5349 | 4,719.6683 | 4,697.5857 | 4,791.5349 | 1.50 % â–¼ |
| AWG to GNF Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 4,701.3118 | 4,679.0239 | 4,660.0795 | 4,712.2593 | 0.47 % â–¼ |
| February 2026 | 4,676.5424 | 4,650.0631 | 4,631.1069 | 4,684.7685 | 0.57 % â–¼ |
| March 2026 | 4,650.9177 | 4,648.2096 | 4,627.3649 | 4,667.9368 | 0.06 % â–¼ |
| April 2026 | 4,650.9552 | 4,597.5148 | 4,597.5148 | 4,673.1994 | 1.15 % â–¼ |
| May 2026 | 4,570.6576 | 4,521.6743 | 4,498.4235 | 4,597.2547 | 1.07 % â–¼ |
| June 2026 | 4,509.6908 | 4,452.9053 | 4,436.3897 | 4,540.3756 | 1.26 % â–¼ |
| July 2026 | 4,466.9081 | 4,433.9614 | 4,378.6188 | 4,471.7300 | 0.74 % â–¼ |
| August 2026 | 4,408.0596 | 4,399.5088 | 4,349.2413 | 4,408.0596 | 0.19 % â–¼ |
| September 2026 | 4,373.8083 | 4,355.1453 | 4,319.8202 | 4,394.7044 | 0.43 % â–¼ |
| October 2026 | 4,333.0046 | 4,345.1149 | 4,290.1145 | 4,383.3597 | 0.28 % â–² |
| November 2026 | 4,364.2676 | 4,274.5651 | 4,266.0142 | 4,364.2676 | 2.06 % â–¼ |
| December 2026 | 4,274.8618 | 4,358.2015 | 4,274.8618 | 4,370.6424 | 1.95 % â–² |
| AWG to GNF Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 4,383.5623 | 4,366.6068 | 4,319.7435 | 4,404.9641 | 0.39 % â–¼ |
| February 2027 | 4,392.0164 | 4,379.9882 | 4,341.2019 | 4,408.3842 | 0.27 % â–¼ |
| March 2027 | 4,388.6844 | 4,402.4291 | 4,364.6752 | 4,449.5641 | 0.31 % â–² |
| April 2027 | 4,409.4233 | 4,374.1691 | 4,363.1582 | 4,435.0884 | 0.80 % â–¼ |
| May 2027 | 4,382.5236 | 4,383.8167 | 4,357.5975 | 4,416.9862 | 0.03 % â–² |
| June 2027 | 4,363.6211 | 4,306.3597 | 4,306.3597 | 4,389.0134 | 1.31 % â–¼ |
| July 2027 | 4,331.4188 | 4,358.2517 | 4,307.6654 | 4,386.6045 | 0.62 % â–² |
| August 2027 | 4,383.6127 | 4,339.1130 | 4,319.9495 | 4,383.6127 | 1.02 % â–¼ |
| September 2027 | 4,320.0586 | 4,317.9911 | 4,314.3292 | 4,374.7844 | 0.05 % â–¼ |
| October 2027 | 4,343.1179 | 4,314.5455 | 4,282.8609 | 4,343.1179 | 0.66 % â–¼ |
| November 2027 | 4,309.6131 | 4,310.8819 | 4,292.0272 | 4,310.8819 | 0.03 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <