AWG to SOS Forecast,
Aruban Florin to Somali Shilling Currency Exchange Rate Prediction
Is "Aruban Florin to Somali Shilling" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²317.5069 (+0.00711%)
â–² 317.5069
â–² 318.1685
â–¼ 7.6712
â–¼ 0.1870
AWG/SOS forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 319.2829 | 309.3851 | 328.2228 |
| 2025-11-05 | 319.2829 | 312.8972 | 328.8614 |
| 2025-11-06 | 319.2829 | 309.7044 | 326.6264 |
| 2025-11-07 | 318.6129 | 306.5056 | 331.9946 |
| 2025-11-08 | 318.6129 | 302.6822 | 333.5877 |
| 2025-11-09 | 318.6129 | 309.3731 | 330.4015 |
| 2025-11-10 | 318.1685 | 307.6689 | 328.0317 |
| 2025-11-11 | 319.7288 | 312.6948 | 329.0010 |
| 2025-11-12 | 318.1685 | 304.4872 | 327.3954 |
| 2025-11-13 | 318.1685 | 311.1688 | 331.2134 |
| 2025-11-14 | 318.2573 | 302.6627 | 333.8519 |
| 2025-11-15 | 319.2829 | 306.5116 | 325.6686 |
| 2025-11-16 | 318.6129 | 308.0986 | 332.9504 |
| 2025-11-17 | 318.6129 | 312.2406 | 326.8968 |
The AWG/SOS Forex rate is 317.5069 today.
No. The AWG/SOS rate may drop from 317.5069 to 7.6712.
According to our analysis, this can happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 318.6129 | 317.4465 | 317.4465 | 319.0820 |
| 2025-11-02 | 316.6324 | 316.6324 | 316.6324 | 316.6324 |
| 2025-11-01 | 334.1687 | 316.6324 | 316.6324 | 334.1687 |
| 2025-10-31 | 317.7185 | 334.1687 | 317.3931 | 334.1687 |
| 2025-10-30 | 334.1669 | 333.7032 | 317.6507 | 334.1683 |
| 2025-10-29 | 317.3848 | 334.1647 | 317.0445 | 334.1679 |
| 2025-10-28 | 316.7190 | 317.0578 | 316.7190 | 317.2703 |
| 2025-10-27 | 317.0454 | 316.7190 | 316.7190 | 317.0454 |
| 2025-10-26 | 317.5020 | 317.1395 | 317.1395 | 317.5020 |
| 2025-10-25 | 317.5020 | 317.5020 | 317.5020 | 317.5020 |
| 2025-10-24 | 315.6871 | 317.5020 | 315.6871 | 317.5020 |
| 2025-10-23 | 316.5106 | 315.9876 | 315.9876 | 316.5439 |
| 2025-10-22 | 317.4284 | 316.2503 | 316.2503 | 317.4896 |
| 2025-10-21 | 317.5284 | 317.0620 | 317.0585 | 317.5284 |
Aruban Florin to Somali Shilling (AWGSOS) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG to SOS Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 319.2829 | 318.6129 | 318.1685 | 319.7288 | 0.21 % â–¼ |
| December 2025 | 319.7288 | 318.9271 | 317.6369 | 319.7288 | 0.25 % â–¼ |
| AWG to SOS Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 317.7254 | 317.7254 | 317.6369 | 318.9271 | 0.00 % â–¼ |
| February 2026 | 318.7494 | 318.8382 | 317.5484 | 318.8382 | 0.03 % â–² |
| March 2026 | 318.8382 | 317.7254 | 317.6369 | 318.8382 | 0.35 % â–¼ |
| April 2026 | 318.8382 | 318.7494 | 317.6369 | 318.8382 | 0.03 % â–¼ |
| May 2026 | 317.7254 | 317.6369 | 317.6369 | 318.8382 | 0.03 % â–¼ |
| June 2026 | 317.6369 | 318.7494 | 317.6369 | 318.8382 | 0.35 % â–² |
| July 2026 | 317.7254 | 317.6369 | 317.6369 | 320.6244 | 0.03 % â–¼ |
| August 2026 | 318.8382 | 318.2818 | 317.6369 | 321.0640 | 0.17 % â–¼ |
| September 2026 | 318.7494 | 317.7254 | 317.6369 | 323.0260 | 0.32 % â–¼ |
| October 2026 | 317.7254 | 319.7288 | 317.7254 | 319.7288 | 0.63 % â–² |
| November 2026 | 319.7288 | 3.1638 | 3.1638 | 319.7288 | 99.01 % â–¼ |
| December 2026 | 7.6606 | 7.6712 | 7.6548 | 7.7669 | 0.14 % â–² |
| AWG to SOS Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 7.6956 | 7.6848 | 7.6684 | 7.6956 | 0.14 % â–¼ |
| February 2027 | 7.6848 | 7.6712 | 7.6606 | 7.6956 | 0.18 % â–¼ |
| March 2027 | 7.6712 | 7.6712 | 7.6712 | 7.6956 | 0.00 % â–² |
| April 2027 | 7.6956 | 7.6741 | 7.6606 | 7.6956 | 0.28 % â–¼ |
| May 2027 | 7.6741 | 7.6820 | 7.6712 | 7.6956 | 0.10 % â–² |
| June 2027 | 7.6848 | 7.6712 | 7.6712 | 7.6956 | 0.18 % â–¼ |
| July 2027 | 7.6848 | 7.6712 | 7.6712 | 7.6956 | 0.18 % â–¼ |
| August 2027 | 7.6848 | 7.6848 | 7.6712 | 7.6956 | 0.00 % â–² |
| September 2027 | 7.6956 | 7.7120 | 7.6712 | 7.7388 | 0.21 % â–² |
| October 2027 | 7.7227 | 7.6984 | 7.6984 | 8.0137 | 0.32 % â–¼ |
| November 2027 | 7.7227 | 7.7227 | 7.7227 | 7.7227 | 0.00 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <