BOB to SDG Forecast,
Bolivian Boliviano to Sudanese Pound Currency Exchange Rate Prediction
Is "Bolivian Boliviano to Sudanese Pound" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²86.8809 (+0.00034%)
â–² 86.8809
â–² 101.9963
â–² 139.6954
â–² 231.7085
BOB/SDG forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 87.2540 | 85.5089 | 89.8716 |
| 2025-11-05 | 101.0928 | 96.9480 | 103.5190 |
| 2025-11-06 | 100.9468 | 98.0193 | 103.1676 |
| 2025-11-07 | 101.1145 | 96.6655 | 103.5413 |
| 2025-11-08 | 100.9275 | 98.0006 | 105.1664 |
| 2025-11-09 | 101.2613 | 98.8311 | 104.0966 |
| 2025-11-10 | 101.9963 | 98.2224 | 105.5662 |
| 2025-11-11 | 101.4779 | 98.9410 | 103.8119 |
| 2025-11-12 | 101.1412 | 98.1069 | 105.0857 |
| 2025-11-13 | 101.8953 | 98.3289 | 104.4427 |
| 2025-11-14 | 101.5457 | 97.0777 | 106.6230 |
| 2025-11-15 | 101.7769 | 97.6041 | 104.0160 |
| 2025-11-16 | 102.3997 | 98.5085 | 106.0860 |
| 2025-11-17 | 101.8246 | 99.0753 | 105.3884 |
The BOB/SDG Forex rate is 86.8809 today.
Yes. The BOB/SDG rate can go up from 86.8809 to 139.6954 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Yes. BOB/SDG rate may hit 100 in a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 86.7472 | 86.7469 | 86.6143 | 86.7477 |
| 2025-11-02 | 87.2907 | 87.2902 | 87.2902 | 87.2907 |
| 2025-11-01 | 86.9607 | 87.2907 | 86.9607 | 87.2907 |
| 2025-10-31 | 86.8659 | 86.9607 | 86.8654 | 86.9607 |
| 2025-10-30 | 87.0527 | 87.0050 | 87.0050 | 87.0527 |
| 2025-10-29 | 86.9617 | 87.0516 | 86.9596 | 87.0521 |
| 2025-10-28 | 86.7925 | 86.9918 | 86.7925 | 86.9918 |
| 2025-10-27 | 87.1778 | 86.7953 | 86.7953 | 87.1778 |
| 2025-10-26 | 87.0531 | 87.1554 | 87.0531 | 87.1558 |
| 2025-10-25 | 87.0531 | 87.0531 | 87.0531 | 87.0531 |
| 2025-10-24 | 87.2779 | 87.0531 | 87.0520 | 87.2779 |
| 2025-10-23 | 87.1929 | 87.1939 | 87.0390 | 87.1939 |
| 2025-10-22 | 86.9530 | 87.2668 | 86.9523 | 87.2668 |
| 2025-10-21 | 87.0489 | 87.0867 | 87.0488 | 87.0887 |
Bolivian Boliviano to Sudanese Pound (BOBSDG) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| BOB to SDG Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 87.2540 | 102.1991 | 87.2540 | 102.3997 | 17.13 % â–² |
| December 2025 | 101.9877 | 108.8803 | 101.4244 | 109.2755 | 6.76 % â–² |
| BOB to SDG Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 109.0764 | 119.0484 | 109.0764 | 119.0484 | 9.14 % â–² |
| February 2026 | 119.2542 | 119.0320 | 119.0143 | 121.6008 | 0.19 % â–¼ |
| March 2026 | 118.7923 | 117.7014 | 117.7014 | 119.7089 | 0.92 % â–¼ |
| April 2026 | 117.9113 | 118.1755 | 117.1130 | 118.2904 | 0.22 % â–² |
| May 2026 | 118.5357 | 117.3435 | 116.5825 | 118.5357 | 1.01 % â–¼ |
| June 2026 | 117.9617 | 117.1198 | 116.4897 | 118.4268 | 0.71 % â–¼ |
| July 2026 | 117.2662 | 120.1542 | 117.2662 | 120.1542 | 2.46 % â–² |
| August 2026 | 120.3867 | 118.7883 | 118.7883 | 121.3167 | 1.33 % â–¼ |
| September 2026 | 120.6045 | 121.8735 | 119.4089 | 123.2312 | 1.05 % â–² |
| October 2026 | 122.8745 | 123.7734 | 121.4694 | 124.8477 | 0.73 % â–² |
| November 2026 | 123.3440 | 142.2289 | 122.8651 | 142.7018 | 15.31 % â–² |
| December 2026 | 142.3935 | 139.7574 | 121.7024 | 144.2390 | 1.85 % â–¼ |
| BOB to SDG Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 139.5604 | 140.2503 | 138.5363 | 143.2703 | 0.49 % â–² |
| February 2027 | 139.2049 | 140.8882 | 138.3895 | 142.7591 | 1.21 % â–² |
| March 2027 | 140.3118 | 143.8622 | 140.1860 | 144.5501 | 2.53 % â–² |
| April 2027 | 143.6010 | 145.9826 | 143.0692 | 146.7615 | 1.66 % â–² |
| May 2027 | 145.8652 | 146.6340 | 139.1611 | 147.9554 | 0.53 % â–² |
| June 2027 | 124.1156 | 146.2058 | 124.1156 | 146.2058 | 17.80 % â–² |
| July 2027 | 144.9692 | 145.4336 | 142.8655 | 146.5876 | 0.32 % â–² |
| August 2027 | 143.8802 | 145.3128 | 143.8802 | 145.9899 | 1.00 % â–² |
| September 2027 | 145.7439 | 145.8832 | 143.6374 | 145.8832 | 0.10 % â–² |
| October 2027 | 144.2669 | 144.5174 | 144.1150 | 146.9839 | 0.17 % â–² |
| November 2027 | 144.7236 | 144.6837 | 144.6837 | 145.1206 | 0.03 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <