> Page 1: CAD/BND Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2026 January
2026-01-01 0.9383 0.9196 0.9571
2026-01-02 0.9405 0.9217 0.9593
2026-01-03 0.9394 0.9206 0.9582
2026-01-04 0.9398 0.9210 0.9586
2026-01-05 0.9420 0.9232 0.9608
2026-01-06 0.9442 0.9253 0.9630
2026-01-07 0.9420 0.9231 0.9608
2026-01-08 0.9441 0.9253 0.9630
2026-01-09 0.9434 0.9246 0.9623
2026-01-10 0.9456 0.9267 0.9645
2026-01-11 0.9434 0.9245 0.9622
2026-01-12 0.9455 0.9266 0.9644
2026-01-13 0.9477 0.9288 0.9667
2026-01-14 0.9486 0.9296 0.9675
2026-01-15 0.9463 0.9274 0.9653
2026-01-16 0.9485 0.9296 0.9675
2026-01-17 0.9507 0.9317 0.9697
2026-01-18 0.9487 0.9298 0.9677
2026-01-19 0.9465 0.9276 0.9655
2026-01-20 0.9443 0.9254 0.9632
2026-01-21 0.9465 0.9276 0.9654
2026-01-22 0.9443 0.9254 0.9632
2026-01-23 0.9429 0.9241 0.9618
2026-01-24 0.9451 0.9262 0.9640
2026-01-25 0.9450 0.9261 0.9639
2026-01-26 0.9472 0.9282 0.9661
2026-01-27 0.9450 0.9261 0.9639
2026-01-28 0.9444 0.9255 0.9632
2026-01-29 0.9424 0.9236 0.9612
2026-01-30 0.9439 0.9250 0.9628
2026-01-31 0.9442 0.9253 0.9630
2026 February
2026-02-01 0.9433 0.9244 0.9621
2026-02-02 0.9427 0.9239 0.9616
2026-02-03 0.9405 0.9217 0.9594
2026-02-04 0.9427 0.9238 0.9616
2026-02-05 0.9405 0.9217 0.9593
2026-02-06 0.9383 0.9196 0.9571
2026-02-07 0.9405 0.9217 0.9593
2026-02-08 0.9426 0.9238 0.9615
2026-02-09 0.9448 0.9259 0.9637
2026-02-10 0.9426 0.9238 0.9615
2026-02-11 0.9435 0.9246 0.9623
2026-02-12 0.9416 0.9228 0.9605
2026-02-13 0.9394 0.9207 0.9582
2026-02-14 0.9405 0.9217 0.9593
2026-02-15 0.9400 0.9212 0.9588
2026-02-16 0.9422 0.9233 0.9610
2026-02-17 0.9409 0.9221 0.9597
2026-02-18 0.9387 0.9199 0.9575
2026-02-19 0.9394 0.9206 0.9582
2026-02-20 0.9373 0.9185 0.9560
2026-02-21 0.9394 0.9206 0.9582
2026-02-22 0.9407 0.9218 0.9595
2026-02-23 0.9385 0.9197 0.9572
2026-02-24 0.9367 0.9179 0.9554
2026-02-25 0.9345 0.9158 0.9532
2026-02-26 0.9327 0.9140 0.9513
2026-02-27 0.9305 0.9119 0.9491
2026-02-28 0.9326 0.9140 0.9513
2026 March
2026-03-01 0.9348 0.9161 0.9535
2026-03-02 0.9326 0.9140 0.9513
2026-03-03 0.9306 0.9120 0.9492
2026-03-04 0.9317 0.9131 0.9503
2026-03-05 0.9295 0.9109 0.9481
2026-03-06 0.9317 0.9130 0.9503
2026-03-07 0.9338 0.9151 0.9525
2026-03-08 0.9345 0.9158 0.9532
2026-03-09 0.9323 0.9136 0.9509
2026-03-10 0.9301 0.9115 0.9487
2026-03-11 0.9282 0.9097 0.9468
2026-03-12 0.9304 0.9118 0.9490
2026-03-13 0.9285 0.9100 0.9471
2026-03-14 0.9287 0.9101 0.9472
2026-03-15 0.9308 0.9122 0.9494
2026-03-16 0.9297 0.9111 0.9483
2026-03-17 0.9291 0.9105 0.9477
2026-03-18 0.9269 0.9084 0.9455
2026-03-19 0.9261 0.9076 0.9446
2026-03-20 0.9240 0.9055 0.9424
2026-03-21 0.9228 0.9044 0.9413
2026-03-22 0.9207 0.9023 0.9391
2026-03-23 0.9186 0.9002 0.9369
2026-03-24 0.9207 0.9023 0.9391
2026-03-25 0.9228 0.9043 0.9413
2026-03-26 0.9207 0.9022 0.9391
2026-03-27 0.9185 0.9001 0.9369
2026-03-28 0.9172 0.8989 0.9356
2026-03-29 0.9168 0.8984 0.9351
2026-03-30 0.9178 0.8994 0.9361
2026-03-31 0.9156 0.8973 0.9340
2026 April
2026-04-01 0.9177 0.8994 0.9361
2026-04-02 0.9199 0.9015 0.9383
2026-04-03 0.9214 0.9030 0.9398
2026-04-04 0.9193 0.9009 0.9377
2026-04-05 0.9171 0.8988 0.9355
2026-04-06 0.9159 0.8976 0.9342
2026-04-07 0.9170 0.8987 0.9353
2026-04-08 0.9176 0.8992 0.9359
2026-04-09 0.9168 0.8985 0.9351
2026-04-10 0.9189 0.9005 0.9373
2026-04-11 0.9168 0.8984 0.9351
2026-04-12 0.9168 0.8985 0.9352
2026-04-13 0.9147 0.8964 0.9330
2026-04-14 0.9156 0.8973 0.9340
2026-04-15 0.9177 0.8994 0.9361
2026-04-16 0.9183 0.9000 0.9367
2026-04-17 0.9204 0.9020 0.9389
2026-04-18 0.9226 0.9041 0.9410
2026-04-19 0.9204 0.9020 0.9388
2026-04-20 0.9189 0.9005 0.9373
2026-04-21 0.9210 0.9026 0.9394
2026-04-22 0.9208 0.9024 0.9392
2026-04-23 0.9229 0.9045 0.9414
2026-04-24 0.9229 0.9044 0.9413
2026-04-25 0.9242 0.9057 0.9427
2026-04-26 0.9260 0.9075 0.9445
2026-04-27 0.9280 0.9095 0.9466
2026-04-28 0.9298 0.9112 0.9484
2026-04-29 0.9303 0.9116 0.9489
2026-04-30 0.9281 0.9095 0.9466
2026 May
2026-05-01 0.9302 0.9116 0.9488
2026-05-02 0.9306 0.9120 0.9493
2026-05-03 0.9285 0.9099 0.9470
2026-05-04 0.9302 0.9116 0.9488
2026-05-05 0.9288 0.9103 0.9474
2026-05-06 0.9296 0.9110 0.9482
2026-05-07 0.9291 0.9105 0.9477
2026-05-08 0.9300 0.9114 0.9486
2026-05-09 0.9288 0.9102 0.9474
2026-05-10 0.9310 0.9123 0.9496
2026-05-11 0.9288 0.9102 0.9474
2026-05-12 0.9309 0.9123 0.9495
2026-05-13 0.9288 0.9102 0.9473
2026-05-14 0.9292 0.9106 0.9478
2026-05-15 0.9291 0.9105 0.9477
2026-05-16 0.9271 0.9086 0.9457
2026-05-17 0.9266 0.9081 0.9451
2026-05-18 0.9248 0.9063 0.9433
2026-05-19 0.9242 0.9057 0.9427
2026-05-20 0.9263 0.9078 0.9449
2026-05-21 0.9242 0.9057 0.9427
2026-05-22 0.9239 0.9054 0.9424
2026-05-23 0.9260 0.9075 0.9446
2026-05-24 0.9244 0.9060 0.9429
2026-05-25 0.9223 0.9038 0.9407
2026-05-26 0.9221 0.9036 0.9405
2026-05-27 0.9228 0.9043 0.9412
2026-05-28 0.9217 0.9033 0.9401
2026-05-29 0.9238 0.9054 0.9423
2026-05-30 0.9254 0.9069 0.9439
2026-05-31 0.9253 0.9068 0.9438
2026 June
2026-06-01 0.9231 0.9047 0.9416
2026-06-02 0.9211 0.9027 0.9395
2026-06-03 0.9204 0.9020 0.9388
2026-06-04 0.9183 0.8999 0.9367
2026-06-05 0.9204 0.9020 0.9388
2026-06-06 0.9198 0.9015 0.9382
2026-06-07 0.9220 0.9035 0.9404
2026-06-08 0.9241 0.9056 0.9426
2026-06-09 0.9219 0.9035 0.9404
2026-06-10 0.9233 0.9048 0.9418
2026-06-11 0.9212 0.9027 0.9396
2026-06-12 0.9190 0.9006 0.9374
2026-06-13 0.9195 0.9011 0.9379
2026-06-14 0.9173 0.8990 0.9357
2026-06-15 0.9182 0.8999 0.9366
2026-06-16 0.9188 0.9004 0.9372
2026-06-17 0.9167 0.8983 0.9350
2026-06-18 0.9160 0.8977 0.9344
2026-06-19 0.9181 0.8998 0.9365
2026-06-20 0.9173 0.8989 0.9356
2026-06-21 0.9189 0.9006 0.9373
2026-06-22 0.9201 0.9017 0.9385
2026-06-23 0.9192 0.9008 0.9376
2026-06-24 0.9170 0.8987 0.9354
2026-06-25 0.9192 0.9008 0.9375
2026-06-26 0.9197 0.9013 0.9381
2026-06-27 0.9201 0.9017 0.9385
2026-06-28 0.9222 0.9038 0.9406
2026-06-29 0.9200 0.9016 0.9384
2026-06-30 0.9222 0.9037 0.9406
2026 July
2026-07-01 0.9226 0.9042 0.9411
2026-07-02 0.9210 0.9026 0.9395
2026-07-03 0.9231 0.9047 0.9416
2026-07-04 0.9236 0.9052 0.9421
2026-07-05 0.9252 0.9067 0.9437
2026-07-06 0.9271 0.9086 0.9457
2026-07-07 0.9265 0.9079 0.9450
2026-07-08 0.9286 0.9100 0.9472
2026-07-09 0.9264 0.9079 0.9450
2026-07-10 0.9286 0.9100 0.9471
2026-07-11 0.9264 0.9079 0.9449
2026-07-12 0.9242 0.9058 0.9427
2026-07-13 0.9226 0.9042 0.9411
2026-07-14 0.9247 0.9062 0.9432
2026-07-15 0.9226 0.9041 0.9410
2026-07-16 0.9220 0.9035 0.9404
2026-07-17 0.9199 0.9015 0.9383
2026-07-18 0.9220 0.9036 0.9405
2026-07-19 0.9231 0.9046 0.9415
2026-07-20 0.9209 0.9025 0.9394
2026-07-21 0.9231 0.9046 0.9415
2026-07-22 0.9252 0.9067 0.9437
2026-07-23 0.9230 0.9046 0.9415
2026-07-24 0.9241 0.9056 0.9425
2026-07-25 0.9219 0.9035 0.9404
2026-07-26 0.9240 0.9056 0.9425
2026-07-27 0.9227 0.9042 0.9411
2026-07-28 0.9209 0.9025 0.9394
2026-07-29 0.9226 0.9041 0.9410
2026-07-30 0.9213 0.9028 0.9397
2026-07-31 0.9191 0.9007 0.9375
2026 August
2026-08-01 0.9212 0.9028 0.9397
2026-08-02 0.9191 0.9007 0.9375
2026-08-03 0.9212 0.9028 0.9396
2026-08-04 0.9191 0.9007 0.9374
2026-08-05 0.9212 0.9028 0.9396
2026-08-06 0.9233 0.9048 0.9418
2026-08-07 0.9211 0.9027 0.9396
2026-08-08 0.9233 0.9048 0.9417
2026-08-09 0.9254 0.9069 0.9439
2026-08-10 0.9275 0.9090 0.9461
2026-08-11 0.9254 0.9069 0.9439
2026-08-12 0.9232 0.9047 0.9417
2026-08-13 0.9244 0.9060 0.9429
2026-08-14 0.9266 0.9080 0.9451
2026-08-15 0.9287 0.9101 0.9473
2026-08-16 0.9265 0.9080 0.9451
2026-08-17 0.9287 0.9101 0.9472
2026-08-18 0.9272 0.9086 0.9457
2026-08-19 0.9269 0.9083 0.9454
2026-08-20 0.9290 0.9104 0.9476
2026-08-21 0.9312 0.9125 0.9498
2026-08-22 0.9290 0.9104 0.9476
2026-08-23 0.9307 0.9121 0.9493
2026-08-24 0.9328 0.9142 0.9515
2026-08-25 0.9350 0.9163 0.9537
2026-08-26 0.9328 0.9141 0.9515
2026-08-27 0.9306 0.9120 0.9492
2026-08-28 0.9287 0.9101 0.9473
2026-08-29 0.9308 0.9122 0.9495
2026-08-30 0.9292 0.9106 0.9478
2026-08-31 0.9314 0.9127 0.9500
2026 September
2026-09-01 0.9335 0.9148 0.9522
2026-09-02 0.9313 0.9127 0.9500
2026-09-03 0.9335 0.9148 0.9522
2026-09-04 0.9322 0.9135 0.9508
2026-09-05 0.9321 0.9134 0.9507
2026-09-06 0.9330 0.9144 0.9517
2026-09-07 0.9309 0.9123 0.9495
2026-09-08 0.9330 0.9144 0.9517
2026-09-09 0.9329 0.9142 0.9516
2026-09-10 0.9350 0.9163 0.9537
2026-09-11 0.9329 0.9142 0.9515
2026-09-12 0.9350 0.9163 0.9537
2026-09-13 0.9328 0.9142 0.9515
2026-09-14 0.9307 0.9120 0.9493
2026-09-15 0.9328 0.9141 0.9515
2026-09-16 0.9310 0.9124 0.9496
2026-09-17 0.9331 0.9145 0.9518
2026-09-18 0.9318 0.9132 0.9505
2026-09-19 0.9297 0.9111 0.9483
2026-09-20 0.9290 0.9104 0.9476
2026-09-21 0.9304 0.9118 0.9490
2026-09-22 0.9295 0.9109 0.9480
2026-09-23 0.9313 0.9126 0.9499
2026-09-24 0.9307 0.9121 0.9493
2026-09-25 0.9285 0.9100 0.9471
2026-09-26 0.9289 0.9104 0.9475
2026-09-27 0.9288 0.9102 0.9474
2026-09-28 0.9310 0.9123 0.9496
2026-09-29 0.9330 0.9143 0.9516
2026-09-30 0.9308 0.9122 0.9494
2026 October
2026-10-01 0.9330 0.9143 0.9516
2026-10-02 0.9308 0.9122 0.9494
2026-10-03 0.9313 0.9127 0.9500
2026-10-04 0.9318 0.9131 0.9504
2026-10-05 0.9302 0.9116 0.9488
2026-10-06 0.9280 0.9095 0.9466
2026-10-07 0.9275 0.9090 0.9461
2026-10-08 0.9295 0.9109 0.9481
2026-10-09 0.9310 0.9124 0.9497
2026-10-10 0.9332 0.9145 0.9518
2026-10-11 0.9321 0.9135 0.9507
2026-10-12 0.9342 0.9156 0.9529
2026-10-13 0.9321 0.9135 0.9508
2026-10-14 0.9343 0.9156 0.9530
2026-10-15 0.9362 0.9175 0.9549
2026-10-16 0.9356 0.9169 0.9543
2026-10-17 0.9367 0.9180 0.9555
2026-10-18 0.9345 0.9158 0.9532
2026-10-19 0.9331 0.9145 0.9518
2026-10-20 0.9309 0.9123 0.9496
2026-10-21 0.9288 0.9102 0.9474
2026-10-22 0.9309 0.9123 0.9495
2026-10-23 0.9287 0.9102 0.9473
2026-10-24 0.9309 0.9123 0.9495
2026-10-25 0.9308 0.9121 0.9494
2026-10-26 0.9329 0.9142 0.9516
2026-10-27 0.9307 0.9121 0.9493
2026-10-28 0.9329 0.9142 0.9515
2026-10-29 0.9350 0.9163 0.9537
2026-10-30 0.9367 0.9179 0.9554
2026-10-31 0.9388 0.9200 0.9576
2026 November
2026-11-01 0.9410 0.9222 0.9598
2026-11-02 0.9388 0.9200 0.9576
2026-11-03 0.9410 0.9221 0.9598