Is "Indian Rupee to Hungarian Forint" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼3.8518 (-0.31388%)
â–¼ 3.8518
â–¼ 3.7548
â–² 3.8566
â–¼ 3.7670
INR/HUF forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 3.7870 | 3.6582 | 3.9309 |
2025-09-23 | 3.7729 | 3.6673 | 3.8861 |
2025-09-24 | 3.7868 | 3.7073 | 3.9232 |
2025-09-25 | 3.7969 | 3.7171 | 3.9184 |
2025-09-26 | 3.7828 | 3.6996 | 3.8698 |
2025-09-27 | 3.7687 | 3.6745 | 3.8441 |
2025-09-28 | 3.7548 | 3.6046 | 3.8937 |
2025-09-29 | 3.7655 | 3.5848 | 3.9011 |
2025-09-30 | 3.7774 | 3.6376 | 3.9550 |
2025-10-01 | 3.7634 | 3.6354 | 3.8876 |
2025-10-02 | 3.7514 | 3.5826 | 3.9315 |
2025-10-03 | 3.7469 | 3.6383 | 3.8219 |
2025-10-04 | 3.7341 | 3.5474 | 3.8946 |
2025-10-05 | 3.7300 | 3.5920 | 3.8569 |
The INR/HUF Forex rate is 3.8518 today.
Yes. The INR/HUF rate can go up from 3.8518 to 3.8566 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 3.7731 | 3.7677 | 3.7677 | 3.7731 |
2025-09-20 | 3.7731 | 3.7730 | 3.7730 | 3.7731 |
2025-09-19 | 3.7446 | 3.7726 | 3.7446 | 3.7756 |
2025-09-18 | 3.7568 | 3.7474 | 3.7257 | 3.7609 |
2025-09-17 | 3.7454 | 3.7546 | 3.7454 | 3.7546 |
2025-09-16 | 3.7532 | 3.7359 | 3.7310 | 3.7540 |
2025-09-15 | 3.7716 | 3.7542 | 3.7537 | 3.7755 |
2025-09-14 | 3.7731 | 3.7731 | 3.7731 | 3.7731 |
2025-09-13 | 3.7731 | 3.7731 | 3.7731 | 3.7731 |
2025-09-12 | 3.7792 | 3.7698 | 3.7686 | 3.7840 |
2025-09-11 | 3.8131 | 3.7779 | 3.7767 | 3.8131 |
2025-09-10 | 3.8089 | 3.8179 | 3.8020 | 3.8179 |
2025-09-09 | 3.7974 | 3.8056 | 3.7930 | 3.8056 |
2025-09-08 | 3.8112 | 3.7997 | 3.7997 | 3.8128 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
INR to HUF Forecast for 2025 | |||||
September 2025 | 3.7870 | 3.7774 | 3.7548 | 3.7969 | 0.25 % â–¼ |
October 2025 | 3.7634 | 3.7646 | 3.7250 | 3.7716 | 0.03 % â–² |
November 2025 | 3.7615 | 3.7466 | 3.7049 | 3.7789 | 0.40 % â–¼ |
December 2025 | 3.7579 | 3.7471 | 3.7198 | 3.7742 | 0.29 % â–¼ |
INR to HUF Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 3.7609 | 3.8786 | 3.7592 | 3.8786 | 3.13 % â–² |
February 2026 | 3.8642 | 3.7587 | 3.7324 | 3.8642 | 2.73 % â–¼ |
March 2026 | 3.7448 | 3.7171 | 3.6734 | 3.7448 | 0.74 % â–¼ |
April 2026 | 3.7308 | 3.7959 | 3.7168 | 3.7998 | 1.75 % â–² |
May 2026 | 3.7818 | 3.7673 | 3.7501 | 3.8016 | 0.38 % â–¼ |
June 2026 | 3.7691 | 3.8576 | 3.7569 | 3.8576 | 2.35 % â–² |
July 2026 | 3.8471 | 3.8542 | 3.8411 | 3.9417 | 0.18 % â–² |
August 2026 | 3.8684 | 3.8596 | 3.8509 | 3.9237 | 0.23 % â–¼ |
September 2026 | 3.8739 | 3.9105 | 3.8150 | 3.9105 | 0.94 % â–² |
October 2026 | 3.9249 | 3.9604 | 3.9028 | 3.9831 | 0.90 % â–² |
November 2026 | 3.9457 | 3.9177 | 3.9159 | 3.9979 | 0.71 % â–¼ |
December 2026 | 3.9322 | 4.0038 | 3.9020 | 4.0038 | 1.82 % â–² |
INR to HUF Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 3.9889 | 3.9819 | 3.9519 | 4.0253 | 0.18 % â–¼ |
February 2027 | 3.9747 | 4.0482 | 3.9636 | 4.0482 | 1.85 % â–² |
March 2027 | 4.0631 | 4.0963 | 4.0628 | 4.1424 | 0.82 % â–² |
April 2027 | 4.0811 | 4.0111 | 4.0111 | 4.0963 | 1.71 % â–¼ |
May 2027 | 3.9999 | 3.9003 | 3.9003 | 3.9999 | 2.49 % â–¼ |
June 2027 | 3.9147 | 3.9214 | 3.8941 | 3.9363 | 0.17 % â–² |
July 2027 | 3.9232 | 3.7781 | 3.7754 | 3.9232 | 3.70 % â–¼ |
August 2027 | 3.7890 | 3.7536 | 3.7428 | 3.7979 | 0.93 % â–¼ |
September 2027 | 3.7570 | 3.7778 | 3.7319 | 3.8201 | 0.55 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <