Is "New Zealand Dollar to Guatemalan Quetzal" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²4.5931 (+0.60293%)
â–² 4.5931
â–¼ 4.4588
â–¼ 4.5439
â–¼ 4.2460
NZD/GTQ forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 4.4860 | 4.3201 | 4.5847 |
2025-08-30 | 4.5018 | 4.2857 | 4.6999 |
2025-08-31 | 4.4859 | 4.3917 | 4.6743 |
2025-09-01 | 4.4699 | 4.2464 | 4.6890 |
2025-09-02 | 4.4857 | 4.3287 | 4.6382 |
2025-09-03 | 4.4746 | 4.3001 | 4.6984 |
2025-09-04 | 4.4588 | 4.3339 | 4.6773 |
2025-09-05 | 4.4745 | 4.3850 | 4.6669 |
2025-09-06 | 4.4809 | 4.2569 | 4.6154 |
2025-09-07 | 4.4967 | 4.3573 | 4.6856 |
2025-09-08 | 4.5001 | 4.3156 | 4.6667 |
2025-09-09 | 4.5160 | 4.3624 | 4.6244 |
2025-09-10 | 4.5319 | 4.3642 | 4.6588 |
2025-09-11 | 4.5158 | 4.3577 | 4.6377 |
The NZD/GTQ Forex rate is 4.5931 today.
No. The NZD/GTQ rate may drop from 4.5931 to 4.5439.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 4.4922 | 4.5141 | 4.4871 | 4.5157 |
2025-08-27 | 4.4841 | 4.4891 | 4.4641 | 4.4891 |
2025-08-26 | 4.4897 | 4.4889 | 4.4884 | 4.5012 |
2025-08-25 | 4.4578 | 4.4826 | 4.4553 | 4.5011 |
2025-08-24 | 4.4105 | 4.4447 | 4.4105 | 4.4492 |
2025-08-23 | 4.4979 | 4.4492 | 4.4105 | 4.4979 |
2025-08-22 | 4.4716 | 4.4972 | 4.4533 | 4.4999 |
2025-08-21 | 4.4534 | 4.4622 | 4.4534 | 4.4648 |
2025-08-20 | 4.4708 | 4.4567 | 4.4567 | 4.4708 |
2025-08-19 | 4.5418 | 4.5198 | 4.5198 | 4.5436 |
2025-08-18 | 4.5441 | 4.5430 | 4.5406 | 4.5511 |
2025-08-17 | 4.5405 | 4.5414 | 4.5353 | 4.5579 |
2025-08-16 | 4.5428 | 4.5428 | 4.5405 | 4.5428 |
2025-08-15 | 4.5447 | 4.5444 | 4.5421 | 4.5489 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
NZD to GTQ Forecast for 2025 | |||||
August 2025 | 4.4860 | 4.4859 | 4.4859 | 4.5018 | 0.00 % â–¼ |
September 2025 | 4.4699 | 4.5137 | 4.4588 | 4.5355 | 0.98 % â–² |
October 2025 | 4.4977 | 4.6308 | 4.4784 | 4.6308 | 2.96 % â–² |
November 2025 | 4.6471 | 4.7332 | 4.6469 | 4.7501 | 1.85 % â–² |
December 2025 | 4.7180 | 4.7581 | 4.6845 | 4.7777 | 0.85 % â–² |
NZD to GTQ Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 4.7580 | 4.6260 | 4.6030 | 4.7783 | 2.77 % â–¼ |
February 2026 | 4.6295 | 4.6878 | 4.6295 | 4.7265 | 1.26 % â–² |
March 2026 | 4.7043 | 4.7055 | 4.6436 | 4.7468 | 0.02 % â–² |
April 2026 | 4.6955 | 4.6747 | 4.6502 | 4.6966 | 0.44 % â–¼ |
May 2026 | 4.6597 | 4.6996 | 4.6311 | 4.7486 | 0.85 % â–² |
June 2026 | 4.6988 | 4.7017 | 4.6688 | 4.7316 | 0.06 % â–² |
July 2026 | 4.6850 | 4.5665 | 4.5560 | 4.7015 | 2.53 % â–¼ |
August 2026 | 4.5665 | 4.5387 | 4.5278 | 4.6139 | 0.61 % â–¼ |
September 2026 | 4.5226 | 4.6089 | 4.5015 | 4.6428 | 1.91 % â–² |
October 2026 | 4.6251 | 4.6378 | 4.5924 | 4.6896 | 0.27 % â–² |
November 2026 | 4.6214 | 4.6000 | 4.4705 | 4.6214 | 0.46 % â–¼ |
December 2026 | 4.5939 | 4.5064 | 4.4879 | 4.5939 | 1.91 % â–¼ |
NZD to GTQ Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 4.5065 | 4.5236 | 4.5060 | 4.5996 | 0.38 % â–² |
February 2027 | 4.5125 | 4.4158 | 4.4031 | 4.5214 | 2.14 % â–¼ |
March 2027 | 4.4002 | 4.4745 | 4.3846 | 4.4994 | 1.69 % â–² |
April 2027 | 4.4586 | 4.5217 | 4.4586 | 4.5390 | 1.41 % â–² |
May 2027 | 4.5085 | 4.5242 | 4.4925 | 4.5607 | 0.35 % â–² |
June 2027 | 4.5345 | 4.4705 | 4.4247 | 4.5345 | 1.41 % â–¼ |
July 2027 | 4.4862 | 4.4711 | 4.4302 | 4.4900 | 0.34 % â–¼ |
August 2027 | 4.4743 | 4.5126 | 4.4269 | 4.5126 | 0.86 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <