Is "New Zealand Dollar to Nepalese Rupee" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²83.9648 (+0.60294%)
â–² 83.9648
â–¼ 82.2288
â–¼ 82.6454
â–² 85.5387
NZD/NPR forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 82.1697 | 78.5542 | 84.2239 |
2025-08-30 | 82.4447 | 79.9714 | 86.4020 |
2025-08-31 | 82.6319 | 80.1529 | 85.6067 |
2025-09-01 | 82.3574 | 78.4043 | 85.8988 |
2025-09-02 | 82.6331 | 79.6583 | 85.5252 |
2025-09-03 | 82.5029 | 79.0377 | 85.7205 |
2025-09-04 | 82.2288 | 79.8442 | 85.1068 |
2025-09-05 | 82.5040 | 79.8639 | 85.4742 |
2025-09-06 | 82.2300 | 80.4209 | 85.2725 |
2025-09-07 | 82.5052 | 80.6076 | 86.6305 |
2025-09-08 | 82.2311 | 79.1886 | 85.9315 |
2025-09-09 | 82.5064 | 80.8562 | 84.4865 |
2025-09-10 | 82.7825 | 80.4646 | 86.8389 |
2025-09-11 | 82.5075 | 80.3623 | 86.3854 |
The NZD/NPR Forex rate is 83.9648 today.
No. The NZD/NPR rate may drop from 83.9648 to 82.6454.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 82.3356 | 82.4943 | 82.2437 | 82.5239 |
2025-08-27 | 82.0193 | 82.2805 | 81.7584 | 82.2805 |
2025-08-26 | 82.0014 | 82.1097 | 82.0014 | 82.2252 |
2025-08-25 | 81.3426 | 81.8649 | 81.2976 | 82.2035 |
2025-08-24 | 80.4810 | 81.1037 | 80.4810 | 81.1861 |
2025-08-23 | 82.0742 | 81.1861 | 80.4810 | 82.0742 |
2025-08-22 | 81.3635 | 82.0616 | 81.2264 | 82.1100 |
2025-08-21 | 80.8933 | 81.2041 | 80.8933 | 81.2513 |
2025-08-20 | 81.2544 | 80.9532 | 80.9532 | 81.2544 |
2025-08-19 | 82.7273 | 82.1438 | 82.1438 | 82.7441 |
2025-08-18 | 82.9028 | 82.7484 | 82.7043 | 82.9734 |
2025-08-17 | 82.8379 | 82.8541 | 82.7423 | 83.1552 |
2025-08-16 | 82.8805 | 82.8805 | 82.8379 | 82.8805 |
2025-08-15 | 82.9610 | 82.9092 | 82.8675 | 83.0184 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
NZD to NPR Forecast for 2025 | |||||
August 2025 | 82.1697 | 82.6319 | 82.1697 | 82.6319 | 0.56 % â–² |
September 2025 | 82.3574 | 82.3406 | 81.7624 | 82.7825 | 0.02 % â–¼ |
October 2025 | 82.0671 | 84.1030 | 81.7386 | 84.1030 | 2.48 % â–² |
November 2025 | 84.3845 | 85.1853 | 84.3845 | 85.4692 | 0.95 % â–² |
December 2025 | 85.1063 | 85.0972 | 84.2026 | 85.5243 | 0.01 % â–¼ |
NZD to NPR Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 84.8145 | 84.0107 | 83.2397 | 85.4587 | 0.95 % â–¼ |
February 2026 | 84.0656 | 84.2340 | 84.0656 | 85.3460 | 0.20 % â–² |
March 2026 | 84.5090 | 84.7588 | 83.6057 | 84.8836 | 0.30 % â–² |
April 2026 | 84.5993 | 84.2715 | 84.1193 | 84.9464 | 0.39 % â–¼ |
May 2026 | 84.0970 | 84.5548 | 83.8464 | 85.0714 | 0.54 % â–² |
June 2026 | 84.5063 | 85.1534 | 84.0307 | 85.9225 | 0.77 % â–² |
July 2026 | 84.8705 | 84.0978 | 83.1750 | 84.9489 | 0.91 % â–¼ |
August 2026 | 84.3793 | 82.8111 | 82.4920 | 84.3793 | 1.86 % â–¼ |
September 2026 | 82.5360 | 83.9115 | 81.9886 | 84.4839 | 1.67 % â–² |
October 2026 | 84.1924 | 84.5162 | 83.6340 | 85.3248 | 0.38 % â–² |
November 2026 | 84.2355 | 84.3080 | 82.4031 | 84.3785 | 0.09 % â–² |
December 2026 | 84.4290 | 84.0370 | 82.8420 | 84.4290 | 0.46 % â–¼ |
NZD to NPR Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 84.1440 | 84.1788 | 83.8969 | 85.4342 | 0.04 % â–² |
February 2027 | 83.8991 | 83.1175 | 82.9862 | 84.1847 | 0.93 % â–¼ |
March 2027 | 82.8414 | 84.8610 | 82.5662 | 85.0088 | 2.44 % â–² |
April 2027 | 84.5791 | 86.2429 | 84.5791 | 86.3838 | 1.97 % â–² |
May 2027 | 86.1923 | 85.7642 | 85.4423 | 86.3431 | 0.50 % â–¼ |
June 2027 | 86.0431 | 84.5431 | 83.9912 | 86.0431 | 1.74 % â–¼ |
July 2027 | 84.8260 | 84.8091 | 83.9202 | 84.8500 | 0.02 % â–¼ |
August 2027 | 84.8120 | 85.1834 | 84.2010 | 85.4257 | 0.44 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <