THB to IDR Forecast,
Thai Baht to Indonesian Rupiah Currency Exchange Rate Prediction
Is "Thai Baht to Indonesian Rupiah" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼501.7746 (-0.40132%)
â–¼ 501.7746
â–² 514.2055
â–¼ 499.1135
â–¼ 482.1503
THB/IDR forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 516.1661 | 491.3901 | 534.2319 |
| 2025-11-05 | 515.8852 | 492.6704 | 533.9412 |
| 2025-11-06 | 514.6388 | 501.7728 | 532.6512 |
| 2025-11-07 | 515.4339 | 494.8166 | 536.5667 |
| 2025-11-08 | 514.1886 | 503.9049 | 524.4724 |
| 2025-11-09 | 512.9463 | 498.5838 | 536.0289 |
| 2025-11-10 | 514.2055 | 491.5804 | 526.0322 |
| 2025-11-11 | 515.4677 | 504.6429 | 530.4163 |
| 2025-11-12 | 514.2223 | 492.6250 | 537.8766 |
| 2025-11-13 | 513.6883 | 493.6544 | 531.1537 |
| 2025-11-14 | 514.9493 | 499.5008 | 535.0323 |
| 2025-11-15 | 515.0626 | 493.9450 | 526.9090 |
| 2025-11-16 | 513.8182 | 500.9727 | 529.7465 |
| 2025-11-17 | 513.6641 | 492.0902 | 533.1833 |
The THB/IDR Forex rate is 501.7746 today.
No. The THB/IDR rate may drop from 501.7746 to 499.1135.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 514.9022 | 513.5955 | 513.4804 | 514.9022 |
| 2025-11-02 | 513.6573 | 513.6617 | 513.6573 | 513.6617 |
| 2025-11-01 | 514.9291 | 513.6573 | 513.6573 | 514.9291 |
| 2025-10-31 | 514.1878 | 513.4505 | 513.4505 | 515.4192 |
| 2025-10-30 | 512.4820 | 513.9317 | 512.4820 | 514.5209 |
| 2025-10-29 | 513.3108 | 511.6500 | 511.4833 | 515.1731 |
| 2025-10-28 | 509.6471 | 512.8190 | 509.6471 | 513.2086 |
| 2025-10-27 | 508.5113 | 508.5122 | 507.4207 | 508.9371 |
| 2025-10-26 | 507.7979 | 507.7989 | 507.7979 | 507.7989 |
| 2025-10-25 | 507.7979 | 507.7979 | 507.7979 | 507.7979 |
| 2025-10-24 | 507.4086 | 507.4353 | 506.4611 | 508.9044 |
| 2025-10-23 | 506.6653 | 505.8846 | 505.8846 | 507.9428 |
| 2025-10-22 | 507.0127 | 506.3093 | 504.9838 | 507.0127 |
| 2025-10-21 | 508.6848 | 505.3473 | 505.3473 | 508.6848 |
Thai Baht to Indonesian Rupiah (THBIDR) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| THB to IDR Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 516.1661 | 511.5396 | 510.9211 | 516.1661 | 0.90 % â–¼ |
| December 2025 | 512.7953 | 511.4131 | 508.6400 | 515.9123 | 0.27 % â–¼ |
| THB to IDR Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 510.8372 | 511.9317 | 508.0553 | 511.9317 | 0.21 % â–² |
| February 2026 | 510.6949 | 497.0845 | 496.1697 | 510.6949 | 2.67 % â–¼ |
| March 2026 | 498.3047 | 492.3669 | 492.3669 | 502.0731 | 1.19 % â–¼ |
| April 2026 | 493.3217 | 492.6689 | 485.3629 | 493.3217 | 0.13 % â–¼ |
| May 2026 | 492.7728 | 489.1121 | 487.5611 | 496.4190 | 0.74 % â–¼ |
| June 2026 | 490.3127 | 490.4618 | 486.0849 | 493.6406 | 0.03 % â–² |
| July 2026 | 489.2769 | 489.4369 | 489.2769 | 499.0774 | 0.03 % â–² |
| August 2026 | 488.9755 | 484.8441 | 483.6569 | 489.9153 | 0.84 % â–¼ |
| September 2026 | 483.6727 | 482.9752 | 482.0243 | 490.0752 | 0.14 % â–¼ |
| October 2026 | 484.1023 | 479.5433 | 478.5318 | 485.6803 | 0.94 % â–¼ |
| November 2026 | 480.2968 | 480.7987 | 477.6004 | 485.1380 | 0.10 % â–² |
| December 2026 | 479.6371 | 479.4615 | 475.0582 | 481.7709 | 0.04 % â–¼ |
| THB to IDR Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 479.2382 | 492.4353 | 478.0803 | 493.6375 | 2.75 % â–² |
| February 2027 | 492.2261 | 499.1135 | 492.2261 | 499.6612 | 1.40 % â–² |
| March 2027 | 500.3387 | 493.2181 | 493.2181 | 502.4831 | 1.42 % â–¼ |
| April 2027 | 492.0265 | 491.8761 | 486.6738 | 492.8932 | 0.03 % â–¼ |
| May 2027 | 492.2921 | 488.2040 | 484.5842 | 492.2921 | 0.83 % â–¼ |
| June 2027 | 487.0244 | 483.9131 | 482.8323 | 488.2200 | 0.64 % â–¼ |
| July 2027 | 484.2874 | 491.7570 | 483.1332 | 493.8813 | 1.54 % â–² |
| August 2027 | 491.2992 | 489.6344 | 488.2480 | 492.4087 | 0.34 % â–¼ |
| September 2027 | 488.4514 | 496.7774 | 482.9667 | 496.7774 | 1.70 % â–² |
| October 2027 | 495.5771 | 492.2008 | 492.2008 | 496.7936 | 0.68 % â–¼ |
| November 2027 | 491.0116 | 491.0277 | 491.0116 | 492.2169 | 0.00 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <