> Page 4: TJS/MVR Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2029 January
2029-01-01 2.2246 2.1801 2.2691
2029-01-02 2.2310 2.1864 2.2756
2029-01-03 2.2383 2.1936 2.2831
2029-01-04 2.2314 2.1868 2.2760
2029-01-05 2.2387 2.1940 2.2835
2029-01-06 2.2318 2.1872 2.2765
2029-01-07 2.2313 2.1867 2.2760
2029-01-08 2.2351 2.1904 2.2798
2029-01-09 2.2417 2.1969 2.2866
2029-01-10 2.2489 2.2039 2.2938
2029-01-11 2.2419 2.1971 2.2868
2029-01-12 2.2367 2.1919 2.2814
2029-01-13 2.2298 2.1852 2.2744
2029-01-14 2.2298 2.1852 2.2744
2029-01-15 2.2323 2.1877 2.2770
2029-01-16 2.2397 2.1949 2.2844
2029-01-17 2.2407 2.1959 2.2855
2029-01-18 2.2481 2.2031 2.2930
2029-01-19 2.2430 2.1982 2.2879
2029-01-20 2.2449 2.2000 2.2898
2029-01-21 2.2523 2.2073 2.2973
2029-01-22 2.2453 2.2004 2.2902
2029-01-23 2.2453 2.2004 2.2902
2029-01-24 2.2433 2.1984 2.2882
2029-01-25 2.2386 2.1938 2.2833
2029-01-26 2.2400 2.1952 2.2848
2029-01-27 2.2437 2.1988 2.2885
2029-01-28 2.2367 2.1920 2.2815
2029-01-29 2.2341 2.1894 2.2787
2029-01-30 2.2414 2.1966 2.2862
2029-01-31 2.2363 2.1915 2.2810
2029 February
2029-02-01 2.2436 2.1987 2.2885
2029-02-02 2.2391 2.1943 2.2839
2029-02-03 2.2433 2.1984 2.2882
2029-02-04 2.2374 2.1926 2.2821
2029-02-05 2.2377 2.1930 2.2825
2029-02-06 2.2451 2.2002 2.2900
2029-02-07 2.2451 2.2002 2.2900
2029-02-08 2.2424 2.1976 2.2873
2029-02-09 2.2457 2.2008 2.2907
2029-02-10 2.2477 2.2027 2.2926
2029-02-11 2.2429 2.1981 2.2878
2029-02-12 2.2477 2.2027 2.2926
2029-02-13 2.2519 2.2068 2.2969
2029-02-14 2.2593 2.2141 2.3045
2029-02-15 2.2572 2.2120 2.3023
2029-02-16 2.2502 2.2052 2.2952
2029-02-17 2.2496 2.2046 2.2946
2029-02-18 2.2540 2.2089 2.2990
2029-02-19 2.2547 2.2096 2.2998
2029-02-20 2.2515 2.2065 2.2966
2029-02-21 2.2589 2.2138 2.3041
2029-02-22 2.2520 2.2069 2.2970
2029-02-23 2.2593 2.2142 2.3045
2029-02-24 2.2629 2.2177 2.3082
2029-02-25 2.2661 2.2208 2.3114
2029-02-26 2.2591 2.2139 2.3043
2029-02-27 2.2665 2.2212 2.3118
2029-02-28 2.2595 2.2143 2.3047
2029 March
2029-03-01 2.2544 2.2093 2.2995
2029-03-02 2.2618 2.2166 2.3071
2029-03-03 2.2693 2.2239 2.3147
2029-03-04 2.2623 2.2170 2.3075
2029-03-05 2.2697 2.2243 2.3151
2029-03-06 2.2627 2.2174 2.3079
2029-03-07 2.2588 2.2136 2.3040
2029-03-08 2.2539 2.2089 2.2990
2029-03-09 2.2613 2.2161 2.3066
2029-03-10 2.2600 2.2148 2.3052
2029-03-11 2.2543 2.2093 2.2994
2029-03-12 2.2541 2.2090 2.2992
2029-03-13 2.2604 2.2151 2.3056
2029-03-14 2.2571 2.2120 2.3023
2029-03-15 2.2583 2.2131 2.3034
2029-03-16 2.2624 2.2171 2.3076
2029-03-17 2.2554 2.2103 2.3005
2029-03-18 2.2628 2.2175 2.3081
2029-03-19 2.2566 2.2114 2.3017
2029-03-20 2.2615 2.2163 2.3068
2029-03-21 2.2690 2.2236 2.3143
2029-03-22 2.2764 2.2309 2.3219
2029-03-23 2.2694 2.2240 2.3148
2029-03-24 2.2624 2.2171 2.3076
2029-03-25 2.2624 2.2171 2.3076
2029-03-26 2.2698 2.2244 2.3152
2029-03-27 2.2628 2.2175 2.3080
2029-03-28 2.2669 2.2216 2.3122
2029-03-29 2.2677 2.2223 2.3131
2029-03-30 2.2678 2.2224 2.3131
2029-03-31 2.2661 2.2208 2.3114
2029 April
2029-04-01 2.2707 2.2252 2.3161
2029-04-02 2.2735 2.2280 2.3189
2029-04-03 2.2664 2.2211 2.3118
2029-04-04 2.2739 2.2284 2.3194
2029-04-05 2.2669 2.2215 2.3122
2029-04-06 2.2736 2.2281 2.3191
2029-04-07 2.2690 2.2236 2.3143
2029-04-08 2.2764 2.2309 2.3219
2029-04-09 2.2768 2.2313 2.3223
2029-04-10 2.2698 2.2244 2.3152
2029-04-11 2.2671 2.2217 2.3124
2029-04-12 2.2738 2.2284 2.3193
2029-04-13 2.2785 2.2329 2.3241
2029-04-14 2.2749 2.2294 2.3204
2029-04-15 2.2824 2.2367 2.3280
2029-04-16 2.2899 2.2441 2.3357
2029-04-17 2.2828 2.2371 2.3285
2029-04-18 2.2762 2.2307 2.3217
2029-04-19 2.2799 2.2343 2.3255
2029-04-20 2.2790 2.2334 2.3245
2029-04-21 2.2832 2.2376 2.3289
2029-04-22 2.2887 2.2429 2.3344
2029-04-23 2.2930 2.2471 2.3389
2029-04-24 2.2859 2.2402 2.3316
2029-04-25 2.2934 2.2476 2.3393
2029-04-26 2.2863 2.2406 2.3321
2029-04-27 2.2938 2.2480 2.3397
2029-04-28 2.2868 2.2410 2.3325
2029-04-29 2.2927 2.2468 2.3385
2029-04-30 2.2881 2.2424 2.3339
2029 May
2029-05-01 2.2914 2.2456 2.3373
2029-05-02 2.2990 2.2530 2.3449
2029-05-03 2.2995 2.2535 2.3455
2029-05-04 2.3057 2.2596 2.3518
2029-05-05 2.3133 2.2670 2.3595
2029-05-06 2.3209 2.2745 2.3673
2029-05-07 2.3209 2.2745 2.3673
2029-05-08 2.3225 2.2760 2.3689
2029-05-09 2.3301 2.2835 2.3767
2029-05-10 2.3229 2.2764 2.3694
2029-05-11 2.3187 2.2723 2.3651
2029-05-12 2.3200 2.2736 2.3664
2029-05-13 2.3276 2.2810 2.3741
2029-05-14 2.3276 2.2810 2.3741
2029-05-15 2.3275 2.2810 2.3741
2029-05-16 2.3227 2.2763 2.3692
2029-05-17 2.3278 2.2813 2.3744
2029-05-18 2.3274 2.2809 2.3740
2029-05-19 2.3351 2.2884 2.3818
2029-05-20 2.3279 2.2813 2.3744
2029-05-21 2.3279 2.2813 2.3744
2029-05-22 2.3283 2.2818 2.3749
2029-05-23 2.3211 2.2747 2.3675
2029-05-24 2.3287 2.2822 2.3753
2029-05-25 2.3259 2.2794 2.3724
2029-05-26 2.3309 2.2843 2.3775
2029-05-27 2.3352 2.2885 2.3819
2029-05-28 2.3352 2.2885 2.3819
2029-05-29 2.3398 2.2930 2.3866
2029-05-30 2.3326 2.2859 2.3792
2029-05-31 2.3402 2.2934 2.3870
2029 June
2029-06-01 2.3330 2.2863 2.3797
2029-06-02 2.3407 2.2939 2.3875
2029-06-03 2.3334 2.2868 2.3801
2029-06-04 2.3334 2.2868 2.3801
2029-06-05 2.3396 2.2928 2.3864
2029-06-06 2.3473 2.3003 2.3942
2029-06-07 2.3525 2.3055 2.3996
2029-06-08 2.3603 2.3131 2.4075
2029-06-09 2.3600 2.3128 2.4072
2029-06-10 2.3563 2.3091 2.4034
2029-06-11 2.3563 2.3091 2.4034
2029-06-12 2.3636 2.3164 2.4109
2029-06-13 2.3609 2.3136 2.4081
2029-06-14 2.3686 2.3212 2.4160
2029-06-15 2.3646 2.3173 2.4119
2029-06-16 2.3658 2.3184 2.4131
2029-06-17 2.3629 2.3156 2.4102
2029-06-18 2.3629 2.3156 2.4102
2029-06-19 2.3629 2.3156 2.4102
2029-06-20 2.3611 2.3139 2.4084
2029-06-21 2.3538 2.3068 2.4009
2029-06-22 2.3616 2.3143 2.4088
2029-06-23 2.3543 2.3072 2.4014
2029-06-24 2.3620 2.3148 2.4092
2029-06-25 2.3620 2.3148 2.4092
2029-06-26 2.3576 2.3105 2.4048
2029-06-27 2.3503 2.3033 2.3973
2029-06-28 2.3581 2.3109 2.4052
2029-06-29 2.3508 2.3038 2.3978
2029-06-30 2.3585 2.3113 2.4057
2029 July
2029-07-01 2.3630 2.3157 2.4102
2029-07-02 2.3630 2.3157 2.4102
2029-07-03 2.3557 2.3086 2.4028
2029-07-04 2.3634 2.3162 2.4107
2029-07-05 2.3561 2.3090 2.4032
2029-07-06 2.3610 2.3138 2.4082
2029-07-07 2.3537 2.3066 2.4008
2029-07-08 2.3614 2.3142 2.4087
2029-07-09 2.3621 2.3149 2.4094
2029-07-10 2.3608 2.3136 2.4080
2029-07-11 2.3535 2.3064 2.4006
2029-07-12 2.3594 2.3122 2.4066
2029-07-13 2.3671 2.3198 2.4145
2029-07-14 2.3749 2.3274 2.4224
2029-07-15 2.3721 2.3247 2.4195
2029-07-16 2.3721 2.3247 2.4195
2029-07-17 2.3695 2.3221 2.4169
2029-07-18 2.3773 2.3298 2.4249
2029-07-19 2.3799 2.3323 2.4275
2029-07-20 2.3726 2.3251 2.4200
2029-07-21 2.3779 2.3303 2.4255
2029-07-22 2.3779 2.3303 2.4255
2029-07-23 2.3773 2.3298 2.4249
2029-07-24 2.3750 2.3275 2.4225
2029-07-25 2.3828 2.3352 2.4305
2029-07-26 2.3907 2.3429 2.4385
2029-07-27 2.3985 2.3506 2.4465
2029-07-28 2.3911 2.3433 2.4389
2029-07-29 2.3911 2.3433 2.4389
2029-07-30 2.3865 2.3388 2.4343
2029-07-31 2.3944 2.3465 2.4423
2029 August
2029-08-01 2.3870 2.3392 2.4347
2029-08-02 2.3870 2.3392 2.4347
2029-08-03 2.3948 2.3469 2.4427
2029-08-04 2.3874 2.3397 2.4352
2029-08-05 2.3874 2.3397 2.4352
2029-08-06 2.3889 2.3412 2.4367
2029-08-07 2.3890 2.3412 2.4368
2029-08-08 2.3869 2.3392 2.4346
2029-08-09 2.3795 2.3319 2.4271
2029-08-10 2.3873 2.3396 2.4351
2029-08-11 2.3952 2.3473 2.4431
2029-08-12 2.3952 2.3473 2.4431
2029-08-13 2.3888 2.3410 2.4365
2029-08-14 2.3814 2.3337 2.4290
2029-08-15 2.3838 2.3361 2.4315
2029-08-16 2.3916 2.3438 2.4395
2029-08-17 2.3842 2.3366 2.4319
2029-08-18 2.3917 2.3438 2.4395
2029-08-19 2.3929 2.3450 2.4408
2029-08-20 2.3928 2.3450 2.4407
2029-08-21 2.3888 2.3410 2.4366
2029-08-22 2.3869 2.3391 2.4346
2029-08-23 2.3919 2.3441 2.4397
2029-08-24 2.3943 2.3464 2.4422
2029-08-25 2.3956 2.3477 2.4435
2029-08-26 2.3956 2.3477 2.4435
2029-08-27 2.3981 2.3502 2.4461
2029-08-28 2.4059 2.3578 2.4540
2029-08-29 2.4001 2.3521 2.4481
2029-08-30 2.3933 2.3454 2.4412
2029-08-31 2.3859 2.3382 2.4336
2029 September
2029-09-01 2.3785 2.3310 2.4261
2029-09-02 2.3863 2.3386 2.4341
2029-09-03 2.3810 2.3334 2.4286
2029-09-04 2.3736 2.3261 2.4211
2029-09-05 2.3796 2.3320 2.4272
2029-09-06 2.3874 2.3397 2.4352
2029-09-07 2.3953 2.3474 2.4432
2029-09-08 2.4031 2.3551 2.4512
2029-09-09 2.4075 2.3593 2.4556
2029-09-10 2.4091 2.3609 2.4573
2029-09-11 2.4016 2.3536 2.4497
2029-09-12 2.3942 2.3463 2.4421
2029-09-13 2.3987 2.3507 2.4467
2029-09-14 2.3913 2.3435 2.4391
2029-09-15 2.3991 2.3512 2.4471
2029-09-16 2.4067 2.3586 2.4548
2029-09-17 2.4066 2.3585 2.4548
2029-09-18 2.4078 2.3597 2.4560
2029-09-19 2.4004 2.3524 2.4484
2029-09-20 2.3930 2.3451 2.4408
2029-09-21 2.4008 2.3528 2.4489
2029-09-22 2.3952 2.3473 2.4431
2029-09-23 2.3952 2.3473 2.4431
2029-09-24 2.3932 2.3454 2.4411
2029-09-25 2.3858 2.3381 2.4336
2029-09-26 2.3937 2.3458 2.4416
2029-09-27 2.3863 2.3386 2.4340
2029-09-28 2.3941 2.3462 2.4420
2029-09-29 2.3962 2.3483 2.4442
2029-09-30 2.3941 2.3462 2.4420
2029 October
2029-10-01 2.3928 2.3450 2.4407
2029-10-02 2.3988 2.3508 2.4468
2029-10-03 2.4028 2.3547 2.4508
2029-10-04 2.3954 2.3475 2.4433
2029-10-05 2.3880 2.3402 2.4357
2029-10-06 2.3958 2.3479 2.4437
2029-10-07 2.3970 2.3490 2.4449
2029-10-08 2.4008 2.3528 2.4488
2029-10-09 2.3934 2.3455 2.4413
2029-10-10 2.4013 2.3532 2.4493
2029-10-11 2.3982 2.3502 2.4461
2029-10-12 2.3979 2.3499 2.4458
2029-10-13 2.3985 2.3506 2.4465
2029-10-14 2.4003 2.3523 2.4483
2029-10-15 2.3956 2.3476 2.4435
2029-10-16 2.4034 2.3554 2.4515
2029-10-17 2.4027 2.3547 2.4508
2029-10-18 2.4015 2.3535 2.4495
2029-10-19 2.3941 2.3462 2.4420
2029-10-20 2.4019 2.3539 2.4500
2029-10-21 2.4019 2.3539 2.4500
2029-10-22 2.4008 2.3527 2.4488
2029-10-23 2.4077 2.3595 2.4559
2029-10-24 2.4156 2.3673 2.4639
2029-10-25 2.4081 2.3600 2.4563
2029-10-26 2.4161 2.3677 2.4644
2029-10-27 2.4086 2.3604 2.4568
2029-10-28 2.4081 2.3599 2.4562
2029-10-29 2.4121 2.3639 2.4604
2029-10-30 2.4193 2.3709 2.4677
2029-10-31 2.4270 2.3784 2.4755
2029 November
2029-11-01 2.4195 2.3711 2.4679
2029-11-02 2.4138 2.3656 2.4621