TND to SDG Forecast,
Tunisian Dinar to Sudanese Pound Currency Exchange Rate Prediction
Is "Tunisian Dinar to Sudanese Pound" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²207.7638 (+0.00172%)
â–² 207.7638
â–¼ 200.5165
â–² 239.7753
â–² 311.6407
TND/SDG forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 201.2820 | 192.2243 | 210.3397 |
| 2025-11-05 | 202.2990 | 194.8140 | 208.9749 |
| 2025-11-06 | 202.2990 | 192.7910 | 212.2117 |
| 2025-11-07 | 201.1004 | 197.0784 | 209.1444 |
| 2025-11-08 | 201.5406 | 195.2929 | 210.8115 |
| 2025-11-09 | 200.5165 | 195.9046 | 207.5345 |
| 2025-11-10 | 200.5165 | 194.3004 | 208.9381 |
| 2025-11-11 | 200.6986 | 195.2797 | 209.5293 |
| 2025-11-12 | 200.6621 | 194.8429 | 207.0833 |
| 2025-11-13 | 201.3570 | 192.2959 | 206.1895 |
| 2025-11-14 | 200.8810 | 193.0467 | 207.3092 |
| 2025-11-15 | 200.5165 | 195.9046 | 206.7325 |
| 2025-11-16 | 201.6878 | 193.0152 | 207.3350 |
| 2025-11-17 | 201.7614 | 193.8927 | 210.6389 |
The TND/SDG Forex rate is 207.7638 today.
Yes. The TND/SDG rate can go up from 207.7638 to 239.7753 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 202.9772 | 207.8622 | 202.6742 | 207.8622 |
| 2025-11-02 | 204.2489 | 204.2479 | 204.2479 | 204.2489 |
| 2025-11-01 | 204.7669 | 204.2489 | 204.2489 | 204.7669 |
| 2025-10-31 | 204.0699 | 204.7669 | 203.4761 | 204.7669 |
| 2025-10-30 | 204.8715 | 204.7647 | 204.3944 | 204.8728 |
| 2025-10-29 | 204.8432 | 204.8713 | 204.6241 | 206.5939 |
| 2025-10-28 | 206.5478 | 206.5951 | 204.9128 | 206.5951 |
| 2025-10-27 | 204.9678 | 206.5579 | 204.3954 | 206.5640 |
| 2025-10-26 | 205.1860 | 204.9153 | 204.9146 | 205.1860 |
| 2025-10-25 | 205.1860 | 205.1860 | 205.1860 | 205.1860 |
| 2025-10-24 | 205.2859 | 205.1860 | 204.6721 | 205.2859 |
| 2025-10-23 | 204.8565 | 204.7600 | 204.7231 | 204.8585 |
| 2025-10-22 | 204.6306 | 205.0118 | 204.5116 | 205.0248 |
| 2025-10-21 | 205.4643 | 205.0066 | 204.9431 | 205.4661 |
Tunisian Dinar to Sudanese Pound (TNDSDG) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| TND to SDG Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 201.2820 | 198.2141 | 198.2141 | 202.2990 | 1.52 % â–¼ |
| December 2025 | 198.2141 | 218.2211 | 198.2141 | 218.2211 | 10.09 % â–² |
| TND to SDG Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 219.2154 | 237.4735 | 219.2154 | 237.4735 | 8.33 % â–² |
| February 2026 | 237.4735 | 231.9407 | 231.5250 | 237.4735 | 2.33 % â–¼ |
| March 2026 | 231.9407 | 229.5229 | 228.0403 | 231.9407 | 1.04 % â–¼ |
| April 2026 | 229.0193 | 225.4713 | 225.1137 | 229.0193 | 1.55 % â–¼ |
| May 2026 | 225.4713 | 221.1518 | 218.5844 | 225.6705 | 1.92 % â–¼ |
| June 2026 | 222.6706 | 221.2312 | 219.2786 | 223.5319 | 0.65 % â–¼ |
| July 2026 | 220.6892 | 220.2198 | 218.9436 | 225.6252 | 0.21 % â–¼ |
| August 2026 | 220.8282 | 214.9881 | 214.9881 | 221.5429 | 2.64 % â–¼ |
| September 2026 | 213.7630 | 218.8776 | 211.7056 | 221.5429 | 2.39 % â–² |
| October 2026 | 219.0946 | 214.8476 | 213.2143 | 219.0946 | 1.94 % â–¼ |
| November 2026 | 214.8476 | 239.6391 | 209.3023 | 241.6378 | 11.54 % â–² |
| December 2026 | 239.6391 | 225.8370 | 206.9156 | 240.3975 | 5.76 % â–¼ |
| TND to SDG Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 225.8370 | 229.6944 | 225.8370 | 233.9817 | 1.71 % â–² |
| February 2027 | 229.0340 | 239.4613 | 227.7143 | 240.0107 | 4.55 % â–² |
| March 2027 | 239.4613 | 244.5811 | 238.5036 | 250.4317 | 2.14 % â–² |
| April 2027 | 244.1608 | 254.0854 | 243.4967 | 254.0854 | 4.06 % â–² |
| May 2027 | 254.1562 | 251.2216 | 222.2914 | 258.7768 | 1.15 % â–¼ |
| June 2027 | 251.2216 | 248.8652 | 245.5896 | 251.2216 | 0.94 % â–¼ |
| July 2027 | 248.8652 | 247.9779 | 247.0170 | 252.4742 | 0.36 % â–¼ |
| August 2027 | 247.9779 | 242.8609 | 242.5529 | 248.6630 | 2.06 % â–¼ |
| September 2027 | 242.3992 | 240.6221 | 239.7911 | 244.1607 | 0.73 % â–¼ |
| October 2027 | 240.5463 | 244.2388 | 239.6158 | 247.4423 | 1.54 % â–² |
| November 2027 | 245.6528 | 249.2606 | 245.6528 | 249.2606 | 1.47 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <