TWD to UZS Forecast,
New Taiwan Dollar to Uzbekistan Som Currency Exchange Rate Prediction
Is "New Taiwan Dollar to Uzbekistan Som" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼419.7821 (-0.00120%)
â–¼ 419.7821
â–¼ 390.5436
â–¼ 376.9364
â–¼ 339.2555
TWD/UZS forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 391.2757 | 377.9723 | 408.1005 |
| 2025-11-05 | 391.4635 | 374.6305 | 405.9476 |
| 2025-11-06 | 391.2374 | 377.5441 | 406.4957 |
| 2025-11-07 | 391.1113 | 376.6401 | 407.1468 |
| 2025-11-08 | 389.8632 | 381.2862 | 408.1868 |
| 2025-11-09 | 391.1150 | 380.1638 | 400.1107 |
| 2025-11-10 | 390.5436 | 379.9990 | 405.3843 |
| 2025-11-11 | 389.2974 | 372.1683 | 398.6406 |
| 2025-11-12 | 388.0552 | 374.8613 | 403.9654 |
| 2025-11-13 | 388.8697 | 381.0923 | 405.2023 |
| 2025-11-14 | 387.6288 | 371.3484 | 397.3196 |
| 2025-11-15 | 388.8735 | 376.0406 | 408.3171 |
| 2025-11-16 | 387.6326 | 378.3294 | 403.9131 |
| 2025-11-17 | 388.8034 | 370.9185 | 404.7444 |
The TWD/UZS Forex rate is 419.7821 today.
No. The TWD/UZS rate may drop from 419.7821 to 376.9364.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 391.2083 | 387.5054 | 387.3862 | 391.2083 |
| 2025-11-02 | 388.7158 | 388.7159 | 388.7158 | 388.7159 |
| 2025-11-01 | 390.4626 | 388.7158 | 388.7158 | 390.4626 |
| 2025-10-31 | 391.2492 | 390.7007 | 390.7007 | 391.2492 |
| 2025-10-30 | 391.0869 | 391.6045 | 390.4680 | 391.6045 |
| 2025-10-29 | 394.7760 | 391.6421 | 391.6421 | 394.7760 |
| 2025-10-28 | 393.9959 | 393.7007 | 393.7007 | 394.7028 |
| 2025-10-27 | 393.7445 | 393.5575 | 393.5575 | 395.4516 |
| 2025-10-26 | 393.2145 | 392.7421 | 392.7420 | 393.2145 |
| 2025-10-25 | 393.2145 | 393.2145 | 393.2145 | 393.2145 |
| 2025-10-24 | 391.8310 | 393.4288 | 391.4560 | 393.6649 |
| 2025-10-23 | 389.1618 | 394.2482 | 389.1618 | 394.2482 |
| 2025-10-22 | 392.8091 | 389.3844 | 389.3844 | 392.8091 |
| 2025-10-21 | 395.4433 | 394.3681 | 393.1167 | 395.4433 |
New Taiwan Dollar to Uzbekistan Som (TWDUZS) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| TWD to UZS Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 391.2757 | 383.9648 | 382.8157 | 391.4635 | 1.87 % â–¼ |
| December 2025 | 382.7395 | 383.9565 | 381.9167 | 389.2683 | 0.32 % â–² |
| TWD to UZS Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 384.1027 | 390.0922 | 384.1027 | 391.4676 | 1.56 % â–² |
| February 2026 | 389.4594 | 394.5360 | 388.1864 | 395.3713 | 1.30 % â–² |
| March 2026 | 394.2528 | 396.6129 | 392.5964 | 398.8635 | 0.60 % â–² |
| April 2026 | 395.3473 | 394.6638 | 392.1483 | 397.8052 | 0.17 % â–¼ |
| May 2026 | 393.4044 | 395.3542 | 392.9310 | 395.9087 | 0.50 % â–² |
| June 2026 | 396.6236 | 395.9408 | 392.8756 | 397.5916 | 0.17 % â–¼ |
| July 2026 | 394.6942 | 393.4157 | 392.8390 | 396.5301 | 0.32 % â–¼ |
| August 2026 | 392.1604 | 383.0871 | 381.8610 | 393.4195 | 2.31 % â–¼ |
| September 2026 | 384.2473 | 379.3319 | 378.2981 | 384.2473 | 1.28 % â–¼ |
| October 2026 | 378.1214 | 377.0818 | 374.4858 | 379.4773 | 0.27 % â–¼ |
| November 2026 | 376.6202 | 373.8366 | 372.6401 | 377.9563 | 0.74 % â–¼ |
| December 2026 | 375.0369 | 376.1993 | 371.9810 | 377.4036 | 0.31 % â–² |
| TWD to UZS Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 374.9989 | 376.6745 | 374.5864 | 379.4507 | 0.45 % â–² |
| February 2027 | 376.6792 | 377.7246 | 375.4772 | 380.1961 | 0.28 % â–² |
| March 2027 | 378.7337 | 380.0691 | 378.4193 | 383.2408 | 0.35 % â–² |
| April 2027 | 378.8563 | 382.1714 | 378.7268 | 383.3948 | 0.88 % â–² |
| May 2027 | 383.3985 | 382.5899 | 380.0386 | 384.5821 | 0.21 % â–¼ |
| June 2027 | 381.3691 | 378.9438 | 378.5733 | 382.2958 | 0.64 % â–¼ |
| July 2027 | 377.8255 | 382.3834 | 376.6199 | 383.6075 | 1.21 % â–² |
| August 2027 | 383.6111 | 381.4889 | 380.2642 | 384.9277 | 0.55 % â–¼ |
| September 2027 | 382.7138 | 378.7091 | 378.6379 | 382.7138 | 1.05 % â–¼ |
| October 2027 | 378.1838 | 381.3511 | 376.8944 | 383.0124 | 0.84 % â–² |
| November 2027 | 382.5756 | 382.5153 | 382.5153 | 383.5931 | 0.02 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <