UGX to BOB Forecast,
Ugandan Shilling to Bolivian Boliviano Currency Exchange Rate Prediction
Is "Ugandan Shilling to Bolivian Boliviano" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²0.001941 (+0.00000%)
â–² 0.001941
â–² 0.001982
â–² 0.002066
â–² 0.002257
UGX/BOB forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.001981 | 0.001909 | 0.002020 |
| 2025-11-05 | 0.001981 | 0.001898 | 0.002042 |
| 2025-11-06 | 0.001981 | 0.001897 | 0.002078 |
| 2025-11-07 | 0.001984 | 0.001897 | 0.002067 |
| 2025-11-08 | 0.001983 | 0.001902 | 0.002044 |
| 2025-11-09 | 0.001986 | 0.001946 | 0.002075 |
| 2025-11-10 | 0.001982 | 0.001927 | 0.002058 |
| 2025-11-11 | 0.001983 | 0.001914 | 0.002082 |
| 2025-11-12 | 0.001981 | 0.001898 | 0.002031 |
| 2025-11-13 | 0.001984 | 0.001895 | 0.002038 |
| 2025-11-14 | 0.001981 | 0.001900 | 0.002071 |
| 2025-11-15 | 0.001981 | 0.001916 | 0.002023 |
| 2025-11-16 | 0.001983 | 0.001937 | 0.002038 |
| 2025-11-17 | 0.001982 | 0.001940 | 0.002033 |
The UGX/BOB Forex rate is 0.001941 today.
Yes. The UGX/BOB rate can go up from 0.001941 to 0.002066 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 0.001984 | 0.001993 | 0.001984 | 0.001993 |
| 2025-11-02 | 0.001984 | 0.001984 | 0.001984 | 0.001984 |
| 2025-11-01 | 0.001984 | 0.001984 | 0.001984 | 0.001984 |
| 2025-10-31 | 0.001986 | 0.001984 | 0.001984 | 0.001986 |
| 2025-10-30 | 0.001993 | 0.001986 | 0.001986 | 0.001993 |
| 2025-10-29 | 0.001987 | 0.001993 | 0.001987 | 0.001993 |
| 2025-10-28 | 0.001992 | 0.001987 | 0.001987 | 0.001992 |
| 2025-10-27 | 0.001986 | 0.001992 | 0.001986 | 0.001992 |
| 2025-10-26 | 0.001986 | 0.001986 | 0.001986 | 0.001986 |
| 2025-10-25 | 0.001986 | 0.001986 | 0.001986 | 0.001986 |
| 2025-10-24 | 0.001980 | 0.001986 | 0.001980 | 0.001986 |
| 2025-10-23 | 0.001981 | 0.001980 | 0.001980 | 0.001981 |
| 2025-10-22 | 0.001989 | 0.001981 | 0.001981 | 0.001989 |
| 2025-10-21 | 0.001988 | 0.001989 | 0.001988 | 0.001989 |
Ugandan Shilling to Bolivian Boliviano (UGXBOB) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| UGX to BOB Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 0.001981 | 0.001984 | 0.001981 | 0.001988 | 0.17 % â–² |
| December 2025 | 0.001984 | 0.002021 | 0.001984 | 0.002021 | 1.85 % â–² |
| UGX to BOB Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 0.002017 | 0.002013 | 0.002009 | 0.002031 | 0.23 % â–¼ |
| February 2026 | 0.002009 | 0.002028 | 0.002009 | 0.002028 | 0.94 % â–² |
| March 2026 | 0.002028 | 0.002025 | 0.002025 | 0.002032 | 0.12 % â–¼ |
| April 2026 | 0.002023 | 0.002012 | 0.002001 | 0.002029 | 0.53 % â–¼ |
| May 2026 | 0.002013 | 0.002014 | 0.002008 | 0.002021 | 0.09 % â–² |
| June 2026 | 0.002011 | 0.002015 | 0.002011 | 0.002022 | 0.19 % â–² |
| July 2026 | 0.002018 | 0.002001 | 0.002001 | 0.002028 | 0.80 % â–¼ |
| August 2026 | 0.002000 | 0.002032 | 0.002000 | 0.002036 | 1.61 % â–² |
| September 2026 | 0.002035 | 0.002007 | 0.002004 | 0.002035 | 1.37 % â–¼ |
| October 2026 | 0.002011 | 0.002002 | 0.002002 | 0.002017 | 0.41 % â–¼ |
| November 2026 | 0.001999 | 0.001998 | 0.001983 | 0.002002 | 0.07 % â–¼ |
| December 2026 | 0.001994 | 0.002000 | 0.001986 | 0.002003 | 0.28 % â–² |
| UGX to BOB Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 0.002003 | 0.002039 | 0.002000 | 0.002041 | 1.79 % â–² |
| February 2027 | 0.002042 | 0.002063 | 0.002042 | 0.002072 | 1.03 % â–² |
| March 2027 | 0.002060 | 0.002078 | 0.002057 | 0.002078 | 0.88 % â–² |
| April 2027 | 0.002078 | 0.002051 | 0.002051 | 0.002078 | 1.30 % â–¼ |
| May 2027 | 0.002048 | 0.002060 | 0.002048 | 0.002066 | 0.60 % â–² |
| June 2027 | 0.002063 | 0.002066 | 0.002048 | 0.002073 | 0.14 % â–² |
| July 2027 | 0.002067 | 0.002078 | 0.002061 | 0.002080 | 0.55 % â–² |
| August 2027 | 0.002082 | 0.002068 | 0.002064 | 0.002082 | 0.65 % â–¼ |
| September 2027 | 0.002068 | 0.002045 | 0.002045 | 0.002068 | 1.08 % â–¼ |
| October 2027 | 0.002042 | 0.002042 | 0.002029 | 0.002049 | 0.02 % â–¼ |
| November 2027 | 0.002038 | 0.002041 | 0.002038 | 0.002041 | 0.16 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <