Is "HeartBeam, Inc." a Good Investment? Current price today: â–² 1.650 USD (+0.34%)
$1.650
â–¼ $1.631
â–¼ $0.6479
â–¼ $0.0210
BEAT forecast for the upcoming days
Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2025-09-28 | $1.596 | $1.534 | $1.647 |
2025-09-29 | $1.543 | $1.488 | $1.602 |
2025-09-30 | $1.558 | $1.490 | $1.625 |
2025-10-01 | $1.577 | $1.541 | $1.655 |
2025-10-02 | $1.577 | $1.533 | $1.637 |
2025-10-03 | $1.631 | $1.576 | $1.711 |
2025-10-04 | $1.576 | $1.508 | $1.653 |
2025-10-05 | $1.630 | $1.576 | $1.690 |
2025-10-06 | $1.575 | $1.510 | $1.638 |
2025-10-07 | $1.629 | $1.548 | $1.689 |
2025-10-08 | $1.574 | $1.516 | $1.621 |
2025-10-09 | $1.614 | $1.542 | $1.648 |
2025-10-10 | $1.670 | $1.601 | $1.721 |
2025-10-11 | $1.689 | $1.623 | $1.755 |
Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | $1.710 | $1.650 | $1.645 | $1.710 |
2025-09-26 | $1.710 | $1.650 | $1.645 | $1.710 |
2025-09-26 | $1.710 | $1.650 | $1.645 | $1.710 |
2025-09-25 | $1.640 | $1.650 | $1.640 | $1.670 |
2025-09-25 | $1.640 | $1.650 | $1.640 | $1.670 |
2025-09-24 | $1.625 | $1.630 | $1.625 | $1.630 |
2025-09-24 | $1.625 | $1.630 | $1.625 | $1.630 |
2025-09-23 | $1.695 | $1.640 | $1.640 | $1.695 |
2025-09-23 | $1.695 | $1.640 | $1.640 | $1.695 |
2025-09-22 | $1.700 | $1.660 | $1.640 | $1.700 |
2025-09-22 | $1.700 | $1.660 | $1.640 | $1.700 |
2025-09-21 | $1.690 | $1.690 | $1.690 | $1.690 |
2025-09-21 | $1.690 | $1.690 | $1.690 | $1.690 |
2025-09-20 | $1.690 | $1.690 | $1.690 | $1.690 |
The BEAT stock price is $1.650 today.
No. The BEAT price may drop from $1.650 to $0.6479.
According to our analysis, this can happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Below you will find the price predictions for 2025, 2026.
Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price | Change |
---|---|---|---|---|---|
HeartBeam, Inc. Forecast for 2025 | |||||
September 2025 | $1.652 | $1.558 | $1.543 | $1.652 | 5.68 % â–¼ |
October 2025 | $1.577 | $1.429 | $1.375 | $1.705 | 9.43 % â–¼ |
November 2025 | $1.478 | $0.9582 | $0.9423 | $1.478 | 35.15 % â–¼ |
December 2025 | $0.9317 | $0.9469 | $0.8744 | $1.012 | 1.63 % â–² |
HeartBeam, Inc. Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | $0.9729 | $0.8935 | $0.8523 | $1.012 | 8.16 % â–¼ |
February 2026 | $0.8935 | $0.8481 | $0.7773 | $0.9153 | 5.08 % â–¼ |
March 2026 | $0.8363 | $0.9646 | $0.7925 | $0.9646 | 15.35 % â–² |
April 2026 | $0.9320 | $0.8415 | $0.7897 | $0.9320 | 9.71 % â–¼ |
May 2026 | $0.8188 | $0.9207 | $0.8188 | $0.9995 | 12.44 % â–² |
June 2026 | $0.9522 | $1.053 | $0.8513 | $1.106 | 10.60 % â–² |
July 2026 | $1.089 | $0.8880 | $0.8789 | $1.089 | 18.46 % â–¼ |
August 2026 | $0.8835 | $0.6926 | $0.6697 | $0.8994 | 21.60 % â–¼ |
September 2026 | $0.7064 | $0.6925 | $0.6425 | $0.7405 | 1.97 % â–¼ |
October 2026 | $0.7162 | $0.7654 | $0.6449 | $0.7753 | 6.87 % â–² |
November 2026 | $0.7546 | $0.7605 | $0.7021 | $0.7884 | 0.78 % â–² |
December 2026 | $0.7656 | $0.6069 | $0.6069 | $0.7656 | 20.72 % â–¼ |
HeartBeam, Inc. Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | $0.6277 | $0.4522 | $0.4458 | $0.6379 | 27.96 % â–¼ |
February 2027 | $0.4522 | $0.5473 | $0.4369 | $0.5473 | 21.02 % â–² |
March 2027 | $0.5288 | $0.5263 | $0.4840 | $0.5890 | 0.46 % â–¼ |
April 2027 | $0.5204 | $0.4718 | $0.4500 | $0.5536 | 9.34 % â–¼ |
May 2027 | $0.4879 | $0.3984 | $0.3984 | $0.4893 | 18.34 % â–¼ |
June 2027 | $0.4121 | $0.4191 | $0.3973 | $0.4605 | 1.70 % â–² |
July 2027 | $0.4049 | $0.3790 | $0.3605 | $0.4186 | 6.39 % â–¼ |
August 2027 | $0.3920 | $0.3298 | $0.3027 | $0.3920 | 15.87 % â–¼ |
September 2027 | $0.3186 | $0.2959 | $0.2959 | $0.3408 | 7.12 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / price table <