Is "Equillium, Inc." a Good Investment? Current price today: â–¼ 1.550 USD (5.06%)
$1.550
â–¼ $1.516
â–¼ $0.8099
â–² $1.550
EQ forecast for the upcoming days
| Date | Price | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | $1.512 | $1.470 | $1.580 |
| 2025-11-06 | $1.487 | $1.450 | $1.518 |
| 2025-11-07 | $1.508 | $1.469 | $1.561 |
| 2025-11-08 | $1.562 | $1.493 | $1.613 |
| 2025-11-09 | $1.571 | $1.499 | $1.620 |
| 2025-11-10 | $1.516 | $1.462 | $1.551 |
| 2025-11-11 | $1.570 | $1.501 | $1.644 |
| 2025-11-12 | $1.550 | $1.518 | $1.612 |
| 2025-11-13 | $1.578 | $1.523 | $1.630 |
| 2025-11-14 | $1.610 | $1.572 | $1.655 |
| 2025-11-15 | $1.553 | $1.492 | $1.629 |
| 2025-11-16 | $1.498 | $1.442 | $1.548 |
| 2025-11-17 | $1.514 | $1.467 | $1.555 |
| 2025-11-18 | $1.568 | $1.533 | $1.616 |
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $1.410 | $1.530 | $1.390 | $1.530 |
| 2025-11-03 | $1.410 | $1.530 | $1.390 | $1.530 |
| 2025-11-03 | $1.410 | $1.530 | $1.390 | $1.530 |
| 2025-11-02 | $1.410 | $1.410 | $1.410 | $1.410 |
| 2025-11-02 | $1.410 | $1.410 | $1.410 | $1.410 |
| 2025-11-02 | $1.410 | $1.410 | $1.410 | $1.410 |
| 2025-11-01 | $1.410 | $1.410 | $1.410 | $1.410 |
| 2025-11-01 | $1.410 | $1.410 | $1.410 | $1.410 |
| 2025-11-01 | $1.410 | $1.410 | $1.410 | $1.410 |
| 2025-10-31 | $1.410 | $1.430 | $1.400 | $1.430 |
| 2025-10-31 | $1.410 | $1.430 | $1.400 | $1.430 |
| 2025-10-31 | $1.410 | $1.430 | $1.400 | $1.430 |
| 2025-10-30 | $1.380 | $1.395 | $1.380 | $1.420 |
| 2025-10-30 | $1.380 | $1.395 | $1.380 | $1.420 |
The EQ stock price is $1.550 today.
No. The EQ price may drop from $1.550 to $0.8099.
According to our analysis, this can happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Below you will find the price predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Equillium, Inc. Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | $1.460 | $1.553 | $1.460 | $1.634 | 6.37 % â–² |
| December 2025 | $1.514 | $1.517 | $1.318 | $1.526 | 0.22 % â–² |
| Equillium, Inc. Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | $1.486 | $1.381 | $1.296 | $1.636 | 7.07 % â–¼ |
| February 2026 | $1.332 | $1.258 | $1.258 | $1.456 | 5.61 % â–¼ |
| March 2026 | $1.302 | $1.274 | $1.191 | $1.379 | 2.18 % â–¼ |
| April 2026 | $1.312 | $1.186 | $1.150 | $1.328 | 9.59 % â–¼ |
| May 2026 | $1.160 | $0.9159 | $0.9159 | $1.171 | 21.07 % â–¼ |
| June 2026 | $0.9424 | $0.9936 | $0.8812 | $1.050 | 5.44 % â–² |
| July 2026 | $1.029 | $0.9084 | $0.8715 | $1.065 | 11.71 % â–¼ |
| August 2026 | $0.9027 | $0.7797 | $0.7529 | $0.9199 | 13.63 % â–¼ |
| September 2026 | $0.7728 | $0.6928 | $0.6492 | $0.8384 | 10.35 % â–¼ |
| October 2026 | $0.6707 | $0.7678 | $0.6397 | $0.7958 | 14.48 % â–² |
| November 2026 | $0.7875 | $0.6379 | $0.6379 | $0.8264 | 19.00 % â–¼ |
| December 2026 | $0.6605 | $0.5965 | $0.5688 | $0.6840 | 9.70 % â–¼ |
| Equillium, Inc. Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | $0.5965 | $0.4489 | $0.4489 | $0.6175 | 24.74 % â–¼ |
| February 2027 | $0.4332 | $0.4064 | $0.3878 | $0.4342 | 6.17 % â–¼ |
| March 2027 | $0.3933 | $0.3391 | $0.3047 | $0.4210 | 13.79 % â–¼ |
| April 2027 | $0.3391 | $0.3172 | $0.3063 | $0.3506 | 6.47 % â–¼ |
| May 2027 | $0.3060 | $0.3465 | $0.2800 | $0.3492 | 13.23 % â–² |
| June 2027 | $0.3588 | $0.3388 | $0.3271 | $0.3890 | 5.59 % â–¼ |
| July 2027 | $0.3297 | $0.3404 | $0.3295 | $0.3708 | 3.22 % â–² |
| August 2027 | $0.3324 | $0.2514 | $0.2514 | $0.3423 | 24.36 % â–¼ |
| September 2027 | $0.2604 | $0.2395 | $0.2245 | $0.2604 | 8.00 % â–¼ |
| October 2027 | $0.2311 | $0.2737 | $0.2249 | $0.2772 | 18.42 % â–² |
| November 2027 | $0.2798 | $0.2739 | $0.2707 | $0.2798 | 2.12 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / price table <