Is "iQIYI, Inc." a Good Investment? Current price today: â–² 2.250 USD (+0.72%)
$2.250
â–² $2.255
â–¼ $0.9224
â–² $2.250
IQ forecast for the upcoming days
| Date | Price | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | $2.197 | $2.151 | $2.263 |
| 2025-11-06 | $2.251 | $2.141 | $2.318 |
| 2025-11-07 | $2.195 | $2.129 | $2.303 |
| 2025-11-08 | $2.177 | $2.085 | $2.270 |
| 2025-11-09 | $2.230 | $2.132 | $2.304 |
| 2025-11-10 | $2.255 | $2.158 | $2.309 |
| 2025-11-11 | $2.285 | $2.194 | $2.340 |
| 2025-11-12 | $2.334 | $2.222 | $2.439 |
| 2025-11-13 | $2.305 | $2.211 | $2.402 |
| 2025-11-14 | $2.362 | $2.310 | $2.416 |
| 2025-11-15 | $2.343 | $2.250 | $2.395 |
| 2025-11-16 | $2.294 | $2.248 | $2.365 |
| 2025-11-17 | $2.298 | $2.229 | $2.401 |
| 2025-11-18 | $2.354 | $2.260 | $2.455 |
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $2.310 | $2.255 | $2.255 | $2.310 |
| 2025-11-03 | $2.310 | $2.255 | $2.255 | $2.310 |
| 2025-11-03 | $2.310 | $2.255 | $2.255 | $2.310 |
| 2025-11-02 | $2.310 | $2.310 | $2.310 | $2.310 |
| 2025-11-02 | $2.310 | $2.310 | $2.310 | $2.310 |
| 2025-11-02 | $2.310 | $2.310 | $2.310 | $2.310 |
| 2025-11-01 | $2.310 | $2.310 | $2.310 | $2.310 |
| 2025-11-01 | $2.310 | $2.310 | $2.310 | $2.310 |
| 2025-11-01 | $2.310 | $2.310 | $2.310 | $2.310 |
| 2025-10-31 | $2.325 | $2.330 | $2.315 | $2.330 |
| 2025-10-31 | $2.325 | $2.330 | $2.315 | $2.330 |
| 2025-10-31 | $2.325 | $2.330 | $2.315 | $2.330 |
| 2025-10-30 | $2.285 | $2.259 | $2.256 | $2.285 |
| 2025-10-30 | $2.285 | $2.259 | $2.256 | $2.285 |
The IQ stock price is $2.250 today.
No. The IQ price may drop from $2.250 to $0.9224.
According to our analysis, this can happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Below you will find the price predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| iQIYI, Inc. Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | $2.253 | $2.372 | $2.177 | $2.471 | 5.30 % â–² |
| December 2025 | $2.313 | $1.718 | $1.718 | $2.313 | 25.75 % â–¼ |
| iQIYI, Inc. Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | $1.675 | $1.835 | $1.665 | $1.918 | 9.53 % â–² |
| February 2026 | $1.878 | $1.689 | $1.670 | $1.955 | 10.05 % â–¼ |
| March 2026 | $1.701 | $1.434 | $1.423 | $1.701 | 15.71 % â–¼ |
| April 2026 | $1.469 | $1.334 | $1.300 | $1.469 | 9.20 % â–¼ |
| May 2026 | $1.360 | $1.152 | $1.109 | $1.400 | 15.34 % â–¼ |
| June 2026 | $1.123 | $1.072 | $1.023 | $1.130 | 4.57 % â–¼ |
| July 2026 | $1.045 | $0.9430 | $0.9430 | $1.097 | 9.78 % â–¼ |
| August 2026 | $0.9197 | $0.8715 | $0.8507 | $1.063 | 5.23 % â–¼ |
| September 2026 | $0.8742 | $0.9847 | $0.8496 | $0.9847 | 12.64 % â–² |
| October 2026 | $0.9603 | $0.9640 | $0.8651 | $0.9847 | 0.39 % â–² |
| November 2026 | $0.9640 | $0.7997 | $0.7997 | $0.9640 | 17.04 % â–¼ |
| December 2026 | $0.7799 | $0.6584 | $0.6518 | $0.8471 | 15.57 % â–¼ |
| iQIYI, Inc. Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | $0.6421 | $0.6645 | $0.6093 | $0.6807 | 3.49 % â–² |
| February 2027 | $0.6808 | $0.7726 | $0.6475 | $0.8015 | 13.49 % â–² |
| March 2027 | $0.7589 | $0.7659 | $0.7217 | $0.8330 | 0.92 % â–² |
| April 2027 | $0.7526 | $0.7162 | $0.7098 | $0.7900 | 4.84 % â–¼ |
| May 2027 | $0.7338 | $0.6256 | $0.6256 | $0.7681 | 14.74 % â–¼ |
| June 2027 | $0.6160 | $0.6201 | $0.5859 | $0.6531 | 0.65 % â–² |
| July 2027 | $0.6353 | $0.5353 | $0.5353 | $0.6353 | 15.74 % â–¼ |
| August 2027 | $0.5342 | $0.5087 | $0.4847 | $0.5433 | 4.76 % â–¼ |
| September 2027 | $0.5141 | $0.5557 | $0.4928 | $0.5557 | 8.08 % â–² |
| October 2027 | $0.5419 | $0.5496 | $0.5013 | $0.5601 | 1.41 % â–² |
| November 2027 | $0.5360 | $0.5208 | $0.5208 | $0.5360 | 2.83 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / price table <