1 DAI to SONIC (1 Dai to Sonic Inu) Exchange Calculator
Convert Dai (DAI) to Sonic Inu (SONIC)
How much is 1 Dai in Sonic Inu?
1 Dai is 827866984302.693481445312 Sonic Inu.
1 Dai = 827866984302.693481445312 Sonic Inu (SONIC)
Date (today): 1. November 2025 11:49 AM (GMT)
Dai Market Data
| Name | Price USD | Market Cap USD | Available Supply | Volume 24h USD | % 24h | Price Graph (14d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dai DAI | $1.00 | $5,365,534,537 | 5.37 B | $112,757,753 | -0.02% |
Sonic Inu Market Data
| Name | Price USD | Market Cap USD | Available Supply | Volume 24h USD | % 24h | Price Graph (14d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sonic Inu SONIC | $0.00 | $0 | 0 | $0 | +0.59% |
1 DAI to SONIC (1 Dai to Sonic Inu) Exchange Calculator
So, you've converted 1 Dai to 827866984302.693481445312 Sonic Inu. We used 0.000000000001 International Currency Exchange Rate. We added the most popular Currencies and CryptoCurrencies for our Calculator. Selling 1 Dai you get 827866984302.693481445312 Sonic Inu at 1. November 2025 11:49 AM (GMT).
Currency Converter by Date - Historical Exchange Rate Graph of change in 1 Dai to Sonic Inu
Changes in the value of Dai in Sonic Inu
For the week (7 days)
| Date | Day | 1 Dai to Sonic Inu | Changes | Changes % |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Oct-25 | Saturday | 833124748772.902221679688 Sonic Inu | ↑ 37234892495.701171875 | ↑ 4.68% |
| 2025-Oct-26 | Sunday | 768137756033.693359375 Sonic Inu | ↓ -27752100243.507690429688 | ↓ -3.49% |
| 2025-Oct-27 | Monday | 784467162436.322265625 Sonic Inu | ↓ -11422693840.878784179688 | ↓ -1.44% |
| 2025-Oct-28 | Tuesday | 799769231285.370483398438 Sonic Inu | ↑ 3879375008.16943359375 | ↑ 0.49% |
| 2025-Oct-29 | Wednesday | 824369620430.565307617188 Sonic Inu | ↑ 28479764153.3642578125 | ↑ 3.58% |
| 2025-Oct-30 | Thursday | 818614699733.567993164062 Sonic Inu | ↑ 22724843456.366943359375 | ↑ 2.86% |
| 2025-Oct-31 | Friday | 837376193886.378662109375 Sonic Inu | ↑ 41486337609.177612304688 | ↑ 5.21% |
For the month (30 days summary)
| Month | 1 DAI to SONIC | Changes | Changes % |
|---|---|---|---|
| Since: 2025-Oct-02 | 827866984302.693481445312 SONIC | ↑ 59557633303.674438476562 | ↑ 7.75% |
Other Currencies
1 DAI to BTC 1 DAI to ETH 1 DAI to USDT 1 DAI to XRP 1 DAI to BNB 1 DAI to SOL 1 DAI to USDC 1 DAI to DOGE 1 DAI to TRX 1 DAI to ADA 1 DAI to HYPE 1 DAI to LINK 1 DAI to BCH 1 DAI to XLM 1 DAI to USDE 1 DAI to LEO 1 DAI to SUI 1 DAI to HBAR 1 DAI to AVAX 1 DAI to LTC 1 DAI to ZEC 1 DAI to XMR 1 DAI to SHIB 1 DAI to TON
Other Amounts
2 DAI to SONIC 4 DAI to SONIC 8 DAI to SONIC 16 DAI to SONIC 32 DAI to SONIC 64 DAI to SONIC 128 DAI to SONIC 256 DAI to SONIC 512 DAI to SONIC 1024 DAI to SONIC
Conversation Table (with latest exchange rate)
| DAI [Dai] | SONIC [Sonic Inu] | |
|---|---|---|
| 0.01 Dai | = | 8278669843.026934623718 Sonic Inu |
| 0.1 Dai | = | 82786698430.269348144531 Sonic Inu |
| 1 Dai | = | 827866984302.693481445312 Sonic Inu |
| 2 Dai | = | 1655733968605.386962890625 Sonic Inu |
| 3 Dai | = | 2483600952908.08056640625 Sonic Inu |
| 5 Dai | = | 4139334921513.46728515625 Sonic Inu |
| 10 Dai | = | 8278669843026.9345703125 Sonic Inu |
| 20 Dai | = | 16557339686053.869140625 Sonic Inu |
| 50 Dai | = | 41393349215134.671875 Sonic Inu |
| 100 Dai | = | 82786698430269.34375 Sonic Inu |
| 1000 Dai | = | 827866984302693.5 Sonic Inu |

