AUD to TZS Forecast,
Australian Dollar to Tanzanian Shilling Currency Exchange Rate Prediction
Is "Australian Dollar to Tanzanian Shilling" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²1,677.6833 (+2.15414%)
â–² 1,677.6833
â–¼ 1,639.0719
â–¼ 1,552.7425
â–¼ 1,619.8547
AUD/TZS forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1,616.6708 | 1,547.1540 | 1,649.0043 |
| 2025-11-05 | 1,622.3709 | 1,588.3011 | 1,664.5526 |
| 2025-11-06 | 1,629.7449 | 1,556.4064 | 1,670.4885 |
| 2025-11-07 | 1,626.3118 | 1,571.0172 | 1,686.4853 |
| 2025-11-08 | 1,632.2856 | 1,565.3619 | 1,673.0928 |
| 2025-11-09 | 1,634.5696 | 1,600.2436 | 1,686.8758 |
| 2025-11-10 | 1,639.0719 | 1,598.0951 | 1,717.7473 |
| 2025-11-11 | 1,630.9430 | 1,562.4434 | 1,709.2282 |
| 2025-11-12 | 1,635.7925 | 1,571.9966 | 1,702.8599 |
| 2025-11-13 | 1,638.1624 | 1,602.1228 | 1,675.8401 |
| 2025-11-14 | 1,646.2700 | 1,573.8342 | 1,717.0597 |
| 2025-11-15 | 1,652.8865 | 1,619.8288 | 1,692.5558 |
| 2025-11-16 | 1,651.7731 | 1,585.7022 | 1,734.3617 |
| 2025-11-17 | 1,659.9481 | 1,613.4695 | 1,742.9455 |
The AUD/TZS Forex rate is 1,677.6833 today.
No. The AUD/TZS rate may drop from 1,677.6833 to 1,552.7425.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1,608.7090 | 1,608.2930 | 1,606.3623 | 1,618.8430 |
| 2025-11-02 | 1,609.9845 | 1,605.9614 | 1,605.5901 | 1,609.9845 |
| 2025-11-01 | 1,611.1698 | 1,609.9845 | 1,609.9845 | 1,611.1698 |
| 2025-10-31 | 1,615.2243 | 1,611.9079 | 1,609.9325 | 1,615.2243 |
| 2025-10-30 | 1,618.8455 | 1,611.8841 | 1,611.7119 | 1,621.9818 |
| 2025-10-29 | 1,623.1571 | 1,616.1365 | 1,616.1365 | 1,626.9970 |
| 2025-10-28 | 1,621.3445 | 1,619.7748 | 1,615.0542 | 1,621.3445 |
| 2025-10-27 | 1,618.2561 | 1,620.0339 | 1,611.6886 | 1,620.0339 |
| 2025-10-26 | 1,619.9240 | 1,617.8728 | 1,607.6137 | 1,619.9240 |
| 2025-10-25 | 1,619.9240 | 1,619.9240 | 1,619.9240 | 1,619.9240 |
| 2025-10-24 | 1,617.7050 | 1,621.0316 | 1,617.7050 | 1,621.0316 |
| 2025-10-23 | 1,614.3855 | 1,620.5627 | 1,614.3855 | 1,621.4385 |
| 2025-10-22 | 1,602.5366 | 1,615.9419 | 1,602.5366 | 1,626.2751 |
| 2025-10-21 | 1,599.9271 | 1,599.9327 | 1,596.9494 | 1,602.3679 |
Australian Dollar to Tanzanian Shilling (AUDTZS) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD to TZS Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 1,616.6708 | 1,641.6131 | 1,616.6708 | 1,659.9481 | 1.54 % â–² |
| December 2025 | 1,640.8920 | 1,654.0176 | 1,626.6838 | 1,660.6765 | 0.80 % â–² |
| AUD to TZS Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 1,662.2037 | 1,662.4977 | 1,645.7000 | 1,669.0001 | 0.02 % â–² |
| February 2026 | 1,665.8053 | 1,606.3169 | 1,606.3169 | 1,665.8053 | 3.57 % â–¼ |
| March 2026 | 1,609.6258 | 1,616.0026 | 1,595.0043 | 1,628.3561 | 0.40 % â–² |
| April 2026 | 1,624.0005 | 1,605.5973 | 1,584.0895 | 1,638.8674 | 1.13 % â–¼ |
| May 2026 | 1,613.5437 | 1,591.8897 | 1,591.8897 | 1,643.3856 | 1.34 % â–¼ |
| June 2026 | 1,585.7882 | 1,591.2387 | 1,558.8314 | 1,595.2763 | 0.34 % â–² |
| July 2026 | 1,583.3470 | 1,593.6198 | 1,564.3718 | 1,602.0683 | 0.65 % â–² |
| August 2026 | 1,590.3166 | 1,643.7797 | 1,590.3166 | 1,650.0386 | 3.36 % â–² |
| September 2026 | 1,651.9151 | 1,566.5824 | 1,558.8672 | 1,657.4986 | 5.17 % â–¼ |
| October 2026 | 1,573.2667 | 1,571.8143 | 1,569.1074 | 1,614.1821 | 0.09 % â–¼ |
| November 2026 | 1,567.6991 | 1,595.5773 | 1,551.7291 | 1,595.6328 | 1.78 % â–² |
| December 2026 | 1,588.5685 | 1,565.3705 | 1,555.1207 | 1,605.1220 | 1.46 % â–¼ |
| AUD to TZS Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 1,557.6070 | 1,545.2030 | 1,542.1419 | 1,569.5536 | 0.80 % â–¼ |
| February 2027 | 1,537.5396 | 1,572.6614 | 1,537.5396 | 1,579.0432 | 2.28 % â–² |
| March 2027 | 1,580.4448 | 1,616.4456 | 1,570.9011 | 1,616.4456 | 2.28 % â–² |
| April 2027 | 1,624.4457 | 1,561.2262 | 1,561.2262 | 1,625.7481 | 3.89 % â–¼ |
| May 2027 | 1,561.9365 | 1,561.5750 | 1,553.8656 | 1,581.3429 | 0.02 % â–¼ |
| June 2027 | 1,569.3035 | 1,544.1985 | 1,541.9533 | 1,570.5624 | 1.60 % â–¼ |
| July 2027 | 1,551.8411 | 1,620.6114 | 1,551.8411 | 1,620.6114 | 4.43 % â–² |
| August 2027 | 1,612.5740 | 1,576.5561 | 1,573.2091 | 1,614.3566 | 2.23 % â–¼ |
| September 2027 | 1,581.9045 | 1,589.8551 | 1,574.1116 | 1,605.1490 | 0.50 % â–² |
| October 2027 | 1,597.7236 | 1,607.7978 | 1,580.8702 | 1,607.7978 | 0.63 % â–² |
| November 2027 | 1,611.0987 | 1,611.3450 | 1,606.4516 | 1,611.3450 | 0.02 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <