RON to UGX Forecast,
Romanian Leu to Ugandan Shilling Currency Exchange Rate Prediction
Is "Romanian Leu to Ugandan Shilling" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²823.4953 (+0.40537%)
â–² 823.4953
â–¼ 791.2027
â–¼ 781.3150
â–¼ 755.3526
RON/UGX forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 795.2999 | 767.4644 | 819.1589 |
| 2025-11-05 | 792.9569 | 769.9611 | 819.9174 |
| 2025-11-06 | 795.2560 | 760.2648 | 822.2947 |
| 2025-11-07 | 792.9131 | 765.1611 | 819.0792 |
| 2025-11-08 | 790.5771 | 751.8388 | 830.1059 |
| 2025-11-09 | 792.8869 | 756.4141 | 822.2237 |
| 2025-11-10 | 791.2027 | 770.6315 | 825.2244 |
| 2025-11-11 | 793.4950 | 753.8203 | 815.7129 |
| 2025-11-12 | 795.8134 | 767.1641 | 834.0124 |
| 2025-11-13 | 793.4688 | 775.2190 | 817.2729 |
| 2025-11-14 | 793.1897 | 777.3259 | 832.0560 |
| 2025-11-15 | 790.8528 | 758.4279 | 828.0229 |
| 2025-11-16 | 792.9569 | 754.8950 | 818.3315 |
| 2025-11-17 | 795.2737 | 765.0533 | 818.3366 |
The RON/UGX Forex rate is 823.4953 today.
No. The RON/UGX rate may drop from 823.4953 to 781.3150.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 792.9831 | 788.0644 | 787.3144 | 792.9831 |
| 2025-11-02 | 787.0352 | 787.0352 | 787.0352 | 787.0366 |
| 2025-11-01 | 790.0218 | 787.0352 | 787.0352 | 790.0218 |
| 2025-10-31 | 793.4662 | 790.3262 | 789.9860 | 793.4840 |
| 2025-10-30 | 791.9645 | 791.7955 | 790.4657 | 792.6430 |
| 2025-10-29 | 796.6603 | 790.5741 | 790.5741 | 796.9709 |
| 2025-10-28 | 798.0656 | 797.6696 | 797.3400 | 798.1506 |
| 2025-10-27 | 794.7346 | 796.9690 | 794.2069 | 796.9690 |
| 2025-10-26 | 795.4323 | 794.4955 | 794.4950 | 795.4323 |
| 2025-10-25 | 795.4323 | 795.4323 | 795.4323 | 795.4323 |
| 2025-10-24 | 794.7886 | 796.3061 | 794.7886 | 796.3061 |
| 2025-10-23 | 794.2345 | 796.0421 | 794.1970 | 797.3684 |
| 2025-10-22 | 794.4544 | 794.7849 | 793.3850 | 796.9623 |
| 2025-10-21 | 794.6391 | 792.6532 | 792.6532 | 794.6391 |
Romanian Leu to Ugandan Shilling (RONUGX) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| RON to UGX Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 795.2999 | 789.2252 | 789.2252 | 796.2419 | 0.76 % â–¼ |
| December 2025 | 791.3930 | 789.7056 | 784.5016 | 795.6328 | 0.21 % â–¼ |
| RON to UGX Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 789.3228 | 775.3168 | 775.3168 | 789.3228 | 1.77 % â–¼ |
| February 2026 | 773.0326 | 776.6291 | 771.4444 | 780.0525 | 0.47 % â–² |
| March 2026 | 777.8426 | 771.6520 | 768.6899 | 780.9083 | 0.80 % â–¼ |
| April 2026 | 769.3786 | 750.6181 | 749.8265 | 770.1663 | 2.44 % â–¼ |
| May 2026 | 751.1557 | 759.6031 | 751.1557 | 763.4156 | 1.12 % â–² |
| June 2026 | 757.3652 | 755.1480 | 754.3670 | 763.7685 | 0.29 % â–¼ |
| July 2026 | 755.5683 | 744.9173 | 744.9173 | 763.4557 | 1.41 % â–¼ |
| August 2026 | 747.0938 | 754.5828 | 739.0472 | 754.5828 | 1.00 % â–² |
| September 2026 | 752.3597 | 752.4042 | 747.4706 | 757.5425 | 0.01 % â–² |
| October 2026 | 750.1875 | 760.2560 | 750.1875 | 769.8547 | 1.34 % â–² |
| November 2026 | 762.4773 | 757.9505 | 752.2099 | 766.0542 | 0.59 % â–¼ |
| December 2026 | 755.7175 | 758.9138 | 752.1840 | 763.9619 | 0.42 % â–² |
| RON to UGX Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 756.6780 | 763.1245 | 756.6780 | 770.1202 | 0.85 % â–² |
| February 2027 | 760.8763 | 767.4717 | 760.8763 | 773.2789 | 0.87 % â–² |
| March 2027 | 765.2106 | 776.1831 | 762.6722 | 780.7768 | 1.43 % â–² |
| April 2027 | 776.3035 | 784.2741 | 776.3035 | 788.4202 | 1.03 % â–² |
| May 2027 | 786.5655 | 778.3038 | 771.5403 | 786.5655 | 1.05 % â–¼ |
| June 2027 | 779.9498 | 784.3178 | 778.9496 | 793.2111 | 0.56 % â–² |
| July 2027 | 783.6289 | 775.2520 | 775.2520 | 787.3550 | 1.07 % â–¼ |
| August 2027 | 777.3238 | 788.4427 | 773.2405 | 790.0607 | 1.43 % â–² |
| September 2027 | 786.1198 | 793.6254 | 786.1198 | 803.4440 | 0.95 % â–² |
| October 2027 | 792.8804 | 799.0489 | 792.3449 | 804.5428 | 0.78 % â–² |
| November 2027 | 797.8989 | 800.2081 | 797.8989 | 800.2301 | 0.29 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <