USD to JPY Forecast,
United States Dollar to Japanese Yen Currency Exchange Rate Prediction
Is "United States Dollar to Japanese Yen" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼147.5325 (-0.32703%)
â–¼ 147.5325
â–² 154.1497
â–² 185.0049
â–² 271.8325
USD/JPY forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 154.2100 | 147.5790 | 159.1447 |
| 2025-11-05 | 154.7022 | 150.2158 | 158.1057 |
| 2025-11-06 | 155.1960 | 148.2122 | 159.6967 |
| 2025-11-07 | 155.0306 | 149.7596 | 160.3017 |
| 2025-11-08 | 155.1007 | 150.4477 | 160.3741 |
| 2025-11-09 | 154.6244 | 146.8932 | 161.7372 |
| 2025-11-10 | 154.1497 | 150.1418 | 160.4698 |
| 2025-11-11 | 154.2830 | 149.8088 | 160.9172 |
| 2025-11-12 | 153.8093 | 147.0417 | 160.2693 |
| 2025-11-13 | 154.3002 | 149.2083 | 158.6206 |
| 2025-11-14 | 153.8264 | 149.2117 | 158.2874 |
| 2025-11-15 | 153.3541 | 148.9068 | 160.5618 |
| 2025-11-16 | 153.3105 | 145.6449 | 159.5962 |
| 2025-11-17 | 152.9852 | 146.2539 | 157.4218 |
The USD/JPY Forex rate is 147.5325 today.
Yes. The USD/JPY rate can go up from 147.5325 to 185.0049 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 154.1370 | 154.1910 | 154.1370 | 154.2540 |
| 2025-11-02 | 153.9990 | 153.9750 | 153.9750 | 153.9990 |
| 2025-11-01 | 153.9890 | 153.9990 | 153.9890 | 153.9990 |
| 2025-10-31 | 153.9420 | 154.1105 | 153.9420 | 154.2980 |
| 2025-10-30 | 152.8031 | 154.0580 | 152.8031 | 154.1665 |
| 2025-10-29 | 152.0660 | 152.8205 | 152.0365 | 152.8205 |
| 2025-10-28 | 152.2860 | 152.0785 | 151.9140 | 152.2860 |
| 2025-10-27 | 153.1165 | 152.8855 | 152.6010 | 153.1165 |
| 2025-10-26 | 152.8060 | 152.7760 | 152.2050 | 152.8060 |
| 2025-10-25 | 152.8060 | 152.8060 | 152.8060 | 152.8060 |
| 2025-10-24 | 152.8530 | 152.7680 | 152.7445 | 153.0145 |
| 2025-10-23 | 152.5425 | 152.5880 | 152.3405 | 152.7770 |
| 2025-10-22 | 151.8485 | 151.9530 | 151.6805 | 151.9530 |
| 2025-10-21 | 151.0795 | 151.8970 | 151.0795 | 152.0215 |
United States Dollar to Japanese Yen (USDJPY) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| USD to JPY Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 154.2100 | 153.8617 | 152.2541 | 155.1960 | 0.23 % â–¼ |
| December 2025 | 153.6689 | 154.3803 | 152.4732 | 154.3803 | 0.46 % â–² |
| USD to JPY Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 153.9063 | 153.6041 | 153.4820 | 155.1936 | 0.20 % â–¼ |
| February 2026 | 154.0296 | 154.9841 | 153.1547 | 154.9841 | 0.62 % â–² |
| March 2026 | 154.8871 | 158.3084 | 153.8317 | 158.5077 | 2.21 % â–² |
| April 2026 | 157.8223 | 156.5501 | 156.2506 | 158.2874 | 0.81 % â–¼ |
| May 2026 | 156.7762 | 158.1572 | 156.7554 | 160.2837 | 0.88 % â–² |
| June 2026 | 158.4414 | 158.5930 | 157.6637 | 159.3925 | 0.10 % â–² |
| July 2026 | 158.6493 | 163.6766 | 157.7895 | 163.6766 | 3.17 % â–² |
| August 2026 | 164.1990 | 165.0670 | 164.0747 | 166.6439 | 0.53 % â–² |
| September 2026 | 164.5601 | 169.4913 | 164.5601 | 169.9944 | 3.00 % â–² |
| October 2026 | 169.0933 | 169.9684 | 168.2920 | 171.1573 | 0.52 % â–² |
| November 2026 | 170.5109 | 177.0363 | 170.5109 | 177.0363 | 3.83 % â–² |
| December 2026 | 176.6778 | 181.2666 | 176.2829 | 182.0818 | 2.60 % â–² |
| USD to JPY Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 180.7100 | 179.3806 | 178.3206 | 181.5872 | 0.74 % â–¼ |
| February 2027 | 179.9404 | 181.3165 | 179.9022 | 181.8307 | 0.76 % â–² |
| March 2027 | 180.7598 | 183.8910 | 180.7598 | 185.7979 | 1.73 % â–² |
| April 2027 | 184.4780 | 183.5965 | 182.8597 | 184.8947 | 0.48 % â–¼ |
| May 2027 | 184.0601 | 186.5236 | 183.6017 | 188.6252 | 1.34 % â–² |
| June 2027 | 187.1190 | 189.6771 | 187.1190 | 191.2702 | 1.37 % â–² |
| July 2027 | 190.2825 | 192.1978 | 188.2319 | 193.1908 | 1.01 % â–² |
| August 2027 | 192.8112 | 196.0631 | 192.3865 | 196.3410 | 1.69 % â–² |
| September 2027 | 196.3004 | 196.0817 | 195.2066 | 198.0105 | 0.11 % â–¼ |
| October 2027 | 195.4797 | 195.9646 | 194.2571 | 196.5502 | 0.25 % â–² |
| November 2027 | 196.5901 | 196.1256 | 195.9864 | 196.5901 | 0.24 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <