Is "United Arab Emirates Dirham to Congolese Franc" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²786.8280 (+0.00060%)
â–² 786.8280
â–¼ 766.5880
â–² 788.8167
â–² 1,032.6563
AED/CDF forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 769.7476 | 742.8064 | 788.2215 |
2025-09-23 | 769.6009 | 751.9001 | 796.5369 |
2025-09-24 | 770.0586 | 740.0264 | 804.7113 |
2025-09-25 | 770.5375 | 742.0276 | 806.7527 |
2025-09-26 | 770.1425 | 754.7397 | 798.6378 |
2025-09-27 | 766.1931 | 749.3368 | 791.4774 |
2025-09-28 | 766.5880 | 738.9908 | 801.8511 |
2025-09-29 | 768.0799 | 734.2844 | 785.7458 |
2025-09-30 | 768.5627 | 742.4316 | 806.9909 |
2025-10-01 | 768.4372 | 730.0153 | 786.1112 |
2025-10-02 | 772.2778 | 737.5253 | 788.4957 |
2025-10-03 | 767.5598 | 740.6952 | 789.8191 |
2025-10-04 | 767.4741 | 743.6824 | 798.1731 |
2025-10-05 | 772.2747 | 743.7005 | 788.4924 |
The AED/CDF Forex rate is 786.8280 today.
Yes. The AED/CDF rate can go up from 786.8280 to 788.8167 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 768.9577 | 768.9584 | 768.9577 | 768.9584 |
2025-09-20 | 768.9577 | 768.9577 | 768.9577 | 768.9577 |
2025-09-19 | 768.8554 | 768.9577 | 768.8554 | 768.9593 |
2025-09-18 | 769.2312 | 768.8566 | 768.8507 | 776.9916 |
2025-09-17 | 769.2318 | 769.1306 | 769.1306 | 769.2318 |
2025-09-16 | 778.2170 | 769.1210 | 769.1210 | 778.2172 |
2025-09-15 | 771.9529 | 778.1162 | 771.8446 | 778.1162 |
2025-09-14 | 771.9529 | 771.9535 | 771.9529 | 771.9535 |
2025-09-13 | 771.9529 | 771.9529 | 771.9529 | 771.9529 |
2025-09-12 | 781.0755 | 771.8400 | 771.8400 | 781.0761 |
2025-09-11 | 783.1184 | 780.9760 | 780.9760 | 783.1188 |
2025-09-10 | 781.7560 | 783.0058 | 781.6426 | 783.0058 |
2025-09-09 | 782.8457 | 781.6581 | 781.6581 | 782.8457 |
2025-09-08 | 782.8452 | 782.8458 | 782.7368 | 782.8460 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
AED to CDF Forecast for 2025 | |||||
September 2025 | 769.7476 | 768.5627 | 766.1931 | 770.5375 | 0.15 % â–¼ |
October 2025 | 768.4372 | 767.2437 | 767.1560 | 772.3577 | 0.16 % â–¼ |
November 2025 | 767.6392 | 771.1986 | 767.0975 | 773.5083 | 0.46 % â–² |
December 2025 | 771.1986 | 774.7580 | 771.0516 | 774.7580 | 0.46 % â–² |
AED to CDF Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 773.9670 | 780.7557 | 773.8679 | 781.5045 | 0.88 % â–² |
February 2026 | 779.8517 | 782.2959 | 779.5260 | 782.9935 | 0.31 % â–² |
March 2026 | 783.0873 | 778.3154 | 777.5167 | 787.0443 | 0.61 % â–¼ |
April 2026 | 777.5167 | 783.1070 | 777.5167 | 785.8755 | 0.72 % â–² |
May 2026 | 783.1070 | 779.5474 | 779.4497 | 784.2935 | 0.45 % â–¼ |
June 2026 | 779.4603 | 785.4800 | 777.9653 | 787.0620 | 0.77 % â–² |
July 2026 | 785.0033 | 785.7749 | 782.5623 | 786.6665 | 0.10 % â–² |
August 2026 | 786.6880 | 784.3148 | 783.0153 | 786.6880 | 0.30 % â–¼ |
September 2026 | 783.5238 | 788.8167 | 783.1283 | 789.6067 | 0.68 % â–² |
October 2026 | 788.0267 | 788.0267 | 786.0517 | 789.6067 | 0.00 % â–² |
November 2026 | 787.2367 | 792.9331 | 786.4467 | 795.8075 | 0.72 % â–² |
December 2026 | 793.3305 | 792.9331 | 792.7604 | 793.4018 | 0.05 % â–¼ |
AED to CDF Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 792.9331 | 793.3305 | 792.4169 | 793.3305 | 0.05 % â–² |
February 2027 | 792.8856 | 795.1254 | 792.8856 | 798.6927 | 0.28 % â–² |
March 2027 | 796.3145 | 797.8793 | 792.9196 | 797.9000 | 0.20 % â–² |
April 2027 | 797.0850 | 795.0244 | 794.6054 | 800.2622 | 0.26 % â–¼ |
May 2027 | 795.8190 | 805.2399 | 794.9291 | 805.2399 | 1.18 % â–² |
June 2027 | 805.1325 | 805.7024 | 805.0645 | 807.6045 | 0.07 % â–² |
July 2027 | 805.6344 | 809.2534 | 805.2838 | 814.6339 | 0.45 % â–² |
August 2027 | 809.2424 | 832.1801 | 808.4617 | 832.1801 | 2.83 % â–² |
September 2027 | 832.5342 | 855.3536 | 832.0668 | 855.3536 | 2.74 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <