Is "Albanian Lek to Macedonian Denar" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼0.6301 (-0.57215%)
â–¼ 0.6301
â–¼ 0.6279
â–² 0.6388
â–² 0.7719
ALL/MKD forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0.6273 | 0.6022 | 0.6449 |
2025-08-30 | 0.6273 | 0.6084 | 0.6505 |
2025-08-31 | 0.6277 | 0.5982 | 0.6578 |
2025-09-01 | 0.6273 | 0.5966 | 0.6537 |
2025-09-02 | 0.6282 | 0.6062 | 0.6452 |
2025-09-03 | 0.6275 | 0.6012 | 0.6577 |
2025-09-04 | 0.6279 | 0.6134 | 0.6479 |
2025-09-05 | 0.6300 | 0.6155 | 0.6482 |
2025-09-06 | 0.6279 | 0.6091 | 0.6536 |
2025-09-07 | 0.6285 | 0.6034 | 0.6442 |
2025-09-08 | 0.6279 | 0.5978 | 0.6480 |
2025-09-09 | 0.6284 | 0.6139 | 0.6579 |
2025-09-10 | 0.6284 | 0.5976 | 0.6554 |
2025-09-11 | 0.6305 | 0.6122 | 0.6507 |
The ALL/MKD Forex rate is 0.6301 today.
Yes. The ALL/MKD rate can go up from 0.6301 to 0.6388 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 0.6282 | 0.6306 | 0.6282 | 0.6306 |
2025-08-27 | 0.6312 | 0.6315 | 0.6312 | 0.6315 |
2025-08-26 | 0.6329 | 0.6315 | 0.6312 | 0.6329 |
2025-08-25 | 0.6341 | 0.6294 | 0.6294 | 0.6341 |
2025-08-24 | 0.6341 | 0.6341 | 0.6341 | 0.6341 |
2025-08-23 | 0.6341 | 0.6341 | 0.6341 | 0.6341 |
2025-08-22 | 0.6336 | 0.6341 | 0.6336 | 0.6341 |
2025-08-21 | 0.6336 | 0.6362 | 0.6335 | 0.6363 |
2025-08-20 | 0.6335 | 0.6331 | 0.6331 | 0.6336 |
2025-08-19 | 0.6298 | 0.6314 | 0.6298 | 0.6327 |
2025-08-18 | 0.6326 | 0.6325 | 0.6325 | 0.6326 |
2025-08-17 | 0.6281 | 0.6326 | 0.6281 | 0.6333 |
2025-08-16 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6281 |
2025-08-15 | 0.6314 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6326 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
ALL to MKD Forecast for 2025 | |||||
August 2025 | 0.6273 | 0.6277 | 0.6273 | 0.6277 | 0.06 % â–² |
September 2025 | 0.6273 | 0.6265 | 0.6265 | 0.6305 | 0.14 % â–¼ |
October 2025 | 0.6274 | 0.6271 | 0.6254 | 0.6303 | 0.06 % â–¼ |
November 2025 | 0.6271 | 0.6270 | 0.6251 | 0.6314 | 0.01 % â–¼ |
December 2025 | 0.6266 | 0.6296 | 0.6259 | 0.6305 | 0.48 % â–² |
ALL to MKD Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 0.6296 | 0.6323 | 0.6294 | 0.6346 | 0.42 % â–² |
February 2026 | 0.6318 | 0.6344 | 0.6297 | 0.6357 | 0.41 % â–² |
March 2026 | 0.6335 | 0.6360 | 0.6325 | 0.6377 | 0.40 % â–² |
April 2026 | 0.6381 | 0.6384 | 0.6360 | 0.6420 | 0.04 % â–² |
May 2026 | 0.6391 | 0.6380 | 0.6337 | 0.6407 | 0.18 % â–¼ |
June 2026 | 0.6393 | 0.6326 | 0.6305 | 0.6400 | 1.03 % â–¼ |
July 2026 | 0.6306 | 0.6373 | 0.6298 | 0.6380 | 1.07 % â–² |
August 2026 | 0.6377 | 0.6369 | 0.6329 | 0.6412 | 0.12 % â–¼ |
September 2026 | 0.6375 | 0.6324 | 0.6303 | 0.6381 | 0.79 % â–¼ |
October 2026 | 0.6346 | 0.6479 | 0.6346 | 0.6479 | 2.10 % â–² |
November 2026 | 0.6458 | 0.6473 | 0.6426 | 0.6505 | 0.23 % â–² |
December 2026 | 0.6479 | 0.6543 | 0.6434 | 0.6565 | 0.99 % â–² |
ALL to MKD Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 0.6536 | 0.6506 | 0.6506 | 0.6563 | 0.47 % â–¼ |
February 2027 | 0.6527 | 0.6539 | 0.6504 | 0.6585 | 0.18 % â–² |
March 2027 | 0.6561 | 0.6484 | 0.6464 | 0.6561 | 1.17 % â–¼ |
April 2027 | 0.6506 | 0.6577 | 0.6477 | 0.6604 | 1.10 % â–² |
May 2027 | 0.6578 | 0.6670 | 0.6536 | 0.6670 | 1.39 % â–² |
June 2027 | 0.6648 | 0.6688 | 0.6648 | 0.6728 | 0.60 % â–² |
July 2027 | 0.6666 | 0.6758 | 0.6666 | 0.6773 | 1.38 % â–² |
August 2027 | 0.6776 | 0.6835 | 0.6723 | 0.6900 | 0.87 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <