Is "Albanian Lek to Uruguayan Peso" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²0.4775 (+0.25423%)
â–² 0.4775
â–¼ 0.4689
â–¼ 0.4755
â–² 0.5195
ALL/UYU forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0.4735 | 0.4560 | 0.4957 |
2025-08-30 | 0.4744 | 0.4621 | 0.4925 |
2025-08-31 | 0.4726 | 0.4593 | 0.4910 |
2025-09-01 | 0.4707 | 0.4514 | 0.4933 |
2025-09-02 | 0.4726 | 0.4556 | 0.4958 |
2025-09-03 | 0.4708 | 0.4599 | 0.4853 |
2025-09-04 | 0.4689 | 0.4563 | 0.4905 |
2025-09-05 | 0.4671 | 0.4563 | 0.4876 |
2025-09-06 | 0.4689 | 0.4549 | 0.4793 |
2025-09-07 | 0.4697 | 0.4589 | 0.4894 |
2025-09-08 | 0.4700 | 0.4582 | 0.4925 |
2025-09-09 | 0.4710 | 0.4573 | 0.4931 |
2025-09-10 | 0.4698 | 0.4547 | 0.4918 |
2025-09-11 | 0.4679 | 0.4483 | 0.4829 |
The ALL/UYU Forex rate is 0.4775 today.
No. The ALL/UYU rate may drop from 0.4775 to 0.4755.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 0.4750 | 0.4786 | 0.4750 | 0.4786 |
2025-08-27 | 0.4776 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4776 |
2025-08-26 | 0.4817 | 0.4779 | 0.4776 | 0.4817 |
2025-08-25 | 0.4782 | 0.4791 | 0.4782 | 0.4818 |
2025-08-24 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 |
2025-08-23 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 |
2025-08-22 | 0.4823 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4823 |
2025-08-21 | 0.4813 | 0.4822 | 0.4813 | 0.4822 |
2025-08-20 | 0.4805 | 0.4813 | 0.4805 | 0.4816 |
2025-08-19 | 0.4780 | 0.4805 | 0.4780 | 0.4814 |
2025-08-18 | 0.4806 | 0.4811 | 0.4806 | 0.4811 |
2025-08-17 | 0.4772 | 0.4806 | 0.4772 | 0.4812 |
2025-08-16 | 0.4772 | 0.4772 | 0.4772 | 0.4772 |
2025-08-15 | 0.4785 | 0.4772 | 0.4772 | 0.4806 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
ALL to UYU Forecast for 2025 | |||||
August 2025 | 0.4735 | 0.4726 | 0.4726 | 0.4744 | 0.19 % â–¼ |
September 2025 | 0.4707 | 0.4679 | 0.4626 | 0.4726 | 0.61 % â–¼ |
October 2025 | 0.4687 | 0.4750 | 0.4672 | 0.4756 | 1.36 % â–² |
November 2025 | 0.4756 | 0.4865 | 0.4756 | 0.4872 | 2.29 % â–² |
December 2025 | 0.4852 | 0.4824 | 0.4751 | 0.4864 | 0.58 % â–¼ |
ALL to UYU Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 0.4817 | 0.4823 | 0.4811 | 0.4899 | 0.13 % â–² |
February 2026 | 0.4830 | 0.4882 | 0.4830 | 0.4910 | 1.06 % â–² |
March 2026 | 0.4900 | 0.4818 | 0.4818 | 0.4925 | 1.68 % â–¼ |
April 2026 | 0.4807 | 0.4826 | 0.4787 | 0.4856 | 0.40 % â–² |
May 2026 | 0.4808 | 0.4720 | 0.4696 | 0.4808 | 1.83 % â–¼ |
June 2026 | 0.4739 | 0.4743 | 0.4679 | 0.4788 | 0.10 % â–² |
July 2026 | 0.4762 | 0.4723 | 0.4650 | 0.4762 | 0.81 % â–¼ |
August 2026 | 0.4705 | 0.4736 | 0.4705 | 0.4782 | 0.66 % â–² |
September 2026 | 0.4718 | 0.4535 | 0.4517 | 0.4738 | 3.87 % â–¼ |
October 2026 | 0.4553 | 0.4533 | 0.4512 | 0.4571 | 0.43 % â–¼ |
November 2026 | 0.4516 | 0.4506 | 0.4481 | 0.4554 | 0.23 % â–¼ |
December 2026 | 0.4523 | 0.4524 | 0.4444 | 0.4524 | 0.02 % â–² |
ALL to UYU Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 0.4542 | 0.4400 | 0.4391 | 0.4560 | 3.14 % â–¼ |
February 2027 | 0.4417 | 0.4533 | 0.4408 | 0.4550 | 2.62 % â–² |
March 2027 | 0.4515 | 0.4558 | 0.4515 | 0.4594 | 0.96 % â–² |
April 2027 | 0.4541 | 0.4642 | 0.4519 | 0.4642 | 2.23 % â–² |
May 2027 | 0.4624 | 0.4577 | 0.4571 | 0.4662 | 1.02 % â–¼ |
June 2027 | 0.4595 | 0.4627 | 0.4560 | 0.4647 | 0.70 % â–² |
July 2027 | 0.4636 | 0.4763 | 0.4636 | 0.4788 | 2.74 % â–² |
August 2027 | 0.4747 | 0.4775 | 0.4686 | 0.4839 | 0.57 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <