> Page 6: BGN/TRY Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2031 January
2031-01-01 105.4845 103.3748 107.5942
2031-01-02 105.5469 103.4359 107.6578
2031-01-03 104.9450 102.8461 107.0439
2031-01-04 105.6064 103.4943 107.7185
2031-01-05 105.8589 103.7417 107.9761
2031-01-06 105.5158 103.4055 107.6261
2031-01-07 104.9140 102.8158 107.0123
2031-01-08 104.3482 102.2612 106.4351
2031-01-09 105.0058 102.9057 107.1060
2031-01-10 105.0275 102.9270 107.1281
2031-01-11 104.7798 102.6842 106.8754
2031-01-12 105.1558 103.0527 107.2589
2031-01-13 105.1041 103.0021 107.2062
2031-01-14 104.8756 102.7781 106.9731
2031-01-15 105.1742 103.0707 107.2777
2031-01-16 104.5744 102.4829 106.6659
2031-01-17 105.2335 103.1289 107.3382
2031-01-18 105.5134 103.4031 107.6236
2031-01-19 104.9117 102.8134 107.0099
2031-01-20 105.1006 102.9986 107.2026
2031-01-21 105.5730 103.4615 107.6844
2031-01-22 106.1157 103.9934 108.2381
2031-01-23 106.7846 104.6489 108.9202
2031-01-24 106.7632 104.6280 108.8985
2031-01-25 107.2242 105.0797 109.3687
2031-01-26 107.3375 105.1907 109.4842
2031-01-27 106.9046 104.7666 109.0427
2031-01-28 106.2950 104.1691 108.4209
2031-01-29 106.9650 104.8257 109.1043
2031-01-30 107.4964 105.3465 109.6463
2031-01-31 107.3204 105.1739 109.4668
2031 February
2031-02-01 107.7763 105.6208 109.9319
2031-02-02 107.8469 105.6900 110.0039
2031-02-03 108.5266 106.3561 110.6972
2031-02-04 107.9078 105.7496 110.0659
2031-02-05 107.9159 105.7576 110.0742
2031-02-06 107.9605 105.8012 110.1197
2031-02-07 108.2419 106.0771 110.4068
2031-02-08 108.6429 106.4700 110.8157
2031-02-09 108.6369 106.4642 110.8096
2031-02-10 108.7223 106.5478 110.8967
2031-02-11 109.2458 107.0609 111.4308
2031-02-12 109.9344 107.7357 112.1331
2031-02-13 110.2253 108.0208 112.4298
2031-02-14 110.0429 107.8421 112.2438
2031-02-15 110.3859 108.1782 112.5936
2031-02-16 109.9889 107.7891 112.1887
2031-02-17 110.4159 108.2076 112.6242
2031-02-18 110.6626 108.4494 112.8759
2031-02-19 111.3601 109.1329 113.5873
2031-02-20 111.2019 108.9778 113.4259
2031-02-21 111.3501 109.1231 113.5771
2031-02-22 111.7671 109.5318 114.0025
2031-02-23 112.4716 110.2221 114.7210
2031-02-24 112.2367 109.9920 114.4815
2031-02-25 112.1269 109.8843 114.3694
2031-02-26 112.3684 110.1210 114.6158
2031-02-27 112.5858 110.3340 114.8375
2031-02-28 112.9800 110.7204 115.2396
2031 March
2031-03-01 113.6026 111.3305 115.8746
2031-03-02 113.4152 111.1469 115.6835
2031-03-03 112.7684 110.5130 115.0238
2031-03-04 112.9232 110.6648 115.1817
2031-03-05 112.3175 110.0711 114.5638
2031-03-06 112.0337 109.7930 114.2743
2031-03-07 111.7430 109.5081 113.9779
2031-03-08 111.9809 109.7413 114.2205
2031-03-09 111.5458 109.3149 113.7767
2031-03-10 111.9023 109.6643 114.1404
2031-03-11 112.4985 110.2485 114.7484
2031-03-12 113.2075 110.9433 115.4716
2031-03-13 113.9210 111.6426 116.1994
2031-03-14 113.2714 111.0059 115.5368
2031-03-15 113.9853 111.7056 116.2650
2031-03-16 114.7037 112.4096 116.9977
2031-03-17 114.4545 112.1654 116.7436
2031-03-18 115.0545 112.7534 117.3556
2031-03-19 114.3984 112.1104 116.6863
2031-03-20 115.1194 112.8170 117.4218
2031-03-21 115.2646 112.9593 117.5699
2031-03-22 115.9911 113.6713 118.3109
2031-03-23 116.0935 113.7716 118.4154
2031-03-24 115.4314 113.1228 117.7401
2031-03-25 116.1590 113.8358 118.4821
2031-03-26 116.4162 114.0878 118.7445
2031-03-27 116.3995 114.0715 118.7275
2031-03-28 116.8637 114.5264 119.2010
2031-03-29 116.5575 114.2263 118.8886
2031-03-30 117.1700 114.8266 119.5134
2031-03-31 117.1400 114.7972 119.4828
2031 April
2031-04-01 117.1737 114.8302 119.5172
2031-04-02 117.9122 115.5540 120.2704
2031-04-03 117.5172 115.1669 119.8676
2031-04-04 117.6144 115.2621 119.9667
2031-04-05 116.9437 114.6048 119.2826
2031-04-06 117.1310 114.7884 119.4736
2031-04-07 117.2579 114.9128 119.6031
2031-04-08 117.5799 115.2283 119.9315
2031-04-09 117.7585 115.4033 120.1137
2031-04-10 117.5228 115.1723 119.8732
2031-04-11 117.7488 115.3938 120.1038
2031-04-12 117.5138 115.1635 119.8641
2031-04-13 117.6482 115.2952 120.0012
2031-04-14 117.3679 115.0206 119.7153
2031-04-15 117.6858 115.3321 120.0396
2031-04-16 117.1337 114.7910 119.4764
2031-04-17 117.8720 115.5145 120.2294
2031-04-18 117.1998 114.8558 119.5438
2031-04-19 117.4941 115.1442 119.8440
2031-04-20 117.8478 115.4909 120.2048
2031-04-21 118.2580 115.8929 120.6232
2031-04-22 118.5750 116.2035 120.9465
2031-04-23 118.3619 115.9946 120.7291
2031-04-24 118.7076 116.3334 121.0817
2031-04-25 118.2075 115.8434 120.5717
2031-04-26 118.3924 116.0245 120.7602
2031-04-27 118.9061 116.5280 121.2842
2031-04-28 118.7690 116.3936 121.1444
2031-04-29 119.3728 116.9853 121.7603
2031-04-30 119.8480 117.4510 122.2450
2031 May
2031-05-01 120.4012 117.9932 122.8092
2031-05-02 120.6285 118.2159 123.0410
2031-05-03 120.6093 118.1971 123.0215
2031-05-04 121.1292 118.7066 123.5518
2031-05-05 120.9563 118.5371 123.3754
2031-05-06 121.1670 118.7437 123.5904
2031-05-07 121.2700 118.8446 123.6954
2031-05-08 121.9332 119.4945 124.3719
2031-05-09 122.7017 120.2477 125.1557
2031-05-10 123.1550 120.6919 125.6181
2031-05-11 123.9312 121.4526 126.4099
2031-05-12 124.7123 122.2181 127.2066
2031-05-13 124.5944 122.1025 127.0863
2031-05-14 124.8522 122.3551 127.3492
2031-05-15 125.1000 122.5980 127.6020
2031-05-16 125.4432 122.9343 127.9520
2031-05-17 124.9744 122.4750 127.4739
2031-05-18 125.3758 122.8683 127.8833
2031-05-19 125.3785 122.8709 127.8861
2031-05-20 125.4637 122.9544 127.9730
2031-05-21 126.2544 123.7293 128.7795
2031-05-22 125.5345 123.0238 128.0451
2031-05-23 124.8186 122.3222 127.3149
2031-05-24 125.6053 123.0932 128.1174
2031-05-25 125.7004 123.1864 128.2145
2031-05-26 125.9479 123.4289 128.4668
2031-05-27 126.3442 123.8173 128.8711
2031-05-28 125.9629 123.4437 128.4822
2031-05-29 125.3732 122.8657 127.8806
2031-05-30 124.6582 122.1651 127.1514
2031-05-31 125.1959 122.6920 127.6999
2031 June
2031-06-01 125.2052 122.7011 127.7093
2031-06-02 125.4493 122.9403 127.9583
2031-06-03 126.2400 123.7152 128.7648
2031-06-04 126.4712 123.9418 129.0006
2031-06-05 125.7500 123.2350 128.2650
2031-06-06 126.1646 123.6413 128.6879
2031-06-07 125.4452 122.9362 127.9541
2031-06-08 125.3705 122.8631 127.8779
2031-06-09 125.6940 123.1801 128.2079
2031-06-10 126.1813 123.6577 128.7049
2031-06-11 126.2137 123.6894 128.7380
2031-06-12 126.6223 124.0898 129.1547
2031-06-13 126.3204 123.7940 128.8468
2031-06-14 126.5571 124.0259 129.0882
2031-06-15 126.8420 124.3052 129.3788
2031-06-16 127.1041 124.5620 129.6462
2031-06-17 126.6479 124.1150 129.1809
2031-06-18 126.3263 123.7998 128.8528
2031-06-19 125.9326 123.4140 128.4513
2031-06-20 125.2145 122.7102 127.7188
2031-06-21 126.0037 123.4836 128.5237
2031-06-22 125.9647 123.4454 128.4840
2031-06-23 125.9811 123.4615 128.5007
2031-06-24 125.6902 123.1764 128.2040
2031-06-25 125.9872 123.4675 128.5070
2031-06-26 126.2269 123.7024 128.7515
2031-06-27 125.5784 123.0669 128.0900
2031-06-28 126.1195 123.5971 128.6419
2031-06-29 126.5634 124.0322 129.0947
2031-06-30 126.7230 124.1886 129.2575
2031 July
2031-07-01 127.0931 124.5513 129.6350
2031-07-02 127.2457 124.7008 129.7907
2031-07-03 126.6249 124.0924 129.1574
2031-07-04 126.7097 124.1755 129.2439
2031-07-05 126.1447 123.6218 128.6676
2031-07-06 126.2723 123.7469 128.7978
2031-07-07 126.7057 124.1716 129.2398
2031-07-08 126.3354 123.8087 128.8621
2031-07-09 126.7466 124.2116 129.2815
2031-07-10 126.3058 123.7797 128.8319
2031-07-11 126.6147 124.0824 129.1469
2031-07-12 126.6263 124.0937 129.1588
2031-07-13 126.9593 124.4201 129.4984
2031-07-14 127.7594 125.2043 130.3146
2031-07-15 127.0309 124.4903 129.5715
2031-07-16 127.3196 124.7732 129.8660
2031-07-17 126.8584 124.3213 129.3956
2031-07-18 126.1956 123.6717 128.7195
2031-07-19 125.8076 123.2915 128.3238
2031-07-20 126.5232 123.9928 129.0537
2031-07-21 126.3062 123.7800 128.8323
2031-07-22 126.5378 124.0071 129.0686
2031-07-23 127.3353 124.7886 129.8821
2031-07-24 126.6092 124.0770 129.1414
2031-07-25 126.5181 123.9877 129.0484
2031-07-26 127.2234 124.6789 129.7679
2031-07-27 127.0398 124.4990 129.5806
2031-07-28 127.7353 125.1806 130.2900
2031-07-29 127.8101 125.2539 130.3663
2031-07-30 127.0813 124.5396 129.6229
2031-07-31 127.7674 125.2121 130.3228
2031 August
2031-08-01 127.2011 124.6570 129.7451
2031-08-02 127.2224 124.6779 129.7668
2031-08-03 126.9479 124.4090 129.4869
2031-08-04 127.2080 124.6639 129.7522
2031-08-05 128.0098 125.4496 130.5700
2031-08-06 128.3667 125.7994 130.9340
2031-08-07 128.9907 126.4109 131.5706
2031-08-08 129.0776 126.4960 131.6591
2031-08-09 129.7678 127.1724 132.3631
2031-08-10 130.5857 127.9739 133.1974
2031-08-11 130.0516 127.4506 132.6527
2031-08-12 130.2086 127.6044 132.8128
2031-08-13 130.6155 128.0031 133.2278
2031-08-14 130.3700 127.7626 132.9774
2031-08-15 129.8143 127.2180 132.4106
2031-08-16 129.6312 127.0385 132.2238
2031-08-17 128.8919 126.3141 131.4698
2031-08-18 128.8165 126.2402 131.3929
2031-08-19 129.6284 127.0358 132.2210
2031-08-20 129.1339 126.5512 131.7166
2031-08-21 129.0808 126.4992 131.6624
2031-08-22 129.1689 126.5856 131.7523
2031-08-23 129.5946 127.0027 132.1865
2031-08-24 129.0818 126.5002 131.6635
2031-08-25 129.8954 127.2975 132.4933
2031-08-26 129.6807 127.0871 132.2743
2031-08-27 130.4980 127.8881 133.1080
2031-08-28 130.0667 127.4653 132.6680
2031-08-29 130.2517 127.6467 132.8568
2031-08-30 130.0256 127.4251 132.6261
2031-08-31 130.0989 127.4969 132.7009
2031 September
2031-09-01 130.8624 128.2451 133.4796
2031-09-02 131.6827 129.0491 134.3164
2031-09-03 131.1432 128.5204 133.7661
2031-09-04 131.9698 129.3304 134.6092
2031-09-05 132.8015 130.1455 135.4576
2031-09-06 133.6385 130.9658 136.3113
2031-09-07 134.0235 131.3430 136.7039
2031-09-08 133.7339 131.0592 136.4086
2031-09-09 134.5768 131.8853 137.2683
2031-09-10 134.2583 131.5731 136.9435
2031-09-11 134.4573 131.7682 137.1464
2031-09-12 134.1923 131.5085 136.8762
2031-09-13 133.4271 130.7585 136.0956
2031-09-14 132.9587 130.2995 135.6178
2031-09-15 132.6190 129.9666 135.2713
2031-09-16 132.6923 130.0384 135.3461
2031-09-17 133.3287 130.6621 135.9953
2031-09-18 133.4533 130.7842 136.1223
2031-09-19 133.2206 130.5562 135.8850
2031-09-20 132.9838 130.3241 135.6435
2031-09-21 132.5881 129.9363 135.2398
2031-09-22 131.8320 129.1953 134.4686
2031-09-23 132.6628 130.0096 135.3161
2031-09-24 132.5250 129.8745 135.1755
2031-09-25 133.0607 130.3995 135.7219
2031-09-26 132.3019 129.6559 134.9479
2031-09-27 132.0712 129.4297 134.7126
2031-09-28 132.0835 129.4418 134.7252
2031-09-29 131.3303 128.7037 133.9569
2031-09-30 131.7519 129.1169 134.3870
2031 October
2031-10-01 131.7216 129.0872 134.3561
2031-10-02 131.3400 128.7132 133.9668
2031-10-03 131.4653 128.8360 134.0946
2031-10-04 131.4207 128.7923 134.0491
2031-10-05 131.7405 129.1057 134.3753
2031-10-06 131.4728 128.8433 134.1022
2031-10-07 130.7230 128.1086 133.3375
2031-10-08 131.0391 128.4183 133.6598
2031-10-09 131.0391 128.4183 133.6598
2031-10-10 130.7824 128.1668 133.3981
2031-10-11 131.0395 128.4187 133.6603
2031-10-12 131.1784 128.5548 133.8020
2031-10-13 131.5622 128.9310 134.1934
2031-10-14 132.0839 129.4422 134.7256
2031-10-15 131.3307 128.7040 133.9573
2031-10-16 130.5817 127.9701 133.1934
2031-10-17 130.8872 128.2694 133.5049
2031-10-18 131.0556 128.4345 133.6767
2031-10-19 130.8126 128.1964 133.4289
2031-10-20 130.7389 128.1241 133.3537
2031-10-21 130.1518 127.5488 132.7548
2031-10-22 130.7153 128.1010 133.3296
2031-10-23 131.5391 128.9084 134.1699
2031-10-24 132.0531 129.4120 134.6941
2031-10-25 132.8854 130.2276 135.5431
2031-10-26 132.2854 129.6397 134.9311
2031-10-27 132.1586 129.5154 134.8017
2031-10-28 131.8796 129.2420 134.5172
2031-10-29 132.2582 129.6130 134.9034
2031-10-30 131.6195 128.9871 134.2519
2031-10-31 131.5189 128.8885 134.1493
2031 November
2031-11-01 131.5187 128.8883 134.1491
2031-11-02 132.3476 129.7007 134.9946