> Page 6: BND/IDR Charts <
2026    2027    2028    2029    2030    2031
Date Average price (≈) Minimum price (⇓) Maximum price (⇑)
2031 January
2031-01-01 13,248.9568 12,983.9776 13,513.9359
2031-01-02 13,285.7230 13,020.0085 13,551.4375
2031-01-03 13,289.2652 13,023.4799 13,555.0505
2031-01-04 13,281.1076 13,015.4854 13,546.7297
2031-01-05 13,317.9630 13,051.6038 13,584.3223
2031-01-06 13,354.6334 13,087.5408 13,621.7261
2031-01-07 13,318.4499 13,052.0809 13,584.8189
2031-01-08 13,282.3644 13,016.7171 13,548.0117
2031-01-09 13,319.2234 13,052.8389 13,585.6078
2031-01-10 13,348.8123 13,081.8360 13,615.7885
2031-01-11 13,314.3954 13,048.1075 13,580.6833
2031-01-12 13,278.3209 13,012.7545 13,543.8873
2031-01-13 13,315.1687 13,048.8653 13,581.4720
2031-01-14 13,322.4131 13,055.9648 13,588.8613
2031-01-15 13,286.3168 13,020.5905 13,552.0432
2031-01-16 13,323.1867 13,056.7230 13,589.6505
2031-01-17 13,357.2534 13,090.1084 13,624.3985
2031-01-18 13,364.5567 13,097.2656 13,631.8479
2031-01-19 13,331.2032 13,064.5791 13,597.8272
2031-01-20 13,295.0831 13,029.1815 13,560.9848
2031-01-21 13,331.9774 13,065.3378 13,598.6169
2031-01-22 13,355.3851 13,088.2774 13,622.4929
2031-01-23 13,392.4467 13,124.5978 13,660.2957
2031-01-24 13,400.6349 13,132.6222 13,668.6476
2031-01-25 13,437.8220 13,169.0656 13,706.5785
2031-01-26 13,458.7889 13,189.6131 13,727.9647
2031-01-27 13,461.6237 13,192.3913 13,730.8562
2031-01-28 13,425.1503 13,156.6473 13,693.6533
2031-01-29 13,399.6723 13,131.6789 13,667.6658
2031-01-30 13,427.6954 13,159.1415 13,696.2493
2031-01-31 13,461.3326 13,192.1059 13,730.5592
2031 February
2031-02-01 13,488.6530 13,218.8799 13,758.4260
2031-02-02 13,526.0844 13,255.5627 13,796.6061
2031-02-03 13,515.8546 13,245.5375 13,786.1717
2031-02-04 13,553.3615 13,282.2943 13,824.4287
2031-02-05 13,516.6395 13,246.3067 13,786.9723
2031-02-06 13,524.5412 13,254.0503 13,795.0320
2031-02-07 13,562.0722 13,290.8307 13,833.3136
2031-02-08 13,545.6097 13,274.6975 13,816.5218
2031-02-09 13,554.0533 13,282.9722 13,825.1344
2031-02-10 13,517.3295 13,246.9829 13,787.6760
2031-02-11 13,554.8404 13,283.7436 13,825.9373
2031-02-12 13,518.1145 13,247.7522 13,788.4768
2031-02-13 13,481.4880 13,211.8582 13,751.1177
2031-02-14 13,444.9607 13,176.0615 13,713.8600
2031-02-15 13,482.2709 13,212.6255 13,751.9163
2031-02-16 13,476.2091 13,206.6850 13,745.7333
2031-02-17 13,475.5487 13,206.0377 13,745.0596
2031-02-18 13,466.4928 13,197.1629 13,735.8226
2031-02-19 13,457.3593 13,188.2121 13,726.5065
2031-02-20 13,420.8974 13,152.4795 13,689.3154
2031-02-21 13,458.1408 13,188.9780 13,727.3036
2031-02-22 13,461.0452 13,191.8243 13,730.2661
2031-02-23 13,481.2355 13,211.6108 13,750.8602
2031-02-24 13,506.5670 13,236.4356 13,776.6983
2031-02-25 13,544.0481 13,273.1671 13,814.9291
2031-02-26 13,581.6332 13,310.0006 13,853.2659
2031-02-27 13,544.8347 13,273.9380 13,815.7313
2031-02-28 13,582.4220 13,310.7735 13,854.0704
2031 March
2031-03-01 13,545.6213 13,274.7088 13,816.5337
2031-03-02 13,508.9203 13,238.7418 13,779.0987
2031-03-03 13,546.4079 13,275.4798 13,817.3361
2031-03-04 13,583.9996 13,312.3196 13,855.6796
2031-03-05 13,547.1946 13,276.2507 13,818.1385
2031-03-06 13,584.7885 13,313.0927 13,856.4843
2031-03-07 13,547.9814 13,277.0217 13,818.9410
2031-03-08 13,566.2489 13,294.9240 13,837.5739
2031-03-09 13,603.8957 13,331.8178 13,875.9736
2031-03-10 13,628.9125 13,356.3343 13,901.4908
2031-03-11 13,666.7332 13,393.3985 13,940.0678
2031-03-12 13,629.7040 13,357.1099 13,902.2981
2031-03-13 13,592.7752 13,320.9197 13,864.6307
2031-03-14 13,630.4955 13,357.8856 13,903.1055
2031-03-15 13,593.5646 13,321.6933 13,865.4359
2031-03-16 13,631.2871 13,358.6614 13,903.9129
2031-03-17 13,658.5646 13,385.3933 13,931.7359
2031-03-18 13,696.4676 13,422.5382 13,970.3969
2031-03-19 13,659.3578 13,386.1707 13,932.5450
2031-03-20 13,636.6063 13,363.8742 13,909.3385
2031-03-21 13,674.4483 13,400.9594 13,947.9373
2031-03-22 13,665.5811 13,392.2695 13,938.8928
2031-03-23 13,703.5035 13,429.4335 13,977.5736
2031-03-24 13,690.3608 13,416.5536 13,964.1680
2031-03-25 13,653.2676 13,380.2022 13,926.3330
2031-03-26 13,636.9132 13,364.1749 13,909.6514
2031-03-27 13,674.7560 13,401.2609 13,948.2511
2031-03-28 13,711.8681 13,437.6308 13,986.1055
2031-03-29 13,674.7167 13,401.2223 13,948.2110
2031-03-30 13,654.3751 13,381.2876 13,927.4626
2031-03-31 13,662.8515 13,389.5945 13,936.1086
2031 April
2031-04-01 13,667.2030 13,393.8590 13,940.5471
2031-04-02 13,705.1299 13,431.0273 13,979.2325
2031-04-03 13,686.6614 13,412.9282 13,960.3946
2031-04-04 13,649.5782 13,376.5867 13,922.5698
2031-04-05 13,658.4105 13,385.2423 13,931.5787
2031-04-06 13,658.5336 13,385.3629 13,931.7043
2031-04-07 13,663.4173 13,390.1490 13,936.6857
2031-04-08 13,630.3723 13,357.7648 13,902.9797
2031-04-09 13,668.1970 13,394.8330 13,941.5609
2031-04-10 13,694.3895 13,420.5017 13,968.2772
2031-04-11 13,732.3918 13,457.7440 14,007.0396
2031-04-12 13,751.6086 13,476.5765 14,026.6408
2031-04-13 13,776.0884 13,500.5666 14,051.6102
2031-04-14 13,761.4213 13,486.1929 14,036.6497
2031-04-15 13,799.6097 13,523.6175 14,075.6019
2031-04-16 13,762.2205 13,486.9761 14,037.4649
2031-04-17 13,724.9326 13,450.4340 13,999.4313
2031-04-18 13,763.0197 13,487.7593 14,038.2801
2031-04-19 13,725.7297 13,451.2151 14,000.2443
2031-04-20 13,738.8595 13,464.0823 14,013.6367
2031-04-21 13,776.9853 13,501.4456 14,052.5250
2031-04-22 13,739.6574 13,464.8643 14,014.4506
2031-04-23 13,720.8750 13,446.4575 13,995.2925
2031-04-24 13,686.6370 13,412.9043 13,960.3697
2031-04-25 13,649.5539 13,376.5628 13,922.5450
2031-04-26 13,637.6420 13,364.8892 13,910.3948
2031-04-27 13,607.4643 13,335.3150 13,879.6136
2031-04-28 13,645.2254 13,372.3209 13,918.1299
2031-04-29 13,608.2545 13,336.0894 13,880.4196
2031-04-30 13,597.4407 13,325.4919 13,869.3895
2031 May
2031-05-01 13,635.1740 13,362.4706 13,907.8775
2031-05-02 13,641.2386 13,368.4138 13,914.0633
2031-05-03 13,604.2785 13,332.1929 13,876.3641
2031-05-04 13,591.5144 13,319.6841 13,863.3446
2031-05-05 13,629.2312 13,356.6466 13,901.8158
2031-05-06 13,628.9955 13,356.4156 13,901.5754
2031-05-07 13,666.8164 13,393.4801 13,940.1527
2031-05-08 13,636.8897 13,364.1520 13,909.6275
2031-05-09 13,658.7606 13,385.5854 13,931.9358
2031-05-10 13,696.6641 13,422.7308 13,970.5973
2031-05-11 13,671.9756 13,398.5361 13,945.4151
2031-05-12 13,663.9831 13,390.7034 13,937.2628
2031-05-13 13,701.9011 13,427.8630 13,975.9391
2031-05-14 13,664.7766 13,391.4811 13,938.0722
2031-05-15 13,644.1951 13,371.3112 13,917.0791
2031-05-16 13,659.6155 13,386.4232 13,932.8078
2031-05-17 13,683.6326 13,409.9599 13,957.3052
2031-05-18 13,657.3913 13,384.2435 13,930.5391
2031-05-19 13,685.0509 13,411.3499 13,958.7519
2031-05-20 13,723.0273 13,448.5667 13,997.4878
2031-05-21 13,714.8921 13,440.5942 13,989.1899
2031-05-22 13,752.9513 13,477.8923 14,028.0103
2031-05-23 13,715.6885 13,441.3748 13,990.0023
2031-05-24 13,753.7500 13,478.6750 14,028.8250
2031-05-25 13,791.9171 13,516.0787 14,067.7554
2031-05-26 13,786.7764 13,511.0408 14,062.5119
2031-05-27 13,825.0351 13,548.5344 14,101.5358
2031-05-28 13,787.5770 13,511.8255 14,063.3286
2031-05-29 13,804.4847 13,528.3950 14,080.5744
2031-05-30 13,842.7926 13,565.9367 14,119.6484
2031-05-31 13,880.2963 13,602.6904 14,157.9022
2031 June
2031-06-01 13,918.8146 13,640.4383 14,197.1909
2031-06-02 13,881.1024 13,603.4804 14,158.7245
2031-06-03 13,864.2411 13,586.9563 14,141.5260
2031-06-04 13,902.7148 13,624.6605 14,180.7691
2031-06-05 13,866.0547 13,588.7336 14,143.3758
2031-06-06 13,830.4975 13,553.8875 14,107.1074
2031-06-07 13,868.8775 13,591.5000 14,146.2551
2031-06-08 13,898.3082 13,620.3420 14,176.2744
2031-06-09 13,860.6516 13,583.4386 14,137.8646
2031-06-10 13,899.1153 13,621.1330 14,177.0976
2031-06-11 13,908.9097 13,630.7315 14,187.0879
2031-06-12 13,871.2244 13,593.7999 14,148.6489
2031-06-13 13,901.3804 13,623.3528 14,179.4080
2031-06-14 13,929.7988 13,651.2028 14,208.3948
2031-06-15 13,895.1667 13,617.2634 14,173.0700
2031-06-16 13,932.5567 13,653.9055 14,211.2078
2031-06-17 13,903.1996 13,625.1356 14,181.2635
2031-06-18 13,872.7133 13,595.2590 14,150.1676
2031-06-19 13,911.2105 13,632.9863 14,189.4347
2031-06-20 13,873.5190 13,596.0486 14,150.9893
2031-06-21 13,906.2703 13,628.1449 14,184.3957
2031-06-22 13,868.5921 13,591.2203 14,145.9640
2031-06-23 13,907.0779 13,628.9363 14,185.2194
2031-06-24 13,869.3975 13,592.0096 14,146.7855
2031-06-25 13,839.3769 13,562.5893 14,116.1644
2031-06-26 13,831.7372 13,555.1025 14,108.3720
2031-06-27 13,851.7674 13,574.7320 14,128.8027
2031-06-28 13,817.9611 13,541.6019 14,094.3203
2031-06-29 13,856.3063 13,579.1802 14,133.4325
2031-06-30 13,860.8884 13,583.6706 14,138.1062
2031 July
2031-07-01 13,823.3332 13,546.8665 14,099.7999
2031-07-02 13,789.5091 13,513.7189 14,065.2993
2031-07-03 13,827.7754 13,551.2199 14,104.3309
2031-07-04 13,852.1603 13,575.1171 14,129.2035
2031-07-05 13,816.8586 13,540.5214 14,093.1957
2031-07-06 13,829.6041 13,553.0120 14,106.1962
2031-07-07 13,838.9592 13,562.1801 14,115.7384
2031-07-08 13,835.0224 13,558.3220 14,111.7229
2031-07-09 13,873.4150 13,595.9467 14,150.8833
2031-07-10 13,882.8715 13,605.2141 14,160.5290
2031-07-11 13,921.3969 13,642.9690 14,199.8249
2031-07-12 13,960.0292 13,680.8286 14,239.2298
2031-07-13 13,956.0972 13,676.9753 14,235.2191
2031-07-14 13,994.8258 13,714.9293 14,274.7223
2031-07-15 14,014.3468 13,734.0599 14,294.6337
2031-07-16 14,038.3843 13,757.6166 14,319.1520
2031-07-17 14,000.3482 13,720.3412 14,280.3551
2031-07-18 13,962.4151 13,683.1668 14,241.6634
2031-07-19 14,001.1612 13,721.1380 14,281.1844
2031-07-20 13,963.2260 13,683.9614 14,242.4905
2031-07-21 13,985.3551 13,705.6480 14,265.0622
2031-07-22 13,947.4627 13,668.5134 14,226.4120
2031-07-23 13,986.1673 13,706.4440 14,265.8907
2031-07-24 14,018.6048 13,738.2327 14,298.9769
2031-07-25 13,980.6223 13,701.0099 14,260.2348
2031-07-26 13,990.0385 13,710.2377 14,269.8393
2031-07-27 14,028.8613 13,748.2841 14,309.4385
2031-07-28 14,008.8534 13,728.6763 14,289.0305
2031-07-29 13,975.2823 13,695.7767 14,254.7880
2031-07-30 13,962.6154 13,683.3631 14,241.8677
2031-07-31 13,947.8731 13,668.9156 14,226.8305
2031 August
2031-08-01 13,923.6942 13,645.2203 14,202.1680
2031-08-02 13,951.4004 13,672.3724 14,230.4284
2031-08-03 13,924.6190 13,646.1266 14,203.1113
2031-08-04 13,949.7949 13,670.7990 14,228.7908
2031-08-05 13,932.6863 13,654.0326 14,211.3400
2031-08-06 13,894.9366 13,617.0379 14,172.8353
2031-08-07 13,924.7659 13,646.2706 14,203.2612
2031-08-08 13,911.8249 13,633.5884 14,190.0614
2031-08-09 13,876.7143 13,599.1800 14,154.2486
2031-08-10 13,839.1162 13,562.3339 14,115.8985
2031-08-11 13,864.4391 13,587.1503 14,141.7279
2031-08-12 13,902.9133 13,624.8550 14,180.9716
2031-08-13 13,886.7176 13,608.9832 14,164.4519
2031-08-14 13,900.1326 13,622.1300 14,178.1353
2031-08-15 13,880.1678 13,602.5644 14,157.7711
2031-08-16 13,915.1579 13,636.8547 14,193.4610
2031-08-17 13,917.7949 13,639.4390 14,196.1508
2031-08-18 13,895.6563 13,617.7432 14,173.5695
2031-08-19 13,934.2172 13,655.5329 14,212.9016
2031-08-20 13,972.8851 13,693.4274 14,252.3428
2031-08-21 13,935.0264 13,656.3259 14,213.7270
2031-08-22 13,919.5928 13,641.2009 14,197.9846
2031-08-23 13,938.8518 13,660.0748 14,217.6288
2031-08-24 13,975.8020 13,696.2859 14,255.3180
2031-08-25 13,992.5861 13,712.7344 14,272.4379
2031-08-26 13,954.6741 13,675.5806 14,233.7676
2031-08-27 13,916.8648 13,638.5275 14,195.2021
2031-08-28 13,955.4845 13,676.3748 14,234.5942
2031-08-29 13,917.6730 13,639.3195 14,196.0265
2031-08-30 13,879.9640 13,602.3647 14,157.5632
2031-08-31 13,849.2156 13,572.2313 14,126.1999
2031 September
2031-09-01 13,876.1027 13,598.5807 14,153.6248
2031-09-02 13,838.5063 13,561.7362 14,115.2764
2031-09-03 13,801.0117 13,524.9915 14,077.0320
2031-09-04 13,839.3099 13,562.5238 14,116.0961
2031-09-05 13,851.0827 13,574.0610 14,128.1043
2031-09-06 13,813.5540 13,537.2829 14,089.8251
2031-09-07 13,776.1271 13,500.6045 14,051.6496
2031-09-08 13,796.9898 13,521.0500 14,072.9296
2031-09-09 13,835.2768 13,558.5713 14,111.9824
2031-09-10 13,797.7910 13,521.8352 14,073.7468
2031-09-11 13,829.8152 13,553.2189 14,106.4115
2031-09-12 13,850.1698 13,573.1664 14,127.1731
2031-09-13 13,822.0051 13,545.5650 14,098.4452
2031-09-14 13,828.6887 13,552.1149 14,105.2625
2031-09-15 13,865.0489 13,587.7480 14,142.3499
2031-09-16 13,842.4348 13,565.5861 14,119.2835
2031-09-17 13,850.3277 13,573.3211 14,127.3343
2031-09-18 13,818.3143 13,541.9481 14,094.6806
2031-09-19 13,831.1318 13,554.5091 14,107.7544
2031-09-20 13,805.9191 13,529.8007 14,082.0375
2031-09-21 13,780.6481 13,505.0352 14,056.2611
2031-09-22 13,818.8898 13,542.5120 14,095.2676
2031-09-23 13,781.4484 13,505.8195 14,057.0774
2031-09-24 13,744.1085 13,469.2263 14,018.9906
2031-09-25 13,706.8697 13,432.7323 13,981.0071
2031-09-26 13,706.8697 13,432.7323 13,981.0071
2031-09-27 13,744.9067 13,470.0085 14,019.8048
2031-09-28 13,707.6657 13,433.5124 13,981.8190
2031-09-29 13,745.7049 13,470.7908 14,020.6190
2031-09-30 13,783.8496 13,508.1726 14,059.5266
2031 October
2031-10-01 13,819.4296 13,543.0410 14,095.8182
2031-10-02 13,827.5598 13,551.0086 14,104.1110
2031-10-03 13,790.0949 13,514.2930 14,065.8968
2031-10-04 13,788.7605 13,512.9852 14,064.5357
2031-10-05 13,751.4007 13,476.3727 14,026.4287
2031-10-06 13,719.8077 13,445.4115 13,994.2038
2031-10-07 13,745.6059 13,470.6938 14,020.5181
2031-10-08 13,735.2125 13,460.5082 14,009.9167
2031-10-09 13,697.9978 13,424.0378 13,971.9578
2031-10-10 13,736.0102 13,461.2900 14,010.7304
2031-10-11 13,736.0102 13,461.2900 14,010.7304
2031-10-12 13,771.1613 13,495.7381 14,046.5845
2031-10-13 13,759.4399 13,484.2511 14,034.6287
2031-10-14 13,758.0947 13,482.9328 14,033.2565
2031-10-15 13,796.2738 13,520.3483 14,072.1993
2031-10-16 13,834.5589 13,557.8677 14,111.2500
2031-10-17 13,797.0750 13,521.1335 14,073.0165
2031-10-18 13,785.5947 13,509.8828 14,061.3066
2031-10-19 13,758.8457 13,483.6688 14,034.0226
2031-10-20 13,791.8974 13,516.0595 14,067.7354
2031-10-21 13,830.1704 13,553.5670 14,106.7738
2031-10-22 13,868.5495 13,591.1785 14,145.9205
2031-10-23 13,872.8572 13,595.4001 14,150.3144
2031-10-24 13,835.2696 13,558.5642 14,111.9750
2031-10-25 13,873.6629 13,596.1896 14,151.1361
2031-10-26 13,836.0731 13,559.3516 14,112.7945
2031-10-27 13,874.4686 13,596.9792 14,151.9579
2031-10-28 13,883.4340 13,605.7653 14,161.1026
2031-10-29 13,921.9609 13,643.5217 14,200.4001
2031-10-30 13,884.2402 13,606.5554 14,161.9250
2031-10-31 13,922.7694 13,644.3140 14,201.2248
2031 November
2031-11-01 13,885.0466 13,607.3456 14,162.7475
2031-11-02 13,857.7964 13,580.6405 14,134.9523