Is "Canadian Dollar to South Korean Won" Pair a Good Investment? Current rate today: â–¼1,002.4025 (-0.37870%)
â–¼ 1,002.4025
â–² 1,017.2957
â–² 1,048.2941
â–² 1,330.3452
CAD/KRW forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 1,013.6258 | 976.1217 | 1,063.2935 |
2025-09-23 | 1,016.0578 | 972.3673 | 1,039.4271 |
2025-09-24 | 1,018.4088 | 977.6724 | 1,063.2188 |
2025-09-25 | 1,015.8461 | 987.4024 | 1,036.1630 |
2025-09-26 | 1,015.7125 | 982.1940 | 1,046.1839 |
2025-09-27 | 1,017.3499 | 979.7079 | 1,045.8357 |
2025-09-28 | 1,017.2957 | 993.8979 | 1,044.7627 |
2025-09-29 | 1,019.7920 | 970.8420 | 1,051.4055 |
2025-09-30 | 1,017.2258 | 971.4506 | 1,037.5703 |
2025-10-01 | 1,018.7650 | 984.1270 | 1,053.4030 |
2025-10-02 | 1,017.0673 | 995.7089 | 1,037.4087 |
2025-10-03 | 1,016.7761 | 984.2393 | 1,067.6149 |
2025-10-04 | 1,014.6443 | 988.2636 | 1,062.3326 |
2025-10-05 | 1,017.2499 | 973.5082 | 1,068.1124 |
The CAD/KRW Forex rate is 1,002.4025 today.
Yes. The CAD/KRW rate can go up from 1,002.4025 to 1,048.2941 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 1,013.8446 | 1,013.8066 | 1,013.8066 | 1,013.8450 |
2025-09-20 | 1,013.9182 | 1,013.8301 | 1,013.8301 | 1,013.9182 |
2025-09-19 | 1,010.6392 | 1,013.8903 | 1,010.2754 | 1,014.6506 |
2025-09-18 | 1,004.3543 | 1,006.4202 | 1,004.3543 | 1,006.6143 |
2025-09-17 | 1,003.1887 | 1,002.2731 | 1,000.1767 | 1,004.2637 |
2025-09-16 | 1,003.1843 | 1,002.9501 | 1,002.0911 | 1,005.2845 |
2025-09-15 | 1,002.6597 | 1,006.2130 | 1,002.5588 | 1,006.2130 |
2025-09-14 | 1,005.5437 | 1,005.0364 | 1,005.0359 | 1,005.5437 |
2025-09-13 | 1,005.5437 | 1,005.5437 | 1,005.5437 | 1,005.5437 |
2025-09-12 | 1,002.3365 | 1,005.7442 | 1,002.3365 | 1,006.4485 |
2025-09-11 | 1,002.0042 | 1,004.9410 | 1,002.0042 | 1,004.9410 |
2025-09-10 | 1,001.4215 | 1,002.0165 | 1,001.3819 | 1,002.6274 |
2025-09-09 | 1,004.9745 | 1,002.5111 | 1,002.5111 | 1,005.8476 |
2025-09-08 | 1,004.9044 | 1,003.5418 | 1,002.9514 | 1,005.8016 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
CAD to KRW Forecast for 2025 | |||||
September 2025 | 1,013.6258 | 1,017.2258 | 1,013.6258 | 1,019.7920 | 0.36 % â–² |
October 2025 | 1,018.7650 | 991.8078 | 991.7631 | 1,018.7650 | 2.65 % â–¼ |
November 2025 | 994.3548 | 998.3022 | 992.3493 | 1,003.7869 | 0.40 % â–² |
December 2025 | 999.5115 | 1,011.1287 | 997.0413 | 1,015.3298 | 1.16 % â–² |
CAD to KRW Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 1,008.5843 | 1,017.7860 | 1,008.5843 | 1,027.6649 | 0.91 % â–² |
February 2026 | 1,015.2249 | 1,024.7542 | 1,007.8506 | 1,024.7542 | 0.94 % â–² |
March 2026 | 1,026.8121 | 1,022.3079 | 1,019.6433 | 1,037.1621 | 0.44 % â–¼ |
April 2026 | 1,019.7353 | 1,019.3914 | 1,010.2089 | 1,023.9337 | 0.03 % â–¼ |
May 2026 | 1,019.4568 | 1,018.5557 | 1,013.6094 | 1,022.0747 | 0.09 % â–¼ |
June 2026 | 1,017.8232 | 1,041.8857 | 1,017.8232 | 1,044.9479 | 2.36 % â–² |
July 2026 | 1,041.8680 | 1,036.2025 | 1,033.5483 | 1,046.1527 | 0.54 % â–¼ |
August 2026 | 1,036.7529 | 1,050.8603 | 1,031.6252 | 1,050.8603 | 1.36 % â–² |
September 2026 | 1,053.5589 | 1,051.0627 | 1,040.5037 | 1,053.6065 | 0.24 % â–¼ |
October 2026 | 1,049.2531 | 1,066.3480 | 1,049.2531 | 1,069.0381 | 1.63 % â–² |
November 2026 | 1,067.3533 | 1,078.4690 | 1,067.3533 | 1,083.8044 | 1.04 % â–² |
December 2026 | 1,081.2385 | 1,094.6963 | 1,073.8194 | 1,100.2265 | 1.24 % â–² |
CAD to KRW Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 1,094.3654 | 1,103.0889 | 1,092.7113 | 1,103.6928 | 0.80 % â–² |
February 2027 | 1,105.1568 | 1,107.9545 | 1,103.2133 | 1,117.7725 | 0.25 % â–² |
March 2027 | 1,110.7997 | 1,101.0283 | 1,101.0283 | 1,118.3575 | 0.88 % â–¼ |
April 2027 | 1,099.8692 | 1,086.3851 | 1,086.3851 | 1,104.4897 | 1.23 % â–¼ |
May 2027 | 1,089.1749 | 1,074.2248 | 1,072.1819 | 1,089.1749 | 1.37 % â–¼ |
June 2027 | 1,076.9834 | 1,091.1495 | 1,076.9834 | 1,093.9713 | 1.32 % â–² |
July 2027 | 1,093.9515 | 1,112.6619 | 1,086.5387 | 1,112.6619 | 1.71 % â–² |
August 2027 | 1,115.5192 | 1,107.2015 | 1,107.1191 | 1,120.7579 | 0.75 % â–¼ |
September 2027 | 1,104.4154 | 1,114.8528 | 1,104.4154 | 1,126.9182 | 0.95 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <