NZD to NGN Forecast,
New Zealand Dollar to Nigerian Naira Currency Exchange Rate Prediction
Is "New Zealand Dollar to Nigerian Naira" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²918.4851 (+0.53244%)
â–² 918.4851
â–¼ 848.7016
â–¼ 812.5093
â–² 933.9796
NZD/NGN forecast for the upcoming days
| Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 833.1275 | 795.6368 | 873.9508 |
| 2025-11-05 | 835.9460 | 800.0003 | 864.3682 |
| 2025-11-06 | 844.8592 | 805.9957 | 862.6012 |
| 2025-11-07 | 847.1129 | 827.6293 | 885.2330 |
| 2025-11-08 | 848.4186 | 829.7534 | 883.2037 |
| 2025-11-09 | 857.4647 | 834.3132 | 893.4783 |
| 2025-11-10 | 848.7016 | 811.3588 | 867.3731 |
| 2025-11-11 | 840.0281 | 805.5869 | 862.7089 |
| 2025-11-12 | 839.9310 | 810.5334 | 880.2476 |
| 2025-11-13 | 842.1360 | 809.2927 | 883.4006 |
| 2025-11-14 | 834.7823 | 798.8866 | 876.5214 |
| 2025-11-15 | 826.9098 | 793.0065 | 861.6400 |
| 2025-11-16 | 828.9162 | 804.0487 | 852.1259 |
| 2025-11-17 | 822.7364 | 802.9908 | 859.7596 |
The NZD/NGN Forex rate is 918.4851 today.
No. The NZD/NGN rate may drop from 918.4851 to 812.5093.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 832.4748 | 825.6020 | 824.2191 | 832.4748 |
| 2025-11-02 | 828.4631 | 828.8598 | 827.0519 | 829.7949 |
| 2025-11-01 | 828.4631 | 828.4631 | 823.9406 | 828.4631 |
| 2025-10-31 | 831.9355 | 828.5210 | 826.3589 | 831.9355 |
| 2025-10-30 | 839.4462 | 830.0217 | 830.0217 | 840.7400 |
| 2025-10-29 | 842.1112 | 836.8037 | 836.8037 | 844.2175 |
| 2025-10-28 | 842.4500 | 841.7223 | 839.7279 | 842.7864 |
| 2025-10-27 | 839.5823 | 841.7845 | 839.5823 | 841.7845 |
| 2025-10-26 | 839.4353 | 843.7941 | 839.4353 | 843.7941 |
| 2025-10-25 | 839.4353 | 839.4353 | 839.4353 | 839.4862 |
| 2025-10-24 | 839.0390 | 839.6544 | 838.4920 | 839.6855 |
| 2025-10-23 | 837.9219 | 841.4126 | 837.9219 | 841.4126 |
| 2025-10-22 | 844.3022 | 839.6687 | 839.4539 | 845.4021 |
| 2025-10-21 | 840.1360 | 841.5068 | 838.9171 | 842.3544 |
New Zealand Dollar to Nigerian Naira (NZDNGN) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years
Below you will find the exchange rate predictions for 2026, 2027.
| Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NZD to NGN Forecast for 2025 | |||||
| November 2025 | 833.1275 | 813.0845 | 812.4689 | 857.4647 | 2.41 % â–¼ |
| December 2025 | 816.2621 | 852.6623 | 814.9399 | 852.6623 | 4.46 % â–² |
| NZD to NGN Forecast for 2026 | |||||
| January 2026 | 850.3801 | 831.2470 | 825.9198 | 866.0875 | 2.25 % â–¼ |
| February 2026 | 835.9692 | 834.4542 | 822.6256 | 840.2891 | 0.18 % â–¼ |
| March 2026 | 829.8867 | 850.3156 | 815.6862 | 854.5340 | 2.46 % â–² |
| April 2026 | 850.3818 | 856.2213 | 820.3277 | 861.8728 | 0.69 % â–² |
| May 2026 | 856.5397 | 806.9175 | 806.9175 | 859.9944 | 5.79 % â–¼ |
| June 2026 | 813.5263 | 825.9577 | 804.2594 | 829.9802 | 1.53 % â–² |
| July 2026 | 823.5054 | 827.7919 | 799.2011 | 828.0577 | 0.52 % â–² |
| August 2026 | 829.2592 | 828.2389 | 825.0156 | 851.0747 | 0.12 % â–¼ |
| September 2026 | 825.7795 | 792.3835 | 766.3595 | 827.7198 | 4.04 % â–¼ |
| October 2026 | 792.7784 | 754.3126 | 751.4981 | 802.0591 | 4.85 % â–¼ |
| November 2026 | 755.2939 | 769.5467 | 745.8990 | 790.3970 | 1.89 % â–² |
| December 2026 | 761.6821 | 737.8480 | 733.3353 | 775.6683 | 3.13 % â–¼ |
| NZD to NGN Forecast for 2027 | |||||
| January 2027 | 745.7153 | 783.5067 | 735.2715 | 784.8183 | 5.07 % â–² |
| February 2027 | 791.8608 | 808.3790 | 785.7723 | 826.4419 | 2.09 % â–² |
| March 2027 | 813.6686 | 839.0242 | 811.1327 | 852.7819 | 3.12 % â–² |
| April 2027 | 834.9894 | 834.3373 | 811.7752 | 843.4549 | 0.08 % â–¼ |
| May 2027 | 830.1741 | 821.7711 | 816.0937 | 838.7115 | 1.01 % â–¼ |
| June 2027 | 829.9010 | 835.6418 | 819.1518 | 847.6128 | 0.69 % â–² |
| July 2027 | 840.6476 | 911.2513 | 840.6476 | 915.6944 | 8.40 % â–² |
| August 2027 | 905.0868 | 845.0220 | 845.0220 | 905.0868 | 6.64 % â–¼ |
| September 2027 | 854.0320 | 826.1519 | 819.1447 | 861.2165 | 3.26 % â–¼ |
| October 2027 | 817.7089 | 823.7192 | 810.3050 | 843.1976 | 0.74 % â–² |
| November 2027 | 830.9978 | 833.0153 | 830.9978 | 833.5727 | 0.24 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <