Is "New Zealand Dollar to Sudanese Pound" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²359.4365 (+0.60415%)
â–² 359.4365
â–¼ 345.1271
â–² 466.9450
â–² 680.9223
NZD/SDG forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 351.6308 | 343.8950 | 367.4542 |
2025-08-30 | 353.2229 | 346.1585 | 362.0535 |
2025-08-31 | 352.4543 | 345.0528 | 362.3230 |
2025-09-01 | 348.6939 | 341.3713 | 360.8982 |
2025-09-02 | 349.7145 | 333.2779 | 363.7031 |
2025-09-03 | 348.6472 | 339.5824 | 362.2445 |
2025-09-04 | 345.1271 | 329.9415 | 356.5163 |
2025-09-05 | 348.3749 | 341.0590 | 357.0843 |
2025-09-06 | 347.0433 | 334.2027 | 355.3724 |
2025-09-07 | 348.7454 | 335.4930 | 363.0439 |
2025-09-08 | 349.2452 | 333.1800 | 356.5794 |
2025-09-09 | 349.8709 | 340.4244 | 364.5655 |
2025-09-10 | 350.9357 | 337.6001 | 364.2713 |
2025-09-11 | 352.8708 | 336.2859 | 361.3397 |
The NZD/SDG Forex rate is 359.4365 today.
Yes. The NZD/SDG rate can go up from 359.4365 to 466.9450 in one year.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 352.0435 | 353.4146 | 351.6462 | 353.5419 |
2025-08-27 | 351.0495 | 351.8058 | 349.8434 | 351.8058 |
2025-08-26 | 350.3897 | 351.9187 | 350.3897 | 352.2422 |
2025-08-25 | 352.1714 | 351.2694 | 351.2694 | 352.7107 |
2025-08-24 | 349.2228 | 351.9218 | 349.2199 | 352.2825 |
2025-08-23 | 352.3755 | 352.2825 | 349.2228 | 352.3755 |
2025-08-22 | 349.1308 | 352.3215 | 348.5379 | 352.5293 |
2025-08-21 | 349.3537 | 349.5907 | 349.1317 | 349.8335 |
2025-08-20 | 350.2170 | 349.6142 | 349.3435 | 350.2170 |
2025-08-19 | 355.7262 | 354.0524 | 354.0524 | 355.9153 |
2025-08-18 | 356.2679 | 355.8119 | 355.6236 | 356.5715 |
2025-08-17 | 355.6153 | 356.0952 | 355.6101 | 357.3897 |
2025-08-16 | 355.7983 | 355.7983 | 355.6153 | 355.7983 |
2025-08-15 | 355.6634 | 355.9214 | 355.6634 | 356.2643 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
NZD to SDG Forecast for 2025 | |||||
August 2025 | 351.6308 | 352.4543 | 351.6308 | 353.2229 | 0.23 % â–² |
September 2025 | 348.6939 | 347.5657 | 341.7038 | 352.8708 | 0.32 % â–¼ |
October 2025 | 344.0625 | 365.4767 | 343.4781 | 365.5484 | 6.22 % â–² |
November 2025 | 366.8244 | 379.1338 | 365.9106 | 380.8921 | 3.36 % â–² |
December 2025 | 375.2686 | 381.4588 | 371.0743 | 381.4588 | 1.65 % â–² |
NZD to SDG Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 382.4763 | 428.6573 | 382.4763 | 447.7992 | 12.07 % â–² |
February 2026 | 428.4332 | 466.7633 | 425.3270 | 473.2658 | 8.95 % â–² |
March 2026 | 470.7392 | 502.5397 | 466.5801 | 502.5397 | 6.76 % â–² |
April 2026 | 505.6500 | 495.9213 | 492.5798 | 509.2590 | 1.92 % â–¼ |
May 2026 | 495.9594 | 493.1643 | 484.9023 | 506.0473 | 0.56 % â–¼ |
June 2026 | 491.8632 | 503.5313 | 482.9144 | 504.9053 | 2.37 % â–² |
July 2026 | 499.7313 | 469.1816 | 469.1816 | 503.3831 | 6.11 % â–¼ |
August 2026 | 472.0565 | 468.1556 | 466.9450 | 478.9881 | 0.83 % â–¼ |
September 2026 | 463.8560 | 487.3565 | 460.3471 | 488.6689 | 5.07 % â–² |
October 2026 | 489.6878 | 479.1143 | 479.1143 | 498.2804 | 2.16 % â–¼ |
November 2026 | 473.0958 | 476.8965 | 450.6956 | 476.8965 | 0.80 % â–² |
December 2026 | 473.1683 | 451.9356 | 446.0140 | 473.1683 | 4.49 % â–¼ |
NZD to SDG Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 449.2716 | 522.9315 | 449.2716 | 539.8273 | 16.40 % â–² |
February 2027 | 519.6052 | 470.6414 | 438.8774 | 519.6052 | 9.42 % â–¼ |
March 2027 | 463.6986 | 510.0965 | 460.3356 | 510.8165 | 10.01 % â–² |
April 2027 | 504.3632 | 530.9472 | 504.3632 | 536.7643 | 5.27 % â–² |
May 2027 | 525.9894 | 541.9367 | 520.7780 | 553.2332 | 3.03 % â–² |
June 2027 | 539.7290 | 537.5662 | 527.7777 | 541.7694 | 0.40 % â–¼ |
July 2027 | 541.9164 | 537.4925 | 464.7503 | 550.8442 | 0.82 % â–¼ |
August 2027 | 540.2424 | 530.2084 | 512.6066 | 540.2424 | 1.86 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <