Is "New Zealand Dollar to Zimbabwean Dollar" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²192.7345 (+0.60294%)
â–² 192.7345
â–¼ 186.1580
â–¼ 174.6560
â–¼ 132.1201
NZD/ZWL forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 188.7832 | 179.3441 | 195.5794 |
2025-08-30 | 189.1243 | 184.9635 | 194.6089 |
2025-08-31 | 188.4696 | 183.9464 | 192.4275 |
2025-09-01 | 187.8173 | 181.4315 | 195.1421 |
2025-09-02 | 187.1671 | 179.8676 | 192.4078 |
2025-09-03 | 186.5193 | 181.6698 | 193.0475 |
2025-09-04 | 186.1580 | 180.7594 | 192.6736 |
2025-09-05 | 185.5137 | 178.0931 | 192.3777 |
2025-09-06 | 185.8469 | 177.2979 | 189.7497 |
2025-09-07 | 186.0053 | 179.1231 | 192.5155 |
2025-09-08 | 186.5871 | 181.3627 | 195.5433 |
2025-09-09 | 186.5871 | 177.8175 | 193.8640 |
2025-09-10 | 186.0543 | 181.0308 | 193.4964 |
2025-09-11 | 185.4103 | 180.0334 | 194.4954 |
The NZD/ZWL Forex rate is 192.7345 today.
No. The NZD/ZWL rate may drop from 192.7345 to 174.6560.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 188.7714 | 189.5080 | 188.5608 | 189.5760 |
2025-08-27 | 188.2389 | 188.6451 | 187.5919 | 188.6451 |
2025-08-26 | 187.8951 | 188.7061 | 187.8951 | 188.8777 |
2025-08-25 | 188.8415 | 188.3490 | 188.3490 | 189.1281 |
2025-08-24 | 187.2588 | 188.7078 | 187.2588 | 188.8995 |
2025-08-23 | 188.9493 | 188.8995 | 187.2588 | 188.9493 |
2025-08-22 | 187.2106 | 188.9204 | 186.8950 | 189.0318 |
2025-08-21 | 187.3310 | 187.4543 | 187.2103 | 187.5873 |
2025-08-20 | 187.7921 | 187.4696 | 187.3233 | 187.7921 |
2025-08-19 | 190.7445 | 189.8477 | 189.8477 | 190.8508 |
2025-08-18 | 191.0375 | 190.7931 | 190.6914 | 191.2001 |
2025-08-17 | 190.6865 | 190.9441 | 190.6865 | 191.6380 |
2025-08-16 | 190.7847 | 190.7847 | 190.6865 | 190.7847 |
2025-08-15 | 190.7139 | 190.8507 | 190.7139 | 191.0376 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
NZD to ZWL Forecast for 2025 | |||||
August 2025 | 188.7832 | 188.4696 | 188.4696 | 189.1243 | 0.17 % â–¼ |
September 2025 | 187.8173 | 184.0303 | 182.1450 | 187.8173 | 2.02 % â–¼ |
October 2025 | 183.3933 | 182.2863 | 181.9501 | 184.6363 | 0.60 % â–¼ |
November 2025 | 182.7090 | 180.6957 | 180.0955 | 184.5217 | 1.10 % â–¼ |
December 2025 | 181.2979 | 182.0315 | 181.2979 | 183.5325 | 0.40 % â–² |
NZD to ZWL Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 182.0315 | 184.1407 | 181.6900 | 184.6413 | 1.16 % â–² |
February 2026 | 183.5033 | 181.6464 | 181.6464 | 185.1595 | 1.01 % â–¼ |
March 2026 | 181.0177 | 181.3254 | 179.8710 | 183.0531 | 0.17 % â–² |
April 2026 | 181.2321 | 176.7178 | 176.7178 | 181.5657 | 2.49 % â–¼ |
May 2026 | 176.2610 | 176.7564 | 174.5396 | 176.9587 | 0.28 % â–² |
June 2026 | 176.2373 | 175.3270 | 174.3528 | 176.8170 | 0.52 % â–¼ |
July 2026 | 174.9976 | 174.0634 | 172.5757 | 175.8691 | 0.53 % â–¼ |
August 2026 | 174.5302 | 175.2380 | 174.1036 | 175.9241 | 0.41 % â–² |
September 2026 | 175.8220 | 177.4282 | 174.2986 | 177.4282 | 0.91 % â–² |
October 2026 | 176.8141 | 172.9349 | 172.3605 | 176.8533 | 2.19 % â–¼ |
November 2026 | 173.0753 | 171.8633 | 171.8633 | 174.2930 | 0.70 % â–¼ |
December 2026 | 171.2684 | 168.3743 | 167.2517 | 171.3307 | 1.69 % â–¼ |
NZD to ZWL Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 168.1055 | 167.7461 | 167.0728 | 169.5393 | 0.21 % â–¼ |
February 2027 | 168.3051 | 166.4739 | 165.3698 | 169.4341 | 1.09 % â–¼ |
March 2027 | 167.0287 | 167.1475 | 166.7954 | 168.5258 | 0.07 % â–² |
April 2027 | 167.0328 | 169.0843 | 166.8339 | 169.5439 | 1.23 % â–² |
May 2027 | 168.4990 | 167.0269 | 166.2166 | 170.0198 | 0.87 % â–¼ |
June 2027 | 167.0269 | 166.7198 | 165.1637 | 168.0856 | 0.18 % â–¼ |
July 2027 | 166.4640 | 161.8262 | 161.2886 | 166.4640 | 2.79 % â–¼ |
August 2027 | 162.2574 | 162.3038 | 160.2682 | 162.4895 | 0.03 % â–² |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <