Is "United States Dollar to Armenian Dram" Pair a Good Investment? Current rate today: â–²383.8100 (+0.00003%)
â–² 383.8100
â–² 384.2358
â–¼ 379.7870
â–¼ 368.0768
USD/AMD forecast for the upcoming days
Date | Rate | Min Rate | Max Rate |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 383.0928 | 365.8537 | 395.7349 |
2025-09-23 | 383.0627 | 368.1233 | 398.0021 |
2025-09-24 | 382.9922 | 368.8215 | 401.3758 |
2025-09-25 | 383.7445 | 376.0696 | 395.2568 |
2025-09-26 | 382.6744 | 368.5154 | 394.9200 |
2025-09-27 | 383.8159 | 366.9280 | 396.0981 |
2025-09-28 | 384.2358 | 370.4033 | 403.4476 |
2025-09-29 | 383.0856 | 363.9313 | 392.2796 |
2025-09-30 | 383.9295 | 365.1169 | 401.5902 |
2025-10-01 | 383.1233 | 365.8828 | 393.8508 |
2025-10-02 | 383.7336 | 373.3728 | 396.3968 |
2025-10-03 | 382.6182 | 365.0178 | 396.7751 |
2025-10-04 | 383.6202 | 367.1245 | 401.2667 |
2025-10-05 | 384.7646 | 373.9912 | 401.3095 |
The USD/AMD Forex rate is 383.8100 today.
No. The USD/AMD rate may drop from 383.8100 to 379.7870.
According to our analysis, this will not happen.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Not within a year. See above.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 383.0928 | 383.0928 | 383.0928 | 383.0928 |
2025-09-20 | 382.8504 | 383.0928 | 382.8504 | 383.0928 |
2025-09-19 | 382.5903 | 382.8504 | 382.5899 | 384.3506 |
2025-09-18 | 382.3143 | 382.5900 | 382.2146 | 382.5902 |
2025-09-17 | 380.6584 | 382.9397 | 380.6584 | 382.9400 |
2025-09-16 | 383.1203 | 383.1199 | 382.4532 | 383.1203 |
2025-09-15 | 382.4361 | 383.1205 | 382.1569 | 383.1205 |
2025-09-14 | 382.1412 | 382.1412 | 382.1412 | 382.1412 |
2025-09-13 | 382.1412 | 382.1412 | 382.1412 | 382.1412 |
2025-09-12 | 380.8672 | 383.4704 | 380.8672 | 383.4704 |
2025-09-11 | 382.1896 | 382.7502 | 382.1896 | 382.7503 |
2025-09-10 | 383.8525 | 382.4902 | 381.9005 | 383.8525 |
2025-09-09 | 382.5021 | 382.9496 | 382.0301 | 382.9501 |
2025-09-08 | 380.9768 | 382.4973 | 380.9768 | 382.5003 |
Below you will find the exchange rate predictions for 2025, 2026.
Date | Opening rate | Closing rate | Minimum rate | Maximum rate | Change |
---|---|---|---|---|---|
USD to AMD Forecast for 2025 | |||||
September 2025 | 383.0928 | 383.9295 | 382.6744 | 384.2358 | 0.22 % â–² |
October 2025 | 383.1233 | 385.7076 | 382.6182 | 388.4479 | 0.67 % â–² |
November 2025 | 386.8582 | 381.8435 | 380.7078 | 387.7253 | 1.30 % â–¼ |
December 2025 | 380.7005 | 384.4843 | 380.7005 | 384.4843 | 0.99 % â–² |
USD to AMD Forecast for 2026 | |||||
January 2026 | 383.3333 | 378.3734 | 377.7996 | 383.3333 | 1.29 % â–¼ |
February 2026 | 378.3734 | 379.6641 | 375.7764 | 379.6641 | 0.34 % â–² |
March 2026 | 379.6641 | 379.0036 | 378.8719 | 381.3436 | 0.17 % â–¼ |
April 2026 | 379.1165 | 380.3001 | 378.7277 | 381.9841 | 0.31 % â–² |
May 2026 | 379.1617 | 381.0878 | 377.9596 | 381.0878 | 0.51 % â–² |
June 2026 | 381.0578 | 386.4074 | 380.6156 | 386.4149 | 1.40 % â–² |
July 2026 | 385.8570 | 381.7774 | 380.5062 | 385.9963 | 1.06 % â–¼ |
August 2026 | 381.2128 | 380.1237 | 378.7079 | 382.4098 | 0.29 % â–¼ |
September 2026 | 381.2577 | 378.6936 | 378.2916 | 382.4719 | 0.67 % â–¼ |
October 2026 | 377.6684 | 373.8096 | 373.8096 | 377.9653 | 1.02 % â–¼ |
November 2026 | 374.5048 | 379.3477 | 374.5048 | 379.3477 | 1.29 % â–² |
December 2026 | 378.2122 | 378.4493 | 376.7455 | 379.9849 | 0.06 % â–² |
USD to AMD Forecast for 2027 | |||||
January 2027 | 378.4493 | 378.3301 | 375.9814 | 378.6134 | 0.03 % â–¼ |
February 2027 | 377.1976 | 380.4726 | 377.1976 | 380.7475 | 0.87 % â–² |
March 2027 | 381.6076 | 381.9908 | 381.1194 | 384.3924 | 0.10 % â–² |
April 2027 | 381.9908 | 377.9343 | 376.7258 | 381.9908 | 1.06 % â–¼ |
May 2027 | 379.0617 | 377.9744 | 377.5362 | 380.4701 | 0.29 % â–¼ |
June 2027 | 377.7993 | 373.7065 | 373.4376 | 377.7993 | 1.08 % â–¼ |
July 2027 | 373.9553 | 376.0421 | 371.8532 | 376.8211 | 0.56 % â–² |
August 2027 | 374.9164 | 377.0167 | 374.7737 | 377.3623 | 0.56 % â–² |
September 2027 | 376.9579 | 375.0354 | 374.0800 | 377.9961 | 0.51 % â–¼ |
> Page 2: detailed data / exchange rate table <